Profil des installations photovoltaïques Corroy-40 de Ben-Ahin
RégionLiege
DépartementHuy
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal4500
VilleBen-Ahin
Site web
Rendement total3.800 kWc
Actualisation20.03.2019 04:22
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
pig
de Ben-Ahin
Belgique
Dernière connexion le -
Membre depuis 16.03.2013
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2012
Inclinaison15°
Puissance3.800 kWp
TrackingStationnaire
Orientation120°
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corroy-40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liege | 19,13 | 25,04 | 31,73 | 90,09 | 141,26 | 150,83 | 98,99 | 130,80 | 117,06 | 88,41 | 37,84 | 39,25 | 14,55 | 984,98 |
| Belgique | 23,33 | 24,43 | 37,41 | 94,38 | 136,76 | 153,64 | 123,67 | 121,44 | 112,84 | 92,35 | 42,85 | 38,71 | 15,64 | 1017,45 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corroy-40 | 0,00 | 965,13 | 1118,98 | 1215,92 | 1105,33 | 1096,79 | 516,55 | 145,40 | 0,00 | 6164,10 |
| Liege | 894,92 | 876,76 | 923,19 | 948,52 | 873,44 | 872,14 | 1091,49 | 924,45 | 965,81 | 8370,72 |
| Belgique | 928,86 | 901,21 | 939,83 | 962,92 | 944,11 | 920,99 | 1058,79 | 980,01 | 1001,84 | 8638,56 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 48,24 | 127,69 | 116,86 | 124,53 | 168,42 | 138,82 | 110,71 | 74,28 | 22,54 | 33,04 | 965,13 |
| 2014 | 42,99 | 58,60 | 136,77 | 128,23 | 136,02 | 139,92 | 129,66 | 119,43 | 97,05 | 77,94 | 39,79 | 12,58 | 1118,98 |
| 2015 | 26,75 | 65,73 | 104,18 | 152,38 | 151,05 | 160,84 | 142,82 | 150,03 | 108,40 | 65,73 | 41,23 | 46,78 | 1215,92 |
| 2016 | 29,39 | 51,71 | 90,63 | 120,78 | 138,22 | 110,50 | 137,42 | 148,16 | 137,88 | 70,34 | 36,71 | 33,59 | 1105,33 |
| 2017 | 37,56 | 47,11 | 104,73 | 130,89 | 142,39 | 149,55 | 141,09 | 118,99 | 105,01 | 71,29 | 37,72 | 10,46 | 1096,79 |
| 2018 | 25,21 | 82,74 | 85,57 | 131,23 | 31,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,81 | 45,29 | 22,18 | 516,55 |
| 2019 | 21,35 | 87,32 | 36,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,40 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 30,54 | 65,54 | 86,69 | 131,87 | 119,34 | 137,07 | 143,88 | 135,09 | 111,81 | 75,40 | 37,21 | 26,44 | |
| ∅ | 34,17 | 55,79 | 109,08 | 133,07 | 141,92 | 140,20 | 137,75 | 134,15 | 112,09 | 71,33 | 38,86 | 25,85 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 48,24 | 175,93 | 292,79 | 417,32 | 585,74 | 724,56 | 835,27 | 909,55 | 932,09 | 965,13 |
| 2014 | 42,99 | 101,59 | 238,36 | 366,59 | 502,61 | 642,53 | 772,19 | 891,62 | 988,67 | 1066,61 | 1106,40 | 1118,98 |
| 2015 | 26,75 | 92,48 | 196,66 | 349,04 | 500,09 | 660,93 | 803,75 | 953,78 | 1062,18 | 1127,91 | 1169,14 | 1215,92 |
| 2016 | 29,39 | 81,10 | 171,73 | 292,51 | 430,73 | 541,23 | 678,65 | 826,81 | 964,69 | 1035,03 | 1071,74 | 1105,33 |
| 2017 | 37,56 | 84,67 | 189,40 | 320,29 | 462,68 | 612,23 | 753,32 | 872,31 | 977,32 | 1048,61 | 1086,33 | 1096,79 |
| 2018 | 25,21 | 107,95 | 193,52 | 324,75 | 356,27 | 356,27 | 356,27 | 356,27 | 356,27 | 449,08 | 494,37 | 516,55 |
| 2019 | 21,35 | 108,67 | 145,40 | 145,40 | 145,40 | 145,40 | 145,40 | 145,40 | 145,40 | 145,40 | 145,40 | 145,40 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 30,54 | 96,08 | 169,04 | 282,07 | 384,37 | 482,27 | 585,05 | 681,54 | 761,40 | 826,03 | 857,92 | 880,59 |
| ∅ | 34,17 | 89,96 | 199,04 | 332,11 | 474,03 | 614,23 | 751,98 | 886,13 | 998,22 | 1069,54 | 1108,40 | 1134,26 |
