Profil des installations photovoltaïques Beire de Berendrecht
RégionAntwerpen (province)
DépartementAntwerpen
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal2040
VilleBerendrecht
Site webhttp://www.cabooter....
Rendement total5.250 kWc
Actualisation29.12.2020 09:30
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
Beire
de Berendrecht
Belgique
Dernière connexion le 28.01.2012
Membre depuis 14.05.2011
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2011
Inclinaison35°
Puissance5.250 kWp
TrackingStationnaire
Orientation195°
InstallateurPas d’installateur indiqué !
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Explorer
Frais de fabrication18162 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,49 | 0,13 | 0,08 | 0,31 | 0,69 | 0,39 | 0,21 | 0,79 | 0,23 | 0,38 | 3,70 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,17 | 0,26 | 0,59 | 0,45 | 0,25 | 0,81 | 0,84 | 0,71 | 0,35 | 0,46 | 0,10 | 8,69 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,49 | 0,14 | 0,28 | 0,69 | 0,32 | 0,08 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 11,06 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beire | 22,14 | 21,26 | 35,98 | 101,44 | 158,58 | 167,10 | 117,66 | 124,92 | 127,73 | 110,10 | 42,68 | 26,33 | 11,04 | 1066,96 |
| Antwerpen (province) | 23,68 | 22,56 | 35,61 | 94,31 | 139,74 | 147,57 | 117,37 | 110,72 | 113,10 | 86,83 | 39,61 | 33,21 | 16,09 | 980,40 |
| Belgique | 23,33 | 24,43 | 37,41 | 94,38 | 136,76 | 153,64 | 123,67 | 121,44 | 112,84 | 92,35 | 42,85 | 38,71 | 15,64 | 1017,45 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beire | 738,70 | 999,28 | 977,66 | 995,75 | 1037,64 | 987,55 | 985,26 | 386,74 | 1025,70 | 1044,82 | 9179,10 |
| Antwerpen (province) | 978,46 | 922,86 | 877,51 | 918,61 | 952,33 | 923,47 | 904,69 | 1032,90 | 944,55 | 954,62 | 9410,00 |
| Belgique | 343,39 | 928,86 | 901,21 | 939,83 | 962,92 | 944,11 | 920,99 | 1058,79 | 980,01 | 1001,84 | 8981,95 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,53 | 161,05 | 127,89 | 110,07 | 107,16 | 68,90 | 81,79 | 23,72 | 10,59 | 738,70 |
| 2012 | 23,02 | 52,17 | 100,97 | 93,28 | 140,04 | 113,79 | 122,78 | 137,57 | 111,21 | 63,35 | 23,89 | 17,21 | 999,28 |
| 2013 | 25,80 | 37,71 | 73,27 | 119,29 | 116,22 | 121,14 | 146,95 | 120,35 | 100,08 | 64,89 | 24,01 | 27,95 | 977,66 |
| 2014 | 26,89 | 47,21 | 118,46 | 122,14 | 126,88 | 135,26 | 120,70 | 107,99 | 99,03 | 53,70 | 26,81 | 10,68 | 995,75 |
| 2015 | 19,09 | 45,75 | 91,11 | 142,01 | 137,81 | 144,26 | 120,80 | 129,32 | 95,75 | 59,98 | 28,58 | 23,18 | 1037,64 |
| 2016 | 27,59 | 52,12 | 88,66 | 113,30 | 138,90 | 103,54 | 100,39 | 124,65 | 113,00 | 70,03 | 31,02 | 24,35 | 987,55 |
| 2017 | 31,32 | 32,96 | 97,37 | 124,64 | 135,02 | 137,72 | 123,87 | 116,34 | 91,48 | 55,15 | 27,11 | 12,28 | 985,26 |
| 2018 | 18,35 | 75,42 | 75,88 | 108,64 | 11,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,94 | 37,12 | 17,82 | 386,74 |
| 2019 | 21,24 | 64,25 | 75,96 | 130,86 | 127,31 | 137,14 | 135,98 | 130,11 | 95,83 | 51,26 | 33,62 | 22,14 | 1025,70 |
| 2020 | 21,26 | 35,98 | 101,44 | 158,58 | 167,10 | 117,66 | 124,92 | 127,73 | 110,10 | 42,68 | 26,33 | 11,04 | 1044,82 |
| ∅ | 23,84 | 49,29 | 91,46 | 116,03 | 126,19 | 126,49 | 122,94 | 122,36 | 98,38 | 58,48 | 28,22 | 17,72 | |
| ∅ | 24,53 | 46,02 | 93,41 | 125,51 | 136,16 | 126,31 | 124,55 | 124,26 | 102,06 | 57,63 | 27,67 | 18,60 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,53 | 208,58 | 336,47 | 446,54 | 553,70 | 622,60 | 704,39 | 728,11 | 738,70 |
| 2012 | 23,02 | 75,19 | 176,16 | 269,44 | 409,48 | 523,27 | 646,05 | 783,62 | 894,83 | 958,18 | 982,07 | 999,28 |
| 2013 | 25,80 | 63,51 | 136,78 | 256,07 | 372,29 | 493,43 | 640,38 | 760,73 | 860,81 | 925,70 | 949,71 | 977,66 |
| 2014 | 26,89 | 74,10 | 192,56 | 314,70 | 441,58 | 576,84 | 697,54 | 805,53 | 904,56 | 958,26 | 985,07 | 995,75 |
| 2015 | 19,09 | 64,84 | 155,95 | 297,96 | 435,77 | 580,03 | 700,83 | 830,15 | 925,90 | 985,88 | 1014,46 | 1037,64 |
| 2016 | 27,59 | 79,71 | 168,37 | 281,67 | 420,57 | 524,11 | 624,50 | 749,15 | 862,15 | 932,18 | 963,20 | 987,55 |
| 2017 | 31,32 | 64,28 | 161,65 | 286,29 | 421,31 | 559,03 | 682,90 | 799,24 | 890,72 | 945,87 | 972,98 | 985,26 |
| 2018 | 18,35 | 93,77 | 169,65 | 278,29 | 289,86 | 289,86 | 289,86 | 289,86 | 289,86 | 331,80 | 368,92 | 386,74 |
| 2019 | 21,24 | 85,49 | 161,45 | 292,31 | 419,62 | 556,76 | 692,74 | 822,85 | 918,68 | 969,94 | 1003,56 | 1025,70 |
| 2020 | 21,26 | 57,24 | 158,68 | 317,26 | 484,36 | 602,02 | 726,94 | 854,67 | 964,77 | 1007,45 | 1033,78 | 1044,82 |
| ∅ | 23,84 | 73,13 | 164,58 | 264,15 | 390,34 | 504,18 | 614,83 | 724,95 | 813,49 | 871,97 | 900,19 | 917,91 |
| ∅ | 24,53 | 70,55 | 163,95 | 289,46 | 425,62 | 551,94 | 676,49 | 800,74 | 902,80 | 960,43 | 988,10 | 1006,71 |

