Profil des installations photovoltaïques Webo de Berlin
RégionBerlin
DépartementBerlin
ArrondissementB
Code postal12355
VilleBerlin
Site web
Rendement total2.880 kWc
Actualisation02.07.2020 10:33
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Hors ligne
Webo
de Berlin
Allemagne
Dernière connexion le 15.08.2020
Membre depuis 15.08.2014
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2001
Inclinaison30°
Puissance2.880 kWp
TrackingStationnaire
Orientation225°
InstallateurInstallé moi-même
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Webo | 10,42 | 10,42 | 24,31 | 59,03 | 97,22 | 87,85 | 90,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,53 |
| Berlin | 17,40 | 21,97 | 28,51 | 75,04 | 129,05 | 121,09 | 118,13 | 119,10 | 108,17 | 85,87 | 36,15 | 20,36 | 10,43 | 891,27 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Webo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,77 | 605,91 | 613,89 | 660,77 | 594,45 | 682,30 | 628,48 | 577,78 | 642,36 | 654,88 | 645,85 | 615,65 | 746,17 | 669,79 | 369,11 | 9368,16 |
| Berlin | 614,81 | 653,50 | 765,84 | 661,32 | 702,88 | 699,59 | 588,51 | 850,50 | 885,67 | 804,13 | 983,14 | 909,61 | 846,61 | 895,74 | 933,06 | 890,33 | 827,43 | 1030,38 | 924,22 | 909,02 | 16376,29 |
| Allemagne | 782,56 | 774,66 | 964,14 | 826,97 | 919,59 | 971,82 | 992,52 | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 18101,23 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 85,42 | 0,00 | 57,29 | 0,00 | 186,46 | 113,89 | 70,83 | 78,47 | 39,93 | 18,06 | 10,42 | 660,77 |
| 2007 | 10,42 | 24,31 | 60,07 | 90,63 | 64,93 | 87,50 | 70,83 | 81,25 | 56,94 | 37,85 | 12,85 | 8,33 | 605,91 |
| 2008 | 12,15 | 27,78 | 52,08 | 62,85 | 92,36 | 109,38 | 80,21 | 64,93 | 57,64 | 37,50 | 10,76 | 6,25 | 613,89 |
| 2009 | 10,42 | 11,11 | 42,71 | 101,74 | 100,69 | 86,81 | 91,32 | 90,28 | 74,65 | 31,25 | 13,89 | 5,90 | 660,77 |
| 2010 | 1,74 | 18,40 | 50,00 | 81,25 | 60,42 | 105,90 | 104,17 | 65,97 | 56,60 | 41,67 | 7,64 | 0,69 | 594,45 |
| 2011 | 9,72 | 31,25 | 70,83 | 78,13 | 105,56 | 97,22 | 73,61 | 70,14 | 72,92 | 41,67 | 24,31 | 6,94 | 682,30 |
| 2012 | 10,42 | 41,67 | 50,35 | 59,72 | 97,22 | 73,96 | 90,28 | 79,86 | 65,97 | 41,67 | 13,89 | 3,47 | 628,48 |
| 2013 | 8,33 | 17,01 | 33,33 | 64,24 | 72,92 | 90,28 | 104,17 | 79,86 | 48,61 | 34,72 | 13,89 | 10,42 | 577,78 |
| 2014 | 0,00 | 42,01 | 62,50 | 79,86 | 83,33 | 86,81 | 104,17 | 69,10 | 58,68 | 36,11 | 12,85 | 6,94 | 642,36 |
| 2015 | 10,42 | 28,13 | 48,61 | 78,13 | 93,75 | 76,39 | 90,28 | 97,22 | 62,50 | 41,67 | 13,89 | 13,89 | 654,88 |
| 2016 | 9,03 | 25,35 | 48,61 | 72,92 | 104,17 | 90,28 | 86,81 | 79,86 | 77,43 | 24,31 | 17,36 | 9,72 | 645,85 |
| 2017 | 11,11 | 24,31 | 45,14 | 73,96 | 86,81 | 95,49 | 88,54 | 81,60 | 46,88 | 38,89 | 12,50 | 10,42 | 615,65 |
| 2018 | 7,29 | 40,97 | 48,61 | 89,24 | 104,86 | 100,00 | 102,08 | 90,28 | 69,44 | 45,14 | 40,97 | 7,29 | 746,17 |
| 2019 | 12,85 | 34,72 | 39,24 | 151,39 | 20,83 | 125,00 | 79,86 | 79,86 | 62,50 | 34,72 | 18,40 | 10,42 | 669,79 |
| 2020 | 10,42 | 24,31 | 59,03 | 97,22 | 87,85 | 90,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,11 |
| ∅ | 9,56 | 31,78 | 50,79 | 82,57 | 83,98 | 100,12 | 91,44 | 78,65 | 63,52 | 37,65 | 16,52 | 7,94 | |
| ∅ | 9,49 | 27,08 | 49,13 | 83,68 | 83,71 | 94,85 | 88,51 | 80,09 | 62,67 | 37,59 | 16,70 | 7,81 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 85,42 | 85,42 | 142,71 | 142,71 | 329,17 | 443,06 | 513,89 | 592,36 | 632,29 | 650,35 | 660,77 |
| 2007 | 10,42 | 34,73 | 94,80 | 185,43 | 250,36 | 337,86 | 408,69 | 489,94 | 546,88 | 584,73 | 597,58 | 605,91 |
| 2008 | 12,15 | 39,93 | 92,01 | 154,86 | 247,22 | 356,60 | 436,81 | 501,74 | 559,38 | 596,88 | 607,64 | 613,89 |
| 2009 | 10,42 | 21,53 | 64,24 | 165,98 | 266,67 | 353,48 | 444,80 | 535,08 | 609,73 | 640,98 | 654,87 | 660,77 |
| 2010 | 1,74 | 20,14 | 70,14 | 151,39 | 211,81 | 317,71 | 421,88 | 487,85 | 544,45 | 586,12 | 593,76 | 594,45 |
| 2011 | 9,72 | 40,97 | 111,80 | 189,93 | 295,49 | 392,71 | 466,32 | 536,46 | 609,38 | 651,05 | 675,36 | 682,30 |
| 2012 | 10,42 | 52,09 | 102,44 | 162,16 | 259,38 | 333,34 | 423,62 | 503,48 | 569,45 | 611,12 | 625,01 | 628,48 |
| 2013 | 8,33 | 25,34 | 58,67 | 122,91 | 195,83 | 286,11 | 390,28 | 470,14 | 518,75 | 553,47 | 567,36 | 577,78 |
| 2014 | 0,00 | 42,01 | 104,51 | 184,37 | 267,70 | 354,51 | 458,68 | 527,78 | 586,46 | 622,57 | 635,42 | 642,36 |
| 2015 | 10,42 | 38,55 | 87,16 | 165,29 | 259,04 | 335,43 | 425,71 | 522,93 | 585,43 | 627,10 | 640,99 | 654,88 |
| 2016 | 9,03 | 34,38 | 82,99 | 155,91 | 260,08 | 350,36 | 437,17 | 517,03 | 594,46 | 618,77 | 636,13 | 645,85 |
| 2017 | 11,11 | 35,42 | 80,56 | 154,52 | 241,33 | 336,82 | 425,36 | 506,96 | 553,84 | 592,73 | 605,23 | 615,65 |
| 2018 | 7,29 | 48,26 | 96,87 | 186,11 | 290,97 | 390,97 | 493,05 | 583,33 | 652,77 | 697,91 | 738,88 | 746,17 |
| 2019 | 12,85 | 47,57 | 86,81 | 238,20 | 259,03 | 384,03 | 463,89 | 543,75 | 606,25 | 640,97 | 659,37 | 669,79 |
| 2020 | 10,42 | 34,73 | 93,76 | 190,98 | 278,83 | 369,11 | 369,11 | 369,11 | 369,11 | 369,11 | 369,11 | 369,11 |
| ∅ | 9,56 | 40,07 | 87,48 | 170,05 | 248,43 | 348,55 | 433,90 | 507,30 | 566,58 | 601,72 | 617,14 | 624,54 |
| ∅ | 9,49 | 36,58 | 85,71 | 169,39 | 253,10 | 347,95 | 436,47 | 516,56 | 579,23 | 616,82 | 633,52 | 641,33 |

