Profil des installations photovoltaïques Betzdorf 01 de Betzdorf
RégionRheinland-Pfalz
DépartementKoblenz
ArrondissementAK
Code postal57518
VilleBetzdorf
Site web
Rendement total5.580 kWc
Actualisation05.12.2020 15:49
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Hors ligne
music47
de Betzdorf
Allemagne
Dernière connexion le 05.12.2020
Membre depuis 10.07.2011
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2011
Inclinaison40°
Puissance5.580 kWp
TrackingStationnaire
Orientation170°
enregistreur de donnéesCentrosolar - Powerstocc Excellent 5.5
Frais de fabrication18000 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betzdorf 01 | 21,51 | 25,45 | 26,16 | 103,94 | 144,62 | 142,11 | 117,03 | 118,46 | 111,83 | 103,76 | 41,40 | 43,73 | 0,00 | 1000,00 |
| Rheinland-Pfalz | 29,81 | 24,28 | 38,37 | 95,18 | 141,79 | 149,14 | 120,51 | 136,98 | 116,15 | 98,28 | 42,96 | 44,40 | 12,87 | 1050,72 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betzdorf 01 | 390,69 | 938,70 | 862,01 | 915,05 | 794,61 | 767,38 | 874,19 | 1003,41 | 986,21 | 978,49 | 8510,74 |
| Rheinland-Pfalz | 1045,74 | 997,75 | 904,10 | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1052,64 | 1015,24 | 1005,83 | 9906,42 |
| Allemagne | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 8945,54 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,29 | 113,80 | 107,17 | 78,14 | 51,79 | 9,50 | 390,69 |
| 2012 | 23,12 | 47,85 | 91,22 | 97,85 | 119,35 | 96,24 | 123,12 | 135,30 | 97,49 | 69,35 | 26,34 | 11,47 | 938,70 |
| 2013 | 9,32 | 25,45 | 83,15 | 101,61 | 94,27 | 111,47 | 143,37 | 122,22 | 81,72 | 47,49 | 22,94 | 19,00 | 862,01 |
| 2014 | 32,44 | 44,62 | 103,94 | 96,06 | 116,13 | 129,57 | 126,88 | 103,23 | 80,65 | 55,73 | 20,07 | 5,73 | 915,05 |
| 2015 | 13,98 | 33,51 | 76,34 | 133,51 | 116,49 | 123,84 | 83,15 | 33,87 | 79,75 | 51,61 | 22,22 | 26,34 | 794,61 |
| 2016 | 23,30 | 23,12 | 53,05 | 56,99 | 87,81 | 103,58 | 107,35 | 121,68 | 112,54 | 48,75 | 29,21 | 0,00 | 767,38 |
| 2017 | 27,78 | 42,65 | 89,43 | 110,22 | 119,71 | 118,28 | 112,54 | 103,76 | 78,49 | 49,64 | 16,13 | 5,56 | 874,19 |
| 2018 | 15,95 | 68,28 | 75,45 | 110,22 | 132,26 | 114,87 | 141,94 | 121,68 | 102,33 | 69,00 | 35,84 | 15,59 | 1003,41 |
| 2019 | 18,28 | 61,47 | 65,05 | 116,85 | 107,53 | 143,01 | 118,28 | 168,10 | 88,71 | 51,97 | 25,45 | 21,51 | 986,21 |
| 2020 | 25,45 | 26,16 | 103,94 | 144,62 | 142,11 | 117,03 | 118,46 | 111,83 | 103,76 | 41,40 | 43,73 | 0,00 | 978,49 |
| ∅ | 21,07 | 41,46 | 82,40 | 107,55 | 115,07 | 117,54 | 110,54 | 113,55 | 93,26 | 56,31 | 29,37 | 14,34 | |
| ∅ | 20,12 | 46,26 | 83,51 | 109,47 | 115,11 | 119,61 | 121,33 | 112,59 | 87,02 | 56,40 | 24,14 | 15,03 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,29 | 144,09 | 251,26 | 329,40 | 381,19 | 390,69 |
| 2012 | 23,12 | 70,97 | 162,19 | 260,04 | 379,39 | 475,63 | 598,75 | 734,05 | 831,54 | 900,89 | 927,23 | 938,70 |
| 2013 | 9,32 | 34,77 | 117,92 | 219,53 | 313,80 | 425,27 | 568,64 | 690,86 | 772,58 | 820,07 | 843,01 | 862,01 |
| 2014 | 32,44 | 77,06 | 181,00 | 277,06 | 393,19 | 522,76 | 649,64 | 752,87 | 833,52 | 889,25 | 909,32 | 915,05 |
| 2015 | 13,98 | 47,49 | 123,83 | 257,34 | 373,83 | 497,67 | 580,82 | 614,69 | 694,44 | 746,05 | 768,27 | 794,61 |
| 2016 | 23,30 | 46,42 | 99,47 | 156,46 | 244,27 | 347,85 | 455,20 | 576,88 | 689,42 | 738,17 | 767,38 | 767,38 |
| 2017 | 27,78 | 70,43 | 159,86 | 270,08 | 389,79 | 508,07 | 620,61 | 724,37 | 802,86 | 852,50 | 868,63 | 874,19 |
| 2018 | 15,95 | 84,23 | 159,68 | 269,90 | 402,16 | 517,03 | 658,97 | 780,65 | 882,98 | 951,98 | 987,82 | 1003,41 |
| 2019 | 18,28 | 79,75 | 144,80 | 261,65 | 369,18 | 512,19 | 630,47 | 798,57 | 887,28 | 939,25 | 964,70 | 986,21 |
| 2020 | 25,45 | 51,61 | 155,55 | 300,17 | 442,28 | 559,31 | 677,77 | 789,60 | 893,36 | 934,76 | 978,49 | 978,49 |
| ∅ | 21,07 | 62,53 | 144,92 | 252,47 | 367,54 | 485,09 | 547,12 | 660,66 | 753,92 | 810,23 | 839,60 | 851,07 |
| ∅ | 20,12 | 66,39 | 149,90 | 259,37 | 374,48 | 494,09 | 615,41 | 728,01 | 815,03 | 871,43 | 895,57 | 910,60 |

