Profil des installations photovoltaïques Grünes Dach de Betzdorf
RégionRheinland-Pfalz
DépartementKoblenz
ArrondissementAK
Code postal57518
VilleBetzdorf
Site web
Rendement total4.290 kWc
Actualisation20.03.2019 04:22
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
Ellebror
de Betzdorf
Allemagne
Dernière connexion le 24.02.2017
Membre depuis 14.09.2012
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2012
Inclinaison43°
Puissance4.290 kWp
TrackingStationnaire
Orientation180°
InstallateurInstallé moi-même
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grünes Dach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rheinland-Pfalz | 29,81 | 24,28 | 38,37 | 95,18 | 141,79 | 149,14 | 120,51 | 136,98 | 116,15 | 98,28 | 42,96 | 44,40 | 12,87 | 1050,72 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grünes Dach | 210,85 | 816,41 | 495,80 | 649,35 | 5,96 | 823,39 | 432,98 | 114,84 | 0,00 | 3549,58 |
| Rheinland-Pfalz | 997,75 | 904,10 | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1052,64 | 1015,24 | 1005,85 | 8860,70 |
| Allemagne | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 7887,85 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,55 | 91,63 | 71,58 | 25,61 | 10,48 | 210,85 |
| 2013 | 9,35 | 32,94 | 84,04 | 94,49 | 83,13 | 102,40 | 127,01 | 111,11 | 77,87 | 55,14 | 21,33 | 17,60 | 816,41 |
| 2014 | 29,82 | 48,62 | 107,65 | 90,53 | 101,31 | 117,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,80 |
| 2015 | 0,00 | 19,60 | 80,67 | 129,30 | 113,57 | 111,32 | 112,65 | 82,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,35 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 5,96 |
| 2017 | 0,00 | 46,23 | 93,04 | 102,37 | 113,22 | 109,71 | 105,32 | 100,09 | 79,70 | 52,38 | 16,57 | 4,76 | 823,39 |
| 2018 | 15,69 | 78,06 | 78,05 | 108,42 | 25,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,14 | 38,06 | 14,31 | 432,98 |
| 2019 | 17,76 | 71,10 | 25,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,84 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 18,16 | 49,43 | 78,24 | 105,02 | 87,30 | 110,33 | 114,99 | 76,25 | 83,07 | 52,04 | 25,39 | 11,79 | |
| ∅ | 9,35 | 32,94 | 84,04 | 94,49 | 83,13 | 102,40 | 127,01 | 111,11 | 77,87 | 55,14 | 21,33 | 17,60 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,55 | 103,18 | 174,76 | 200,37 | 210,85 |
| 2013 | 9,35 | 42,29 | 126,33 | 220,82 | 303,95 | 406,35 | 533,36 | 644,47 | 722,34 | 777,48 | 798,81 | 816,41 |
| 2014 | 29,82 | 78,44 | 186,09 | 276,62 | 377,93 | 495,80 | 495,80 | 495,80 | 495,80 | 495,80 | 495,80 | 495,80 |
| 2015 | 0,00 | 19,60 | 100,27 | 229,57 | 343,14 | 454,46 | 567,11 | 649,35 | 649,35 | 649,35 | 649,35 | 649,35 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,96 | 5,96 | 5,96 |
| 2017 | 0,00 | 46,23 | 139,27 | 241,64 | 354,86 | 464,57 | 569,89 | 669,98 | 749,68 | 802,06 | 818,63 | 823,39 |
| 2018 | 15,69 | 93,75 | 171,80 | 280,22 | 305,47 | 305,47 | 305,47 | 305,47 | 305,47 | 380,61 | 418,67 | 432,98 |
| 2019 | 17,76 | 88,86 | 114,84 | 114,84 | 114,84 | 114,84 | 114,84 | 114,84 | 114,84 | 114,84 | 114,84 | 114,84 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 18,16 | 61,53 | 139,77 | 227,29 | 300,03 | 373,58 | 431,08 | 413,07 | 448,67 | 425,11 | 437,80 | 443,70 |
| ∅ | 9,35 | 42,29 | 126,33 | 220,82 | 303,95 | 406,35 | 533,36 | 644,47 | 722,34 | 777,48 | 798,81 | 816,41 |

