Profil des installations photovoltaïques FV home 3Kw de Biancavilla
RégionSicilia
DépartementCatania
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal95033
VilleBiancavilla
Site web
Rendement total3.000 kWc
Actualisation15.10.2020 13:16
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Hors ligne
FVrocco
de Biancavilla
Italie
Dernière connexion le 15.10.2020
Membre depuis 08.05.2019
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2018
Inclinaison12°
Puissance3.000 kWp
TrackingStationnaire
Orientation225°
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV home 3Kw | 73,33 | 86,00 | 118,00 | 109,67 | 136,67 | 169,67 | 175,67 | 175,64 | 169,75 | 120,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1335,11 |
| Sicilia | 61,07 | 80,34 | 108,23 | 102,75 | 123,21 | 153,78 | 160,08 | 169,57 | 164,57 | 118,99 | 100,70 | 89,46 | 55,02 | 1487,77 |
| Italie | 44,83 | 61,12 | 72,64 | 97,70 | 140,44 | 140,59 | 146,00 | 158,49 | 116,43 | 123,66 | 79,77 | 51,06 | 23,47 | 1256,20 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|
| FV home 3Kw | 50,00 | 1531,12 | 1261,78 | 2842,90 |
| Sicilia | 1336,73 | 1371,94 | 1468,19 | 4176,86 |
| Italie | 1254,56 | 1243,32 | 1267,98 | 3765,86 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2019 | 95,00 | 96,33 | 144,26 | 131,29 | 147,65 | 168,88 | 177,80 | 170,78 | 133,33 | 119,58 | 72,89 | 73,33 | 1531,12 |
| 2020 | 86,00 | 118,00 | 109,67 | 136,67 | 169,67 | 175,67 | 175,64 | 169,75 | 120,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1261,78 |
| ∅ | 90,50 | 107,17 | 126,97 | 133,98 | 158,66 | 172,28 | 176,72 | 170,27 | 127,02 | 119,58 | 72,89 | 61,67 | |
| ∅ | 95,00 | 96,33 | 144,26 | 131,29 | 147,65 | 168,88 | 177,80 | 170,78 | 133,33 | 119,58 | 72,89 | 73,33 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2019 | 95,00 | 191,33 | 335,59 | 466,88 | 614,53 | 783,41 | 961,21 | 1131,99 | 1265,32 | 1384,90 | 1457,79 | 1531,12 |
| 2020 | 86,00 | 204,00 | 313,67 | 450,34 | 620,01 | 795,68 | 971,32 | 1141,07 | 1261,78 | 1261,78 | 1261,78 | 1261,78 |
| ∅ | 90,50 | 197,67 | 324,63 | 458,61 | 617,27 | 789,55 | 966,27 | 1136,53 | 1263,55 | 1323,34 | 1359,79 | 947,63 |
| ∅ | 95,00 | 191,33 | 335,59 | 466,88 | 614,53 | 783,41 | 961,21 | 1131,99 | 1265,32 | 1384,90 | 1457,79 | 1531,12 |

