Profil des installations photovoltaïques Amkreutz_Bocholtz de Bocholtz
RégionLimburg
DépartementSimpelveld
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal6351BN
VilleBocholtz
Site web
Rendement total4.320 kWc
Actualisation01.03.2018 17:13
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Hors ligne
Huber
de Bocholtz
Pays-Bas
Dernière connexion le 01.03.2018
Membre depuis 28.02.2018
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2017
Inclinaison10°
Puissance4.320 kWp
TrackingStationnaire
Orientation183°
enregistreur de donnéesSolarEdge Technologies - SE4000
Frais de fabrication7800 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amkreutz_Bocholtz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limburg | 17,69 | 18,04 | 31,97 | 82,43 | 130,15 | 127,60 | 112,75 | 105,76 | 101,93 | 90,06 | 33,80 | 31,25 | 13,89 | 897,32 |
| Pays-Bas | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,44 | 48,97 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amkreutz_Bocholtz | 797,15 | 67,60 | 0,00 | 0,00 | 864,75 |
| Limburg | 876,41 | 1013,24 | 856,87 | 861,86 | 3608,38 |
| Pays-Bas | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,35 | 2961,08 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,57 | 147,39 | 153,17 | 138,67 | 112,95 | 89,74 | 54,86 | 25,69 | 7,11 | 797,15 |
| 2018 | 17,72 | 49,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,60 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 17,72 | 49,88 | 67,57 | 147,39 | 153,17 | 138,67 | 112,95 | 89,74 | 54,86 | 25,69 | 7,11 | ||
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,57 | 214,96 | 368,13 | 506,80 | 619,75 | 709,49 | 764,35 | 790,04 | 797,15 |
| 2018 | 17,72 | 67,60 | 67,60 | 67,60 | 67,60 | 67,60 | 67,60 | 67,60 | 67,60 | 67,60 | 67,60 | 67,60 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 17,72 | 67,60 | 67,60 | 67,59 | 141,28 | 217,87 | 287,20 | 343,68 | 388,55 | 415,98 | 428,82 | 432,38 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
