Profil des installations photovoltaïques Wohnhaus 2 de Borken
RégionHessen
DépartementKassel
ArrondissementHR
Code postal34582
VilleBorken
Site web
Rendement total10.080 kWc
Actualisation20.03.2019 04:21
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
TheBatman
de Borken
Allemagne
Dernière connexion le 23.08.2016
Membre depuis 30.07.2008
4 Installations
0 Distinctions
Mise en service2011
Inclinaison35°
Puissance10.080 kWp
TrackingStationnaire
Orientation195°
InstallateurSchäfer - Der Elektromeister
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Home Manager
Frais de fabrication25300 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnhaus 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hessen | 22,52 | 25,43 | 18,08 | 97,21 | 144,93 | 142,15 | 118,25 | 132,86 | 108,49 | 104,15 | 41,61 | 37,68 | 10,78 | 1004,14 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnhaus 2 | 75,20 | 1103,31 | 1007,87 | 1051,97 | 1161,15 | 1060,93 | 1045,61 | 467,47 | 142,17 | 0,00 | 7115,68 |
| Hessen | 1044,13 | 985,15 | 893,75 | 927,94 | 1004,96 | 934,91 | 916,06 | 1068,82 | 1003,14 | 1011,45 | 9790,31 |
| Allemagne | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 8945,54 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,13 | 50,60 | 16,47 | 75,20 |
| 2012 | 33,78 | 65,91 | 106,79 | 112,75 | 148,29 | 118,75 | 135,07 | 143,85 | 115,58 | 77,98 | 24,87 | 19,69 | 1103,31 |
| 2013 | 15,28 | 30,56 | 93,36 | 111,02 | 107,34 | 142,46 | 164,29 | 138,17 | 90,16 | 62,55 | 29,15 | 23,53 | 1007,87 |
| 2014 | 31,57 | 54,77 | 118,04 | 115,61 | 136,12 | 146,38 | 147,34 | 122,02 | 68,82 | 68,73 | 27,59 | 14,98 | 1051,97 |
| 2015 | 22,79 | 56,05 | 96,41 | 154,96 | 147,65 | 142,43 | 146,98 | 143,07 | 98,89 | 68,61 | 40,10 | 43,21 | 1161,15 |
| 2016 | 31,77 | 40,67 | 74,61 | 129,85 | 146,29 | 133,62 | 134,22 | 139,57 | 121,99 | 49,88 | 34,69 | 23,77 | 1060,93 |
| 2017 | 42,12 | 52,64 | 104,98 | 115,61 | 143,44 | 140,24 | 125,69 | 126,90 | 93,46 | 66,87 | 23,80 | 9,86 | 1045,61 |
| 2018 | 18,80 | 63,94 | 86,05 | 137,97 | 28,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,92 | 38,93 | 14,99 | 467,47 |
| 2019 | 28,16 | 75,79 | 38,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,17 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 28,03 | 55,04 | 89,81 | 125,40 | 122,57 | 137,31 | 142,27 | 135,60 | 98,15 | 60,08 | 33,72 | 20,81 | |
| ∅ | 29,55 | 50,10 | 99,03 | 123,30 | 138,19 | 137,31 | 142,27 | 135,60 | 98,15 | 65,77 | 30,03 | 22,51 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,13 | 58,73 | 75,20 |
| 2012 | 33,78 | 99,69 | 206,48 | 319,23 | 467,52 | 586,27 | 721,34 | 865,19 | 980,77 | 1058,75 | 1083,62 | 1103,31 |
| 2013 | 15,28 | 45,84 | 139,20 | 250,22 | 357,56 | 500,02 | 664,31 | 802,48 | 892,64 | 955,19 | 984,34 | 1007,87 |
| 2014 | 31,57 | 86,34 | 204,38 | 319,99 | 456,11 | 602,49 | 749,83 | 871,85 | 940,67 | 1009,40 | 1036,99 | 1051,97 |
| 2015 | 22,79 | 78,84 | 175,25 | 330,21 | 477,86 | 620,29 | 767,27 | 910,34 | 1009,23 | 1077,84 | 1117,94 | 1161,15 |
| 2016 | 31,77 | 72,44 | 147,05 | 276,90 | 423,19 | 556,81 | 691,03 | 830,60 | 952,59 | 1002,47 | 1037,16 | 1060,93 |
| 2017 | 42,12 | 94,76 | 199,74 | 315,35 | 458,79 | 599,03 | 724,72 | 851,62 | 945,08 | 1011,95 | 1035,75 | 1045,61 |
| 2018 | 18,80 | 82,74 | 168,79 | 306,76 | 335,63 | 335,63 | 335,63 | 335,63 | 335,63 | 413,55 | 452,48 | 467,47 |
| 2019 | 28,16 | 103,95 | 142,17 | 142,17 | 142,17 | 142,17 | 142,17 | 142,17 | 142,17 | 142,17 | 142,17 | 142,17 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 28,03 | 83,08 | 172,88 | 282,60 | 389,85 | 492,84 | 599,54 | 701,24 | 774,85 | 742,16 | 772,13 | 790,63 |
| ∅ | 29,55 | 79,65 | 178,68 | 301,98 | 440,17 | 577,49 | 719,75 | 855,35 | 953,50 | 1019,27 | 1049,30 | 1071,81 |

