Profil des installations photovoltaïques MercurioCromo de Bornato
RégionLombardia
DépartementBrescia
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal25046
VilleBornato
Site web
Rendement total2.990 kWc
Actualisation01.11.2020 16:18
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Dernière connexion le 01.11.2020
Membre depuis 06.02.2012
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2010
Inclinaison16°
Puissance2.990 kWp
TrackingStationnaire
Orientation125°
InstallateurElettroRiz di Rizzini Pietro
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
enregistreur de donnéesPower-One/Aurora - Aurora Communicator
Frais de fabrication12000 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MercurioCromo | 36,12 | 61,20 | 77,26 | 92,31 | 147,16 | 152,51 | 156,52 | 165,89 | 140,47 | 114,38 | 74,58 | 0,00 | 0,00 | 1218,40 |
| Lombardia | 23,33 | 33,73 | 47,69 | 44,12 | 47,16 | 103,96 | 93,41 | 89,05 | 120,44 | 95,05 | 57,69 | 43,99 | 10,30 | 809,92 |
| Italie | 44,83 | 61,12 | 72,64 | 97,70 | 140,44 | 140,59 | 146,00 | 158,49 | 116,43 | 123,66 | 79,77 | 51,06 | 23,47 | 1256,20 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MercurioCromo | 0,00 | 1338,46 | 1284,96 | 1181,60 | 1182,61 | 1243,17 | 1233,45 | 1249,84 | 1204,01 | 1257,87 | 1182,28 | 12358,25 |
| Lombardia | 1232,49 | 1285,63 | 1205,02 | 1126,33 | 1089,09 | 1023,27 | 1036,38 | 1041,23 | 1058,74 | 920,72 | 1004,28 | 12023,18 |
| Italie | 1217,04 | 1374,60 | 1340,70 | 1244,24 | 1190,79 | 1248,53 | 1226,05 | 1295,62 | 1254,56 | 1243,32 | 1267,98 | 13903,43 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 42,47 | 66,56 | 106,35 | 143,81 | 181,27 | 145,82 | 172,24 | 164,55 | 117,39 | 96,66 | 60,87 | 40,47 | 1338,46 |
| 2012 | 62,21 | 60,20 | 124,08 | 113,04 | 165,22 | 164,55 | 171,57 | 160,20 | 105,69 | 76,59 | 43,48 | 38,13 | 1284,96 |
| 2013 | 37,12 | 51,84 | 80,27 | 104,35 | 143,48 | 167,22 | 173,58 | 157,19 | 117,39 | 53,85 | 46,82 | 48,49 | 1181,60 |
| 2014 | 30,77 | 48,83 | 117,06 | 128,76 | 162,54 | 155,52 | 150,84 | 130,77 | 113,38 | 74,58 | 36,12 | 33,44 | 1182,61 |
| 2015 | 51,84 | 44,15 | 108,03 | 135,79 | 146,49 | 153,85 | 173,58 | 139,80 | 103,68 | 78,26 | 60,54 | 47,16 | 1243,17 |
| 2016 | 50,17 | 52,51 | 105,02 | 127,42 | 141,47 | 154,18 | 165,55 | 156,19 | 120,07 | 74,25 | 39,13 | 47,49 | 1233,45 |
| 2017 | 59,20 | 48,83 | 107,36 | 128,76 | 149,16 | 156,52 | 170,57 | 151,51 | 102,01 | 86,96 | 46,15 | 42,81 | 1249,84 |
| 2018 | 49,16 | 51,17 | 71,57 | 131,44 | 136,45 | 160,54 | 166,56 | 144,15 | 122,07 | 79,26 | 38,80 | 52,84 | 1204,01 |
| 2019 | 57,86 | 80,27 | 130,77 | 106,35 | 130,10 | 173,91 | 169,23 | 151,51 | 111,04 | 77,93 | 32,78 | 36,12 | 1257,87 |
| 2020 | 61,20 | 77,26 | 92,31 | 147,16 | 152,51 | 156,52 | 165,89 | 140,47 | 114,38 | 74,58 | 0,00 | 0,00 | 1182,28 |
| ∅ | 50,20 | 58,16 | 104,28 | 126,69 | 150,87 | 158,86 | 167,96 | 149,63 | 112,71 | 77,29 | 44,97 | 42,99 | |
| ∅ | 48,98 | 56,04 | 105,61 | 124,41 | 150,69 | 159,12 | 168,19 | 150,65 | 112,52 | 77,59 | 44,97 | 42,99 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 42,47 | 109,03 | 215,38 | 359,19 | 540,46 | 686,28 | 858,52 | 1023,07 | 1140,46 | 1237,12 | 1297,99 | 1338,46 |
| 2012 | 62,21 | 122,41 | 246,49 | 359,53 | 524,75 | 689,30 | 860,87 | 1021,07 | 1126,76 | 1203,35 | 1246,83 | 1284,96 |
| 2013 | 37,12 | 88,96 | 169,23 | 273,58 | 417,06 | 584,28 | 757,86 | 915,05 | 1032,44 | 1086,29 | 1133,11 | 1181,60 |
| 2014 | 30,77 | 79,60 | 196,66 | 325,42 | 487,96 | 643,48 | 794,32 | 925,09 | 1038,47 | 1113,05 | 1149,17 | 1182,61 |
| 2015 | 51,84 | 95,99 | 204,02 | 339,81 | 486,30 | 640,15 | 813,73 | 953,53 | 1057,21 | 1135,47 | 1196,01 | 1243,17 |
| 2016 | 50,17 | 102,68 | 207,70 | 335,12 | 476,59 | 630,77 | 796,32 | 952,51 | 1072,58 | 1146,83 | 1185,96 | 1233,45 |
| 2017 | 59,20 | 108,03 | 215,39 | 344,15 | 493,31 | 649,83 | 820,40 | 971,91 | 1073,92 | 1160,88 | 1207,03 | 1249,84 |
| 2018 | 49,16 | 100,33 | 171,90 | 303,34 | 439,79 | 600,33 | 766,89 | 911,04 | 1033,11 | 1112,37 | 1151,17 | 1204,01 |
| 2019 | 57,86 | 138,13 | 268,90 | 375,25 | 505,35 | 679,26 | 848,49 | 1000,00 | 1111,04 | 1188,97 | 1221,75 | 1257,87 |
| 2020 | 61,20 | 138,46 | 230,77 | 377,93 | 530,44 | 686,96 | 852,85 | 993,32 | 1107,70 | 1182,28 | 1182,28 | 1182,28 |
| ∅ | 50,20 | 108,36 | 212,64 | 339,33 | 490,20 | 649,06 | 817,03 | 966,66 | 1079,37 | 1156,66 | 1197,13 | 1235,83 |
| ∅ | 48,98 | 105,02 | 210,63 | 335,04 | 485,73 | 644,85 | 813,04 | 963,70 | 1076,22 | 1153,81 | 1198,78 | 1241,77 |

