Profil des installations photovoltaïques retraite de Bottrop
RégionNordrhein-Westfalen
DépartementMünster
ArrondissementBOT
Code postal46238
VilleBottrop
Site web
Rendement total10.420 kWc
Actualisation20.03.2019 04:20
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Dernière connexion le 07.05.2016
Membre depuis 19.12.2009
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2009
Inclinaison48°
Puissance10.420 kWp
TrackingStationnaire
Orientation231°
InstallateurDer Solarbauer Borowski GmbH
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
Modules
24 x Aleo Solar S_18 225W
23 x Aleo Solar S_18 215W
Type de module: Poly/Multi
23 x Aleo Solar S_18 215W
Type de module: Poly/Multi
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| retraite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,25 | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 116,99 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,67 | 12,84 | 1065,32 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| retraite | 6,31 | 777,71 | 847,69 | 711,16 | 786,62 | 670,88 | 819,60 | 696,59 | 673,14 | 350,56 | 85,05 | 0,00 | 6425,31 |
| Nordrhein-Westfalen | 925,09 | 883,28 | 991,16 | 944,28 | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 964,78 | 11375,12 |
| Allemagne | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 10888,51 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,31 | 6,31 |
| 2010 | 8,93 | 16,46 | 66,52 | 107,69 | 97,78 | 129,10 | 124,24 | 87,05 | 69,44 | 52,45 | 14,23 | 3,82 | 777,71 |
| 2011 | 20,11 | 31,28 | 87,16 | 109,25 | 134,77 | 114,88 | 93,12 | 97,30 | 74,84 | 39,66 | 37,02 | 8,30 | 847,69 |
| 2012 | 21,13 | 34,87 | 72,96 | 82,60 | 118,12 | 0,00 | 111,25 | 117,45 | 71,38 | 51,01 | 21,09 | 9,30 | 711,16 |
| 2013 | 9,12 | 25,70 | 59,85 | 94,63 | 98,48 | 112,59 | 123,91 | 104,69 | 73,04 | 49,47 | 20,43 | 14,71 | 786,62 |
| 2014 | 26,21 | 34,68 | 83,11 | 89,55 | 88,56 | 0,00 | 115,17 | 86,74 | 66,50 | 44,58 | 27,73 | 8,05 | 670,88 |
| 2015 | 14,50 | 35,05 | 62,70 | 114,63 | 116,85 | 89,00 | 114,36 | 106,19 | 68,66 | 46,12 | 24,81 | 26,73 | 819,60 |
| 2016 | 19,32 | 31,28 | 43,82 | 90,87 | 119,41 | 6,91 | 108,99 | 104,43 | 86,02 | 41,75 | 23,38 | 20,41 | 696,59 |
| 2017 | 27,27 | 30,37 | 74,47 | 87,52 | 111,13 | 5,52 | 109,36 | 88,68 | 69,17 | 42,57 | 21,21 | 5,87 | 673,14 |
| 2018 | 14,02 | 54,91 | 61,18 | 93,56 | 25,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,59 | 28,02 | 11,57 | 350,56 |
| 2019 | 14,84 | 46,93 | 23,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,05 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 17,55 | 34,15 | 63,51 | 96,70 | 101,20 | 76,33 | 112,55 | 99,07 | 72,38 | 47,69 | 24,21 | 11,51 | |
| ∅ | 16,54 | 28,36 | 65,75 | 100,77 | 113,07 | 76,33 | 112,33 | 98,06 | 73,53 | 45,34 | 23,51 | 13,31 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,31 |
| 2010 | 8,93 | 25,39 | 91,91 | 199,60 | 297,38 | 426,48 | 550,72 | 637,77 | 707,21 | 759,66 | 773,89 | 777,71 |
| 2011 | 20,11 | 51,39 | 138,55 | 247,80 | 382,57 | 497,45 | 590,57 | 687,87 | 762,71 | 802,37 | 839,39 | 847,69 |
| 2012 | 21,13 | 56,00 | 128,96 | 211,56 | 329,68 | 329,68 | 440,93 | 558,38 | 629,76 | 680,77 | 701,86 | 711,16 |
| 2013 | 9,12 | 34,82 | 94,67 | 189,30 | 287,78 | 400,37 | 524,28 | 628,97 | 702,01 | 751,48 | 771,91 | 786,62 |
| 2014 | 26,21 | 60,89 | 144,00 | 233,55 | 322,11 | 322,11 | 437,28 | 524,02 | 590,52 | 635,10 | 662,83 | 670,88 |
| 2015 | 14,50 | 49,55 | 112,25 | 226,88 | 343,73 | 432,73 | 547,09 | 653,28 | 721,94 | 768,06 | 792,87 | 819,60 |
| 2016 | 19,32 | 50,60 | 94,42 | 185,29 | 304,70 | 311,61 | 420,60 | 525,03 | 611,05 | 652,80 | 676,18 | 696,59 |
| 2017 | 27,27 | 57,64 | 132,11 | 219,63 | 330,76 | 336,28 | 445,64 | 534,32 | 603,49 | 646,06 | 667,27 | 673,14 |
| 2018 | 14,02 | 68,93 | 130,11 | 223,67 | 249,38 | 249,38 | 249,38 | 249,38 | 249,38 | 310,97 | 338,99 | 350,56 |
| 2019 | 14,84 | 61,77 | 85,05 | 85,05 | 85,05 | 85,05 | 85,05 | 85,05 | 85,05 | 85,05 | 85,05 | 85,05 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 17,55 | 51,70 | 115,20 | 202,23 | 293,31 | 339,11 | 429,15 | 508,41 | 566,31 | 609,23 | 631,02 | 584,12 |
| ∅ | 16,54 | 44,90 | 110,65 | 211,42 | 324,49 | 400,82 | 513,15 | 611,21 | 684,74 | 730,07 | 753,59 | 766,89 |


