Profil des installations photovoltaïques grokofant de Bretten
RégionBaden-Württemberg
DépartementKarlsruhe
ArrondissementKA
Code postal75015
VilleBretten
Site webhttp://www.solarlog-...
Rendement total5.400 kWc
Actualisation17.01.2019 09:50
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
grokofant
de Bretten
Allemagne
Dernière connexion le -
Membre depuis 18.04.2008
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2008
Inclinaison45°
Puissance5.400 kWp
TrackingStationnaire
Orientation205°
InstallateurPas d’installateur indiqué !
enregistreur de donnéesSolare Datensysteme - SolarLog100e
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grokofant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baden-Württemberg | 37,28 | 36,38 | 49,09 | 96,41 | 141,89 | 136,56 | 115,85 | 146,67 | 114,91 | 102,89 | 50,84 | 44,11 | 13,66 | 1086,54 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grokofant | 712,59 | 956,55 | 933,96 | 1106,77 | 1072,43 | 940,32 | 1009,50 | 1043,55 | 976,07 | 1032,74 | 418,58 | 7,02 | 0,00 | 10210,08 |
| Baden-Württemberg | 1032,62 | 1025,02 | 953,05 | 1129,15 | 1085,31 | 945,63 | 1022,81 | 1070,80 | 1002,00 | 1044,91 | 1083,12 | 1029,50 | 1070,14 | 13494,06 |
| Allemagne | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 11868,97 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,39 | 132,70 | 118,62 | 116,11 | 110,94 | 77,64 | 58,13 | 35,82 | 19,24 | 712,59 |
| 2009 | 45,17 | 38,09 | 68,60 | 110,31 | 123,85 | 121,23 | 114,45 | 126,05 | 93,62 | 56,66 | 33,35 | 25,17 | 956,55 |
| 2010 | 15,05 | 37,97 | 78,67 | 129,93 | 85,76 | 128,22 | 127,56 | 107,67 | 97,61 | 79,68 | 32,25 | 13,59 | 933,96 |
| 2011 | 32,11 | 46,44 | 111,74 | 138,28 | 147,69 | 109,30 | 111,71 | 130,75 | 117,52 | 93,26 | 51,45 | 16,52 | 1106,77 |
| 2012 | 30,77 | 66,73 | 108,89 | 99,39 | 141,90 | 121,68 | 120,93 | 133,61 | 115,26 | 74,51 | 34,15 | 24,61 | 1072,43 |
| 2013 | 21,08 | 30,47 | 81,72 | 90,91 | 93,57 | 127,13 | 142,11 | 123,75 | 95,28 | 69,85 | 31,27 | 33,18 | 940,32 |
| 2014 | 35,36 | 53,80 | 116,31 | 115,45 | 123,19 | 131,96 | 109,55 | 115,31 | 95,98 | 74,98 | 25,37 | 12,24 | 1009,50 |
| 2015 | 23,56 | 54,02 | 102,07 | 133,47 | 123,19 | 117,16 | 133,89 | 125,89 | 92,97 | 58,70 | 36,71 | 41,92 | 1043,55 |
| 2016 | 37,03 | 35,48 | 75,56 | 97,65 | 114,49 | 109,31 | 128,24 | 131,57 | 115,35 | 63,73 | 36,90 | 30,76 | 976,07 |
| 2017 | 40,28 | 56,11 | 101,93 | 120,50 | 123,90 | 134,10 | 119,21 | 117,84 | 97,53 | 78,68 | 27,26 | 15,40 | 1032,74 |
| 2018 | 21,81 | 60,34 | 78,28 | 130,35 | 17,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,21 | 47,11 | 16,64 | 418,58 |
| 2019 | 7,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,02 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 28,11 | 47,95 | 92,38 | 109,97 | 111,64 | 121,87 | 122,38 | 122,34 | 99,88 | 68,58 | 35,60 | 22,66 | |
| ∅ | 31,16 | 46,57 | 93,94 | 115,10 | 119,73 | 122,23 | 123,07 | 123,60 | 102,35 | 72,23 | 34,30 | 23,71 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,39 | 176,09 | 294,71 | 410,82 | 521,76 | 599,40 | 657,53 | 693,35 | 712,59 |
| 2009 | 45,17 | 83,26 | 151,86 | 262,17 | 386,02 | 507,25 | 621,70 | 747,75 | 841,37 | 898,03 | 931,38 | 956,55 |
| 2010 | 15,05 | 53,02 | 131,69 | 261,62 | 347,38 | 475,60 | 603,16 | 710,83 | 808,44 | 888,12 | 920,37 | 933,96 |
| 2011 | 32,11 | 78,55 | 190,29 | 328,57 | 476,26 | 585,56 | 697,27 | 828,02 | 945,54 | 1038,80 | 1090,25 | 1106,77 |
| 2012 | 30,77 | 97,50 | 206,39 | 305,78 | 447,68 | 569,36 | 690,29 | 823,90 | 939,16 | 1013,67 | 1047,82 | 1072,43 |
| 2013 | 21,08 | 51,55 | 133,27 | 224,18 | 317,75 | 444,88 | 586,99 | 710,74 | 806,02 | 875,87 | 907,14 | 940,32 |
| 2014 | 35,36 | 89,16 | 205,47 | 320,92 | 444,11 | 576,07 | 685,62 | 800,93 | 896,91 | 971,89 | 997,26 | 1009,50 |
| 2015 | 23,56 | 77,58 | 179,65 | 313,12 | 436,31 | 553,47 | 687,36 | 813,25 | 906,22 | 964,92 | 1001,63 | 1043,55 |
| 2016 | 37,03 | 72,51 | 148,07 | 245,72 | 360,21 | 469,52 | 597,76 | 729,33 | 844,68 | 908,41 | 945,31 | 976,07 |
| 2017 | 40,28 | 96,39 | 198,32 | 318,82 | 442,72 | 576,82 | 696,03 | 813,87 | 911,40 | 990,08 | 1017,34 | 1032,74 |
| 2018 | 21,81 | 82,15 | 160,43 | 290,78 | 308,62 | 308,62 | 308,62 | 308,62 | 308,62 | 354,83 | 401,94 | 418,58 |
| 2019 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 28,11 | 71,70 | 155,68 | 243,51 | 345,85 | 447,41 | 549,39 | 651,34 | 734,57 | 797,43 | 830,07 | 850,84 |
| ∅ | 31,16 | 77,72 | 171,67 | 286,77 | 406,49 | 528,73 | 651,80 | 775,40 | 877,75 | 949,98 | 984,28 | 1007,99 |

