Profil des installations photovoltaïques Garage-Ost-West de Brigachtal
RégionBaden-Württemberg
DépartementFreiburg
ArrondissementVS
Code postal78086
VilleBrigachtal
Site web
Rendement total5.390 kWc
Actualisation27.11.2020 19:17
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Hors ligne
jog-solar
de Brigachtal
Allemagne
Dernière connexion le 30.11.2020
Membre depuis 31.07.2008
2 Installations
0 Distinctions
Mise en service2012
Inclinaison15°
Puissance5.390 kWp
TrackingStationnaire
Orientation90°
InstallateurInstallé moi-même
enregistreur de données -
Frais de fabrication9400 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garage-Ost-West | 20,14 | 29,00 | 35,36 | 82,21 | 132,65 | 132,88 | 115,71 | 141,24 | 104,31 | 80,57 | 46,86 | 29,04 | 0,00 | 949,97 |
| Baden-Württemberg | 37,28 | 36,38 | 49,09 | 96,41 | 141,89 | 136,56 | 115,85 | 146,67 | 114,91 | 102,89 | 50,84 | 44,11 | 13,66 | 1086,54 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garage-Ost-West | 678,35 | 852,03 | 915,33 | 952,26 | 876,54 | 907,29 | 891,31 | 909,59 | 929,83 | 7912,53 |
| Baden-Württemberg | 1085,31 | 945,63 | 1022,81 | 1070,80 | 1002,00 | 1044,91 | 1083,12 | 1029,50 | 1070,14 | 9354,22 |
| Allemagne | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 7887,85 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,62 | 130,06 | 124,66 | 121,87 | 88,82 | 47,26 | 23,69 | 10,37 | 678,35 |
| 2013 | 13,26 | 17,58 | 52,46 | 81,20 | 106,69 | 131,38 | 145,78 | 124,95 | 84,83 | 52,90 | 17,44 | 23,56 | 852,03 |
| 2014 | 19,49 | 41,49 | 92,38 | 97,32 | 127,03 | 143,16 | 111,96 | 104,22 | 78,99 | 57,15 | 30,41 | 11,73 | 915,33 |
| 2015 | 10,30 | 23,68 | 85,94 | 120,60 | 119,59 | 131,17 | 149,90 | 123,46 | 83,29 | 48,88 | 30,59 | 24,86 | 952,26 |
| 2016 | 11,95 | 24,75 | 71,08 | 89,32 | 117,58 | 117,85 | 136,15 | 120,70 | 87,83 | 52,50 | 24,15 | 22,68 | 876,54 |
| 2017 | 4,32 | 39,51 | 89,32 | 93,74 | 123,51 | 147,72 | 130,37 | 112,47 | 76,35 | 60,93 | 21,54 | 7,51 | 907,29 |
| 2018 | 19,04 | 11,48 | 56,71 | 120,55 | 117,91 | 129,93 | 127,87 | 115,96 | 91,52 | 58,59 | 28,02 | 13,73 | 891,31 |
| 2019 | 5,92 | 25,70 | 79,13 | 94,24 | 113,40 | 145,21 | 144,48 | 120,76 | 87,60 | 48,16 | 24,85 | 20,14 | 909,59 |
| 2020 | 29,00 | 35,36 | 82,21 | 132,65 | 132,88 | 115,71 | 141,24 | 104,31 | 80,57 | 46,86 | 29,04 | 0,00 | 929,83 |
| ∅ | 14,16 | 27,44 | 76,15 | 103,70 | 121,13 | 132,47 | 134,71 | 116,52 | 84,42 | 52,58 | 25,53 | 16,82 | |
| ∅ | 12,04 | 26,31 | 75,29 | 99,57 | 117,96 | 135,20 | 135,22 | 117,50 | 84,34 | 54,16 | 25,29 | 17,74 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,62 | 261,68 | 386,34 | 508,21 | 597,03 | 644,29 | 667,98 | 678,35 |
| 2013 | 13,26 | 30,84 | 83,30 | 164,50 | 271,19 | 402,57 | 548,35 | 673,30 | 758,13 | 811,03 | 828,47 | 852,03 |
| 2014 | 19,49 | 60,98 | 153,36 | 250,68 | 377,71 | 520,87 | 632,83 | 737,05 | 816,04 | 873,19 | 903,60 | 915,33 |
| 2015 | 10,30 | 33,98 | 119,92 | 240,52 | 360,11 | 491,28 | 641,18 | 764,64 | 847,93 | 896,81 | 927,40 | 952,26 |
| 2016 | 11,95 | 36,70 | 107,78 | 197,10 | 314,68 | 432,53 | 568,68 | 689,38 | 777,21 | 829,71 | 853,86 | 876,54 |
| 2017 | 4,32 | 43,83 | 133,15 | 226,89 | 350,40 | 498,12 | 628,49 | 740,96 | 817,31 | 878,24 | 899,78 | 907,29 |
| 2018 | 19,04 | 30,52 | 87,23 | 207,78 | 325,69 | 455,62 | 583,49 | 699,45 | 790,97 | 849,56 | 877,58 | 891,31 |
| 2019 | 5,92 | 31,62 | 110,75 | 204,99 | 318,39 | 463,60 | 608,08 | 728,84 | 816,44 | 864,60 | 889,45 | 909,59 |
| 2020 | 29,00 | 64,36 | 146,57 | 279,22 | 412,10 | 527,81 | 669,05 | 773,36 | 853,93 | 900,79 | 929,83 | 929,83 |
| ∅ | 14,16 | 41,60 | 117,76 | 221,46 | 317,99 | 450,45 | 585,17 | 701,69 | 786,11 | 838,69 | 864,22 | 879,17 |
| ∅ | 12,04 | 38,35 | 113,64 | 213,21 | 331,17 | 466,37 | 601,59 | 719,09 | 803,43 | 857,59 | 882,88 | 900,62 |
