Profil des installations photovoltaïques fuma de Brome
RégionNiedersachsen
DépartementBraunschweig
ArrondissementGF
Code postal38465
VilleBrome
Site web
Rendement total7.700 kWc
Actualisation17.01.2019 09:52
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
fuma
de
Allemagne
Dernière connexion le -
Membre depuis 18.04.2009
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2008
Inclinaison45°
Puissance7.700 kWp
TrackingStationnaire
Orientation170°
InstallateurPas d’installateur indiqué !
enregistreur de donnéesSolare Datensysteme - SolarLog400e
Frais de fabrication38000 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fuma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Niedersachsen | 17,91 | 17,20 | 30,02 | 88,43 | 137,12 | 127,74 | 123,36 | 109,42 | 109,65 | 86,94 | 38,08 | 25,05 | 8,60 | 919,52 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fuma | 0,00 | 908,23 | 821,09 | 817,41 | 854,82 | 741,54 | 852,16 | 342,32 | 752,85 | 691,38 | 171,60 | 6,73 | 0,00 | 6960,13 |
| Niedersachsen | 924,96 | 951,72 | 911,62 | 961,85 | 908,60 | 886,08 | 911,76 | 941,33 | 912,91 | 842,18 | 1047,96 | 902,16 | 878,89 | 11982,02 |
| Allemagne | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 11868,97 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 28,31 | 68,57 | 139,81 | 127,69 | 111,48 | 116,35 | 128,95 | 97,51 | 49,44 | 22,78 | 17,34 | 908,23 |
| 2010 | 7,68 | 30,01 | 81,64 | 118,55 | 80,81 | 134,94 | 128,60 | 83,23 | 80,10 | 60,86 | 12,58 | 2,09 | 821,09 |
| 2011 | 24,52 | 46,77 | 96,99 | 124,62 | 128,45 | 79,58 | 11,84 | 97,43 | 92,01 | 72,27 | 30,87 | 12,06 | 817,41 |
| 2012 | 23,71 | 51,22 | 83,84 | 86,36 | 119,86 | 90,74 | 104,35 | 111,05 | 85,70 | 62,17 | 20,91 | 14,91 | 854,82 |
| 2013 | 14,16 | 26,39 | 41,29 | 85,68 | 86,88 | 106,97 | 114,78 | 107,86 | 66,77 | 50,51 | 22,22 | 18,03 | 741,54 |
| 2014 | 18,95 | 50,08 | 82,60 | 104,68 | 100,16 | 112,27 | 110,18 | 103,49 | 75,45 | 53,29 | 30,91 | 10,10 | 852,16 |
| 2015 | 12,88 | 18,99 | 78,03 | 79,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 50,34 | 55,26 | 33,68 | 13,26 | 342,32 |
| 2016 | 0,00 | 42,13 | 63,71 | 99,17 | 116,19 | 109,90 | 107,55 | 104,42 | 93,04 | 16,74 | 0,00 | 0,00 | 752,85 |
| 2017 | 0,00 | 2,27 | 77,60 | 86,53 | 99,21 | 100,77 | 94,64 | 88,12 | 68,74 | 45,94 | 18,03 | 9,53 | 691,38 |
| 2018 | 17,27 | 42,61 | 67,18 | 7,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 0,00 | 20,21 | 11,69 | 171,60 |
| 2019 | 6,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,73 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 15,74 | 33,88 | 74,15 | 93,22 | 107,41 | 105,83 | 98,54 | 91,67 | 71,49 | 51,83 | 23,58 | 12,11 | |
| ∅ | 17,80 | 40,89 | 77,27 | 103,98 | 103,23 | 104,90 | 93,95 | 100,61 | 80,01 | 59,82 | 23,50 | 11,44 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 28,31 | 96,88 | 236,69 | 364,38 | 475,86 | 592,21 | 721,16 | 818,67 | 868,11 | 890,89 | 908,23 |
| 2010 | 7,68 | 37,69 | 119,33 | 237,88 | 318,69 | 453,63 | 582,23 | 665,46 | 745,56 | 806,42 | 819,00 | 821,09 |
| 2011 | 24,52 | 71,29 | 168,28 | 292,90 | 421,35 | 500,93 | 512,77 | 610,20 | 702,21 | 774,48 | 805,35 | 817,41 |
| 2012 | 23,71 | 74,93 | 158,77 | 245,13 | 364,99 | 455,73 | 560,08 | 671,13 | 756,83 | 819,00 | 839,91 | 854,82 |
| 2013 | 14,16 | 40,55 | 81,84 | 167,52 | 254,40 | 361,37 | 476,15 | 584,01 | 650,78 | 701,29 | 723,51 | 741,54 |
| 2014 | 18,95 | 69,03 | 151,63 | 256,31 | 356,47 | 468,74 | 578,92 | 682,41 | 757,86 | 811,15 | 842,06 | 852,16 |
| 2015 | 12,88 | 31,87 | 109,90 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,78 | 240,12 | 295,38 | 329,06 | 342,32 |
| 2016 | 0,00 | 42,13 | 105,84 | 205,01 | 321,20 | 431,10 | 538,65 | 643,07 | 736,11 | 752,85 | 752,85 | 752,85 |
| 2017 | 0,00 | 2,27 | 79,87 | 166,40 | 265,61 | 366,38 | 461,02 | 549,14 | 617,88 | 663,82 | 681,85 | 691,38 |
| 2018 | 17,27 | 59,88 | 127,06 | 134,45 | 134,45 | 134,45 | 134,45 | 134,45 | 139,70 | 139,70 | 159,91 | 171,60 |
| 2019 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 15,74 | 42,24 | 109,65 | 194,40 | 272,51 | 349,48 | 421,14 | 496,14 | 561,13 | 603,54 | 622,83 | 632,74 |
| ∅ | 17,80 | 58,70 | 135,97 | 239,95 | 343,18 | 448,08 | 542,03 | 642,64 | 722,65 | 782,47 | 805,97 | 817,40 |
