Profil des installations photovoltaïques PVBru01 de Bruderndorf
RégionNiederösterreich
DépartementKorneuburg
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal2004
VilleBruderndorf
Site web
Rendement total5.810 kWc
Actualisation14.11.2019 14:52
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
gdfde
de wien
Autriche
Dernière connexion le 14.11.2019
Membre depuis 24.04.2014
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2014
Inclinaison30°
Puissance5.810 kWp
TrackingStationnaire
Orientation240°
Modules
8 x PVT Austria PVT-2xxAE-C54-215
17 x PVT Austria PVT-2xxAE-C-210
Type de module: Poly/Multi
17 x PVT Austria PVT-2xxAE-C-210
Type de module: Poly/Multi
enregistreur de donnéesFronius - Symo 5.033-M
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVBru01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Niederösterreich | 32,06 | 40,30 | 59,97 | 107,93 | 160,15 | 122,67 | 117,67 | 145,58 | 123,25 | 110,63 | 56,10 | 36,24 | 15,33 | 1127,88 |
| Autriche | 31,57 | 43,80 | 58,85 | 106,48 | 152,88 | 98,62 | 111,48 | 141,46 | 129,83 | 110,42 | 60,61 | 40,11 | 14,85 | 1100,96 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVBru01 | 14,59 | 1037,02 | 1031,77 | 1024,60 | 305,46 | 123,83 | 0,00 | 3537,27 |
| Niederösterreich | 1011,92 | 1047,17 | 992,19 | 1052,38 | 1074,02 | 1128,23 | 1105,37 | 7411,28 |
| Autriche | 1033,21 | 1092,03 | 1040,65 | 1068,46 | 1094,68 | 1117,96 | 1067,03 | 7514,02 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,59 | 14,59 |
| 2015 | 24,51 | 54,55 | 81,65 | 127,87 | 115,64 | 145,97 | 145,55 | 133,91 | 88,16 | 50,31 | 40,54 | 28,36 | 1037,02 |
| 2016 | 31,48 | 45,81 | 78,56 | 107,23 | 134,32 | 145,46 | 142,84 | 130,95 | 110,32 | 47,84 | 33,21 | 23,75 | 1031,77 |
| 2017 | 30,06 | 49,76 | 88,72 | 98,02 | 141,48 | 155,48 | 140,41 | 130,46 | 77,02 | 60,32 | 29,12 | 23,75 | 1024,60 |
| 2018 | 20,82 | 36,20 | 70,30 | 130,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,03 | 21,40 | 15,16 | 305,46 |
| 2019 | 20,45 | 53,83 | 49,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,83 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 25,46 | 48,03 | 73,76 | 115,92 | 130,48 | 148,97 | 142,93 | 131,77 | 91,83 | 42,38 | 31,07 | 21,12 | |
| ∅ | 28,68 | 50,04 | 82,98 | 111,04 | 130,48 | 148,97 | 142,93 | 131,77 | 91,83 | 52,82 | 34,29 | 25,29 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,59 |
| 2015 | 24,51 | 79,06 | 160,71 | 288,58 | 404,22 | 550,19 | 695,74 | 829,65 | 917,81 | 968,12 | 1008,66 | 1037,02 |
| 2016 | 31,48 | 77,29 | 155,85 | 263,08 | 397,40 | 542,86 | 685,70 | 816,65 | 926,97 | 974,81 | 1008,02 | 1031,77 |
| 2017 | 30,06 | 79,82 | 168,54 | 266,56 | 408,04 | 563,52 | 703,93 | 834,39 | 911,41 | 971,73 | 1000,85 | 1024,60 |
| 2018 | 20,82 | 57,02 | 127,32 | 257,87 | 257,87 | 257,87 | 257,87 | 257,87 | 257,87 | 268,90 | 290,30 | 305,46 |
| 2019 | 20,45 | 74,28 | 123,83 | 123,83 | 123,83 | 123,83 | 123,83 | 123,83 | 123,83 | 123,83 | 123,83 | 123,83 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 25,46 | 73,49 | 147,25 | 239,98 | 318,27 | 407,65 | 493,41 | 572,48 | 627,58 | 661,48 | 686,33 | 589,55 |
| ∅ | 28,68 | 78,72 | 161,70 | 272,74 | 403,22 | 552,19 | 695,12 | 826,90 | 918,73 | 971,55 | 1005,84 | 1031,13 |
