Profil des installations photovoltaïques Cap au Sud de Cannes
RégionProvence-Alpes-Côte d’Azur
DépartementAlpes-Maritimes
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal06400
VilleCannes
Site web
Rendement total2.750 kWc
Actualisation31.08.2020 17:50
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Hors ligne
Cap au Sud
de Cannes
France
Dernière connexion le 31.08.2020
Membre depuis 15.02.2009
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2009
Inclinaison25°
Puissance2.750 kWp
TrackingStationnaire
Orientation180°
InstallateurInstallé moi-même
enregistreur de données -
Frais de fabrication18870 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap au Sud | 57,82 | 64,36 | 88,36 | 109,45 | 140,00 | 147,27 | 159,27 | 42,55 | 163,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,72 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 57,82 | 64,36 | 88,36 | 109,45 | 140,00 | 147,27 | 159,27 | 42,55 | 163,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,72 |
| France | 31,08 | 42,76 | 56,51 | 106,05 | 130,92 | 147,43 | 144,26 | 113,08 | 0,39 | 0,21 | 64,61 | 44,59 | 22,99 | 904,88 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap au Sud | 1472,84 | 1405,82 | 1444,72 | 1478,93 | 1394,54 | 1362,19 | 1441,44 | 1448,72 | 1462,18 | 1299,62 | 1425,45 | 914,90 | 16551,35 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1472,85 | 1405,82 | 1444,73 | 1478,91 | 1376,99 | 1426,83 | 1535,01 | 1494,37 | 1514,97 | 1299,64 | 1425,45 | 0,00 | 15875,57 |
| France | 1027,34 | 959,11 | 1100,08 | 1026,15 | 1032,97 | 1080,59 | 1117,11 | 1059,97 | 1087,57 | 1241,14 | 1213,67 | 1018,88 | 12964,58 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 60,73 | 82,18 | 122,62 | 129,27 | 176,61 | 181,45 | 184,08 | 172,47 | 135,79 | 108,14 | 67,43 | 52,07 | 1472,84 |
| 2010 | 57,09 | 51,27 | 121,45 | 150,55 | 158,91 | 166,91 | 178,55 | 175,27 | 142,55 | 103,64 | 58,18 | 41,45 | 1405,82 |
| 2011 | 57,09 | 68,36 | 109,09 | 149,45 | 167,64 | 177,82 | 168,00 | 172,36 | 137,09 | 106,55 | 65,09 | 66,18 | 1444,72 |
| 2012 | 64,00 | 101,09 | 140,00 | 144,00 | 158,55 | 177,82 | 182,55 | 170,55 | 132,00 | 92,73 | 63,64 | 52,00 | 1478,93 |
| 2013 | 65,82 | 75,64 | 91,64 | 130,18 | 166,18 | 166,18 | 174,18 | 173,82 | 136,00 | 88,36 | 65,09 | 61,45 | 1394,54 |
| 2014 | 49,45 | 65,09 | 126,91 | 130,18 | 163,64 | 163,64 | 168,73 | 166,91 | 125,82 | 101,82 | 47,64 | 52,36 | 1362,19 |
| 2015 | 73,82 | 75,27 | 126,18 | 144,36 | 169,45 | 170,18 | 179,27 | 155,27 | 131,64 | 90,91 | 76,73 | 48,36 | 1441,44 |
| 2016 | 54,55 | 66,18 | 112,73 | 156,36 | 177,09 | 163,64 | 184,36 | 171,64 | 116,36 | 116,36 | 68,00 | 61,45 | 1448,72 |
| 2017 | 63,64 | 69,82 | 124,00 | 145,45 | 181,82 | 171,27 | 176,73 | 158,18 | 133,09 | 111,64 | 73,09 | 53,45 | 1462,18 |
| 2018 | 58,18 | 59,64 | 101,45 | 117,45 | 139,64 | 153,82 | 172,36 | 160,36 | 137,45 | 90,18 | 51,27 | 57,82 | 1299,62 |
| 2019 | 76,00 | 93,45 | 137,82 | 129,09 | 144,36 | 179,64 | 170,91 | 161,09 | 132,36 | 87,64 | 55,27 | 57,82 | 1425,45 |
| 2020 | 64,36 | 88,36 | 109,45 | 140,00 | 147,27 | 159,27 | 42,55 | 163,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914,90 |
| ∅ | 62,06 | 74,70 | 118,61 | 138,86 | 162,60 | 169,30 | 165,19 | 166,80 | 132,74 | 99,82 | 62,86 | 54,95 | |
| ∅ | 61,85 | 73,45 | 119,44 | 138,76 | 163,99 | 170,22 | 176,34 | 167,08 | 132,74 | 99,82 | 62,86 | 54,95 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 60,73 | 142,91 | 265,53 | 394,80 | 571,41 | 752,86 | 936,94 | 1109,41 | 1245,20 | 1353,34 | 1420,77 | 1472,84 |
| 2010 | 57,09 | 108,36 | 229,81 | 380,36 | 539,27 | 706,18 | 884,73 | 1060,00 | 1202,55 | 1306,19 | 1364,37 | 1405,82 |
| 2011 | 57,09 | 125,45 | 234,54 | 383,99 | 551,63 | 729,45 | 897,45 | 1069,81 | 1206,90 | 1313,45 | 1378,54 | 1444,72 |
| 2012 | 64,00 | 165,09 | 305,09 | 449,09 | 607,64 | 785,46 | 968,01 | 1138,56 | 1270,56 | 1363,29 | 1426,93 | 1478,93 |
| 2013 | 65,82 | 141,46 | 233,10 | 363,28 | 529,46 | 695,64 | 869,82 | 1043,64 | 1179,64 | 1268,00 | 1333,09 | 1394,54 |
| 2014 | 49,45 | 114,54 | 241,45 | 371,63 | 535,27 | 698,91 | 867,64 | 1034,55 | 1160,37 | 1262,19 | 1309,83 | 1362,19 |
| 2015 | 73,82 | 149,09 | 275,27 | 419,63 | 589,08 | 759,26 | 938,53 | 1093,80 | 1225,44 | 1316,35 | 1393,08 | 1441,44 |
| 2016 | 54,55 | 120,73 | 233,46 | 389,82 | 566,91 | 730,55 | 914,91 | 1086,55 | 1202,91 | 1319,27 | 1387,27 | 1448,72 |
| 2017 | 63,64 | 133,46 | 257,46 | 402,91 | 584,73 | 756,00 | 932,73 | 1090,91 | 1224,00 | 1335,64 | 1408,73 | 1462,18 |
| 2018 | 58,18 | 117,82 | 219,27 | 336,72 | 476,36 | 630,18 | 802,54 | 962,90 | 1100,35 | 1190,53 | 1241,80 | 1299,62 |
| 2019 | 76,00 | 169,45 | 307,27 | 436,36 | 580,72 | 760,36 | 931,27 | 1092,36 | 1224,72 | 1312,36 | 1367,63 | 1425,45 |
| 2020 | 64,36 | 152,72 | 262,17 | 402,17 | 549,44 | 708,71 | 751,26 | 914,90 | 914,90 | 914,90 | 914,90 | 914,90 |
| ∅ | 62,06 | 136,76 | 255,37 | 394,23 | 556,83 | 726,13 | 891,32 | 1058,12 | 1179,80 | 1271,29 | 1328,91 | 1379,28 |
| ∅ | 61,85 | 135,31 | 254,75 | 393,51 | 557,50 | 727,71 | 904,05 | 1071,14 | 1203,88 | 1303,69 | 1366,55 | 1421,50 |

