Profil des installations photovoltaïques Van Gelder de Damme
RégionWestflandern
DépartementBrugge
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal8340
VilleDamme
Site web
Rendement total1.260 kWc
Actualisation24.02.2018 13:23
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Hors ligne
bosbloempje
de Vivenkapelle - Damme
Belgique
Dernière connexion le 24.02.2018
Membre depuis 02.09.2010
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2009
Inclinaison50°
Puissance1.260 kWp
TrackingStationnaire
Orientation153°
InstallateurInstallé moi-même
enregistreur de données -
Frais de fabrication2457 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Westflandern | 23,29 | 24,67 | 39,03 | 95,98 | 137,34 | 158,45 | 127,42 | 129,20 | 110,28 | 90,86 | 46,00 | 37,27 | 17,23 | 1037,02 |
| Belgique | 23,33 | 24,43 | 37,41 | 94,38 | 136,76 | 153,64 | 123,52 | 121,27 | 112,76 | 92,25 | 42,79 | 38,59 | 15,94 | 1017,07 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Gelder | 19,84 | 914,18 | 896,90 | 755,63 | 710,46 | 729,21 | 758,97 | 768,74 | 714,20 | 90,48 | 0,00 | 0,00 | 6358,61 |
| Westflandern | 992,30 | 985,35 | 1008,87 | 956,58 | 948,28 | 966,51 | 977,28 | 997,48 | 967,56 | 1050,19 | 1005,93 | 1008,88 | 11865,21 |
| Belgique | 959,33 | 927,44 | 343,39 | 928,86 | 901,21 | 939,83 | 962,92 | 944,11 | 920,99 | 1058,79 | 980,01 | 999,32 | 10866,20 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,84 | 19,84 |
| 2010 | 26,90 | 31,11 | 87,30 | 133,33 | 108,73 | 118,25 | 118,25 | 93,65 | 84,92 | 69,84 | 21,98 | 19,92 | 914,18 |
| 2011 | 25,95 | 27,54 | 98,41 | 120,63 | 125,40 | 95,24 | 89,68 | 88,89 | 84,92 | 77,22 | 37,78 | 25,24 | 896,90 |
| 2012 | 25,79 | 51,43 | 73,25 | 68,81 | 86,51 | 85,71 | 88,89 | 97,62 | 80,16 | 48,02 | 31,03 | 18,41 | 755,63 |
| 2013 | 24,21 | 34,92 | 54,92 | 80,95 | 77,14 | 78,41 | 94,44 | 89,68 | 70,71 | 49,13 | 22,38 | 33,57 | 710,46 |
| 2014 | 21,03 | 39,44 | 89,68 | 83,97 | 87,30 | 90,48 | 77,46 | 74,76 | 67,62 | 50,32 | 31,75 | 15,40 | 729,21 |
| 2015 | 28,33 | 46,35 | 66,11 | 99,21 | 91,27 | 98,41 | 78,73 | 87,30 | 68,89 | 48,33 | 24,21 | 21,83 | 758,97 |
| 2016 | 27,94 | 40,48 | 68,33 | 83,33 | 94,44 | 69,29 | 89,68 | 95,24 | 81,75 | 61,51 | 30,56 | 26,19 | 768,74 |
| 2017 | 31,67 | 24,60 | 69,52 | 87,30 | 89,68 | 92,86 | 80,16 | 80,95 | 65,71 | 48,02 | 25,32 | 18,41 | 714,20 |
| 2018 | 24,21 | 66,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,48 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 26,23 | 40,24 | 75,94 | 94,69 | 95,06 | 91,08 | 89,66 | 88,51 | 75,59 | 56,55 | 28,13 | 22,09 | |
| ∅ | 26,48 | 36,98 | 75,94 | 94,69 | 95,06 | 91,08 | 89,66 | 88,51 | 75,59 | 56,55 | 28,13 | 22,37 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,84 |
| 2010 | 26,90 | 58,01 | 145,31 | 278,64 | 387,37 | 505,62 | 623,87 | 717,52 | 802,44 | 872,28 | 894,26 | 914,18 |
| 2011 | 25,95 | 53,49 | 151,90 | 272,53 | 397,93 | 493,17 | 582,85 | 671,74 | 756,66 | 833,88 | 871,66 | 896,90 |
| 2012 | 25,79 | 77,22 | 150,47 | 219,28 | 305,79 | 391,50 | 480,39 | 578,01 | 658,17 | 706,19 | 737,22 | 755,63 |
| 2013 | 24,21 | 59,13 | 114,05 | 195,00 | 272,14 | 350,55 | 444,99 | 534,67 | 605,38 | 654,51 | 676,89 | 710,46 |
| 2014 | 21,03 | 60,47 | 150,15 | 234,12 | 321,42 | 411,90 | 489,36 | 564,12 | 631,74 | 682,06 | 713,81 | 729,21 |
| 2015 | 28,33 | 74,68 | 140,79 | 240,00 | 331,27 | 429,68 | 508,41 | 595,71 | 664,60 | 712,93 | 737,14 | 758,97 |
| 2016 | 27,94 | 68,42 | 136,75 | 220,08 | 314,52 | 383,81 | 473,49 | 568,73 | 650,48 | 711,99 | 742,55 | 768,74 |
| 2017 | 31,67 | 56,27 | 125,79 | 213,09 | 302,77 | 395,63 | 475,79 | 556,74 | 622,45 | 670,47 | 695,79 | 714,20 |
| 2018 | 24,21 | 90,48 | 90,48 | 90,48 | 90,48 | 90,48 | 90,48 | 90,48 | 90,48 | 90,48 | 90,48 | 90,48 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 26,23 | 66,46 | 133,97 | 218,14 | 302,63 | 383,59 | 463,29 | 541,97 | 609,16 | 659,42 | 684,42 | 635,86 |
| ∅ | 26,48 | 63,46 | 139,40 | 234,09 | 329,15 | 420,23 | 509,89 | 598,41 | 673,99 | 730,54 | 758,67 | 781,04 |

