Profil des installations photovoltaïques Michiel Horsman de Degerfors
RégionÖrebro län
DépartementDegerfors
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal69335
VilleDegerfors
Site web
Rendement total10.340 kWc
Actualisation20.03.2019 04:22
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
horssie
de Degerfors
Suède
Dernière connexion le 23.10.2015
Membre depuis 04.02.2011
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2012
Inclinaison27°
Puissance10.340 kWp
TrackingStationnaire
Orientation100°
InstallateurInstallé moi-même
Modules
16 x REC Solar REC235PE
28 x REC Solar REC240PE
Type de module: Poly/Multi
28 x REC Solar REC240PE
Type de module: Poly/Multi
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Home Manager
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michiel Horsman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Örebro län | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suède | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michiel Horsman | 21,14 | 876,14 | 828,65 | 816,14 | 792,45 | 804,71 | 227,99 | 46,26 | 0,00 | 4413,48 |
| Örebro län | 0,00 | 876,15 | 828,66 | 816,14 | 792,46 | 804,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4118,13 |
| Suède | 912,13 | 895,31 | 929,08 | 908,13 | 797,08 | 824,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5266,38 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,46 | 9,04 | 0,64 | 21,14 |
| 2013 | 3,44 | 7,54 | 91,41 | 106,39 | 126,39 | 144,93 | 146,91 | 121,14 | 78,68 | 33,53 | 12,68 | 3,10 | 876,14 |
| 2014 | 1,62 | 10,77 | 59,63 | 116,41 | 120,84 | 141,53 | 158,99 | 107,44 | 78,74 | 23,09 | 4,97 | 4,62 | 828,65 |
| 2015 | 3,39 | 14,52 | 56,66 | 114,22 | 114,17 | 142,61 | 120,88 | 126,64 | 65,77 | 42,03 | 7,96 | 7,29 | 816,14 |
| 2016 | 2,22 | 17,52 | 55,85 | 90,32 | 124,95 | 142,70 | 140,87 | 101,60 | 71,87 | 33,45 | 8,38 | 2,72 | 792,45 |
| 2017 | 6,80 | 15,34 | 59,87 | 99,16 | 141,83 | 135,45 | 143,25 | 102,56 | 50,64 | 34,91 | 11,84 | 3,06 | 804,71 |
| 2018 | 3,45 | 3,39 | 59,35 | 99,19 | 15,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,18 | 5,42 | 2,25 | 227,99 |
| 2019 | 3,13 | 19,32 | 23,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,26 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 3,44 | 12,63 | 58,08 | 104,28 | 107,32 | 141,44 | 142,18 | 111,88 | 69,14 | 31,09 | 8,61 | 3,38 | |
| ∅ | 3,49 | 13,14 | 64,68 | 105,30 | 125,64 | 141,44 | 142,18 | 111,88 | 69,14 | 33,40 | 9,17 | 4,16 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,46 | 20,50 | 21,14 |
| 2013 | 3,44 | 10,98 | 102,39 | 208,78 | 335,17 | 480,10 | 627,01 | 748,15 | 826,83 | 860,36 | 873,04 | 876,14 |
| 2014 | 1,62 | 12,39 | 72,02 | 188,43 | 309,27 | 450,80 | 609,79 | 717,23 | 795,97 | 819,06 | 824,03 | 828,65 |
| 2015 | 3,39 | 17,91 | 74,57 | 188,79 | 302,96 | 445,57 | 566,45 | 693,09 | 758,86 | 800,89 | 808,85 | 816,14 |
| 2016 | 2,22 | 19,74 | 75,59 | 165,91 | 290,86 | 433,56 | 574,43 | 676,03 | 747,90 | 781,35 | 789,73 | 792,45 |
| 2017 | 6,80 | 22,14 | 82,01 | 181,17 | 323,00 | 458,45 | 601,70 | 704,26 | 754,90 | 789,81 | 801,65 | 804,71 |
| 2018 | 3,45 | 6,84 | 66,19 | 165,38 | 181,14 | 181,14 | 181,14 | 181,14 | 181,14 | 220,32 | 225,74 | 227,99 |
| 2019 | 3,13 | 22,45 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 3,44 | 16,06 | 74,15 | 163,53 | 255,52 | 356,55 | 458,11 | 538,02 | 587,41 | 541,19 | 548,73 | 551,69 |
| ∅ | 3,49 | 16,63 | 81,32 | 186,62 | 312,25 | 453,70 | 595,88 | 707,75 | 776,89 | 810,29 | 819,46 | 823,62 |

