Profil des installations photovoltaïques Dinkelnaars pv de DELDEN
RégionOverijssel
DépartementTwente
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal7491MK
VilleDELDEN
Site web
Rendement total4.500 kWc
Actualisation20.03.2019 04:23
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
dinkelnaar
de DELDEN
Pays-Bas
Dernière connexion le 01.04.2015
Membre depuis 28.04.2014
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2014
Inclinaison40°
Puissance4.500 kWp
TrackingStationnaire
Orientation170°
InstallateurInstallé moi-même
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Webconnect
Frais de fabrication5600 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinkelnaars pv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Overijssel | 15,88 | 12,70 | 30,66 | 79,32 | 122,54 | 128,94 | 107,78 | 107,20 | 94,31 | 82,07 | 35,47 | 22,57 | 8,01 | 847,45 |
| Pays-Bas | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinkelnaars pv | 713,96 | 1039,24 | 982,59 | 962,48 | 478,77 | 119,65 | 0,00 | 4296,69 |
| Overijssel | 898,87 | 938,64 | 915,67 | 855,02 | 1013,56 | 803,88 | 860,47 | 6286,11 |
| Pays-Bas | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,34 | 5736,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,98 | 112,85 | 127,32 | 136,17 | 122,12 | 82,58 | 57,10 | 42,12 | 14,72 | 713,96 |
| 2015 | 20,04 | 48,66 | 87,40 | 136,68 | 126,93 | 133,44 | 130,14 | 126,66 | 93,72 | 64,14 | 36,13 | 35,30 | 1039,24 |
| 2016 | 30,48 | 57,80 | 80,60 | 117,01 | 135,17 | 118,97 | 128,18 | 125,05 | 77,09 | 55,54 | 32,35 | 24,35 | 982,59 |
| 2017 | 39,30 | 36,42 | 100,25 | 108,85 | 129,63 | 118,73 | 126,79 | 112,00 | 88,54 | 62,83 | 27,48 | 11,66 | 962,48 |
| 2018 | 21,19 | 81,00 | 88,72 | 115,06 | 27,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,80 | 40,07 | 16,02 | 478,77 |
| 2019 | 22,83 | 65,46 | 31,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,65 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 26,77 | 57,87 | 77,67 | 99,32 | 106,50 | 124,62 | 130,32 | 121,46 | 85,48 | 65,68 | 35,63 | 20,41 | |
| ∅ | 29,94 | 47,63 | 89,42 | 120,85 | 130,58 | 123,71 | 128,37 | 121,24 | 86,45 | 60,84 | 31,99 | 23,77 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,98 | 131,83 | 259,15 | 395,32 | 517,44 | 600,02 | 657,12 | 699,24 | 713,96 |
| 2015 | 20,04 | 68,70 | 156,10 | 292,78 | 419,71 | 553,15 | 683,29 | 809,95 | 903,67 | 967,81 | 1003,94 | 1039,24 |
| 2016 | 30,48 | 88,28 | 168,88 | 285,89 | 421,06 | 540,03 | 668,21 | 793,26 | 870,35 | 925,89 | 958,24 | 982,59 |
| 2017 | 39,30 | 75,72 | 175,97 | 284,82 | 414,45 | 533,18 | 659,97 | 771,97 | 860,51 | 923,34 | 950,82 | 962,48 |
| 2018 | 21,19 | 102,19 | 190,91 | 305,97 | 333,88 | 333,88 | 333,88 | 333,88 | 333,88 | 422,68 | 462,75 | 478,77 |
| 2019 | 22,83 | 88,29 | 119,65 | 119,65 | 119,65 | 119,65 | 119,65 | 119,65 | 119,65 | 119,65 | 119,65 | 119,65 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 26,77 | 84,64 | 162,30 | 218,02 | 306,76 | 389,84 | 476,72 | 557,69 | 614,68 | 669,42 | 699,11 | 716,12 |
| ∅ | 29,94 | 77,57 | 166,98 | 287,83 | 418,41 | 542,12 | 670,49 | 791,73 | 878,18 | 939,01 | 971,00 | 994,77 |
