Profil des installations photovoltaïques CLOOF de DENDERMONDE
RégionOstflandern
DépartementDendermonde
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal9200
VilleDENDERMONDE
Site web
Rendement total3.925 kWc
Actualisation20.03.2019 04:23
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
cloof@skynet.be
de DENDERMONDE
Belgique
Dernière connexion le 17.04.2016
Membre depuis 17.04.2016
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2016
Inclinaison45°
Puissance3.925 kWp
TrackingStationnaire
Orientation135°
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostflandern | 22,59 | 24,49 | 35,96 | 95,68 | 141,67 | 164,62 | 131,24 | 116,57 | 111,17 | 95,89 | 40,59 | 32,49 | 10,64 | 1023,60 |
| Belgique | 23,33 | 24,43 | 37,41 | 94,38 | 136,76 | 153,64 | 123,67 | 121,44 | 112,84 | 92,35 | 42,85 | 38,71 | 15,64 | 1017,45 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOOF | 830,32 | 1042,86 | 477,28 | 129,71 | 0,00 | 2480,17 |
| Ostflandern | 933,58 | 905,56 | 1082,83 | 995,62 | 1039,78 | 4957,37 |
| Belgique | 944,11 | 920,99 | 1058,79 | 980,01 | 1001,84 | 4905,74 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,69 | 145,42 | 107,62 | 135,35 | 132,95 | 114,45 | 66,90 | 39,22 | 30,72 | 830,32 |
| 2017 | 39,92 | 36,77 | 97,24 | 119,83 | 142,10 | 144,20 | 132,37 | 118,05 | 96,58 | 61,92 | 39,57 | 14,31 | 1042,86 |
| 2018 | 23,08 | 80,69 | 73,57 | 111,92 | 30,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 43,71 | 25,49 | 477,28 |
| 2019 | 25,62 | 69,30 | 34,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,71 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 29,54 | 62,25 | 68,53 | 96,48 | 106,11 | 125,91 | 133,86 | 125,50 | 105,52 | 72,27 | 40,83 | 23,51 | |
| ∅ | 39,92 | 36,77 | 97,24 | 119,83 | 142,10 | 144,20 | 132,37 | 118,05 | 96,58 | 61,92 | 39,57 | 14,31 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,69 | 203,11 | 310,73 | 446,08 | 579,03 | 693,48 | 760,38 | 799,60 | 830,32 |
| 2017 | 39,92 | 76,69 | 173,93 | 293,76 | 435,86 | 580,06 | 712,43 | 830,48 | 927,06 | 988,98 | 1028,55 | 1042,86 |
| 2018 | 23,08 | 103,77 | 177,34 | 289,26 | 320,08 | 320,08 | 320,08 | 320,08 | 320,08 | 408,08 | 451,79 | 477,28 |
| 2019 | 25,62 | 94,92 | 129,71 | 129,71 | 129,71 | 129,71 | 129,71 | 129,71 | 129,71 | 129,71 | 129,71 | 129,71 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 29,54 | 91,79 | 160,33 | 192,61 | 272,19 | 335,15 | 402,08 | 464,83 | 517,58 | 571,79 | 602,41 | 620,04 |
| ∅ | 39,92 | 76,69 | 173,93 | 293,76 | 435,86 | 580,06 | 712,43 | 830,48 | 927,06 | 988,98 | 1028,55 | 1042,86 |
