Profil des installations photovoltaïques KA-PV Glock5 de Deuringen
RégionBayern
DépartementSchwaben
ArrondissementA
Code postal86391
VilleDeuringen
Site web
Rendement total6.480 kWc
Actualisation20.03.2019 04:21
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
Sebastian-Karner
de Deuringen
Allemagne
Dernière connexion le 28.02.2018
Membre depuis 30.07.2010
3 Installations
0 Distinctions
Mise en service2010
Inclinaison30°
Puissance6.480 kWp
TrackingStationnaire
Orientation204°
InstallateurInstallé moi-même
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA-PV Glock5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bayern | 34,39 | 34,18 | 48,49 | 103,16 | 153,47 | 139,33 | 123,84 | 152,63 | 125,45 | 111,42 | 51,28 | 36,09 | 12,28 | 1126,01 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA-PV Glock5 | 39,26 | 1165,61 | 1051,74 | 860,67 | 987,85 | 1146,34 | 1048,75 | 1057,70 | 370,68 | 74,20 | 0,00 | 7802,80 |
| Bayern | 962,43 | 1111,67 | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,60 | 1130,33 | 9091,94 |
| Allemagne | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 9891,16 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,30 | 8,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,26 |
| 2011 | 15,43 | 30,99 | 112,52 | 152,49 | 161,23 | 122,44 | 138,19 | 150,34 | 119,60 | 95,07 | 45,08 | 22,23 | 1165,61 |
| 2012 | 33,32 | 32,98 | 98,89 | 108,49 | 161,57 | 134,56 | 140,62 | 149,90 | 104,32 | 47,00 | 24,39 | 15,70 | 1051,74 |
| 2013 | 7,71 | 5,35 | 60,22 | 86,23 | 106,84 | 114,81 | 166,90 | 139,06 | 94,27 | 62,63 | 11,74 | 4,91 | 860,67 |
| 2014 | 16,41 | 39,95 | 112,60 | 113,27 | 123,91 | 158,82 | 109,89 | 121,58 | 80,50 | 62,63 | 28,50 | 19,79 | 987,85 |
| 2015 | 21,45 | 48,59 | 102,99 | 111,78 | 120,24 | 136,65 | 149,80 | 147,74 | 98,74 | 56,46 | 53,69 | 98,21 | 1146,34 |
| 2016 | 27,34 | 36,02 | 89,12 | 108,82 | 131,31 | 124,50 | 125,89 | 147,06 | 123,50 | 63,44 | 37,02 | 34,73 | 1048,75 |
| 2017 | 25,27 | 34,48 | 91,85 | 109,83 | 148,54 | 131,06 | 137,60 | 137,55 | 97,99 | 89,31 | 29,70 | 24,52 | 1057,70 |
| 2018 | 34,36 | 21,11 | 77,72 | 147,11 | 16,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,60 | 18,64 | 10,38 | 370,68 |
| 2019 | 11,25 | 40,53 | 22,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,20 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 21,39 | 32,22 | 85,37 | 117,25 | 121,30 | 131,83 | 124,90 | 125,27 | 102,70 | 65,14 | 31,10 | 28,81 | |
| ∅ | 20,99 | 32,62 | 95,46 | 112,99 | 136,23 | 131,83 | 138,41 | 141,89 | 102,70 | 68,08 | 32,87 | 31,44 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,30 | 39,26 | 39,26 | 39,26 | 39,26 | 39,26 |
| 2011 | 15,43 | 46,42 | 158,94 | 311,43 | 472,66 | 595,10 | 733,29 | 883,63 | 1003,23 | 1098,30 | 1143,38 | 1165,61 |
| 2012 | 33,32 | 66,30 | 165,19 | 273,68 | 435,25 | 569,81 | 710,43 | 860,33 | 964,65 | 1011,65 | 1036,04 | 1051,74 |
| 2013 | 7,71 | 13,06 | 73,28 | 159,51 | 266,35 | 381,16 | 548,06 | 687,12 | 781,39 | 844,02 | 855,76 | 860,67 |
| 2014 | 16,41 | 56,36 | 168,96 | 282,23 | 406,14 | 564,96 | 674,85 | 796,43 | 876,93 | 939,56 | 968,06 | 987,85 |
| 2015 | 21,45 | 70,04 | 173,03 | 284,81 | 405,05 | 541,70 | 691,50 | 839,24 | 937,98 | 994,44 | 1048,13 | 1146,34 |
| 2016 | 27,34 | 63,36 | 152,48 | 261,30 | 392,61 | 517,11 | 643,00 | 790,06 | 913,56 | 977,00 | 1014,02 | 1048,75 |
| 2017 | 25,27 | 59,75 | 151,60 | 261,43 | 409,97 | 541,03 | 678,63 | 816,18 | 914,17 | 1003,48 | 1033,18 | 1057,70 |
| 2018 | 34,36 | 55,47 | 133,19 | 280,30 | 297,06 | 297,06 | 297,06 | 297,06 | 297,06 | 341,66 | 360,30 | 370,68 |
| 2019 | 11,25 | 51,78 | 74,20 | 74,20 | 74,20 | 74,20 | 74,20 | 74,20 | 74,20 | 74,20 | 74,20 | 74,20 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 21,39 | 53,62 | 138,99 | 243,21 | 351,03 | 453,57 | 508,13 | 608,35 | 680,24 | 732,36 | 757,23 | 780,28 |
| ∅ | 20,99 | 53,61 | 149,07 | 262,06 | 398,29 | 530,12 | 668,54 | 810,43 | 913,13 | 981,21 | 1014,08 | 1045,52 |

