Profil des installations photovoltaïques Viessmann 2013 de Dieblich
RégionRheinland-Pfalz
DépartementKoblenz
ArrondissementMYK
Code postal56332
VilleDieblich
Site webwww.kries-gmbh.de
Rendement total29.890 kWc
Actualisation20.03.2019 04:23
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
KriesGmbH
de Dieblich
Allemagne
Dernière connexion le 03.08.2015
Membre depuis 17.12.2014
4 Installations
0 Distinctions
Mise en service2013
Inclinaison6°
Puissance29.890 kWp
TrackingStationnaire
Orientation130°
InstallateurInstallé moi-même
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Home Manager
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viessmann 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rheinland-Pfalz | 29,81 | 24,28 | 38,37 | 95,18 | 141,79 | 149,14 | 120,51 | 136,98 | 116,15 | 98,28 | 42,96 | 44,40 | 12,87 | 1050,72 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viessmann 2013 | 0,00 | 3,74 | 1010,09 | 930,07 | 969,59 | 365,95 | 94,69 | 0,00 | 3374,13 |
| Rheinland-Pfalz | 904,10 | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1052,64 | 1015,24 | 1005,89 | 7862,99 |
| Allemagne | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 6895,66 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,74 | 3,74 |
| 2015 | 16,59 | 39,48 | 75,20 | 132,89 | 138,55 | 144,25 | 145,42 | 125,08 | 83,40 | 48,64 | 26,06 | 34,53 | 1010,09 |
| 2016 | 20,20 | 32,38 | 66,97 | 113,18 | 134,94 | 126,06 | 128,58 | 123,28 | 99,47 | 43,55 | 24,78 | 16,68 | 930,07 |
| 2017 | 19,83 | 37,74 | 86,50 | 121,67 | 142,03 | 148,24 | 136,87 | 112,39 | 80,36 | 53,12 | 21,17 | 9,67 | 969,59 |
| 2018 | 17,44 | 51,16 | 65,82 | 114,65 | 25,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,62 | 25,14 | 13,10 | 365,95 |
| 2019 | 15,43 | 48,93 | 30,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,69 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 17,90 | 41,94 | 64,96 | 120,60 | 110,14 | 139,52 | 136,96 | 120,25 | 87,74 | 49,73 | 24,29 | 15,54 | |
| ∅ | 18,87 | 36,53 | 76,22 | 122,58 | 138,51 | 139,52 | 136,96 | 120,25 | 87,74 | 48,44 | 24,00 | 20,29 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,74 |
| 2015 | 16,59 | 56,07 | 131,27 | 264,16 | 402,71 | 546,96 | 692,38 | 817,46 | 900,86 | 949,50 | 975,56 | 1010,09 |
| 2016 | 20,20 | 52,58 | 119,55 | 232,73 | 367,67 | 493,73 | 622,31 | 745,59 | 845,06 | 888,61 | 913,39 | 930,07 |
| 2017 | 19,83 | 57,57 | 144,07 | 265,74 | 407,77 | 556,01 | 692,88 | 805,27 | 885,63 | 938,75 | 959,92 | 969,59 |
| 2018 | 17,44 | 68,60 | 134,42 | 249,07 | 274,09 | 274,09 | 274,09 | 274,09 | 274,09 | 327,71 | 352,85 | 365,95 |
| 2019 | 15,43 | 64,36 | 94,69 | 94,69 | 94,69 | 94,69 | 94,69 | 94,69 | 94,69 | 94,69 | 94,69 | 94,69 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 17,90 | 59,84 | 124,80 | 221,28 | 309,39 | 393,10 | 475,27 | 547,42 | 600,07 | 639,85 | 659,28 | 562,36 |
| ∅ | 18,87 | 55,41 | 131,63 | 254,21 | 392,72 | 532,23 | 669,19 | 789,44 | 877,18 | 925,62 | 949,62 | 969,92 |

