Profil des installations photovoltaïques Alle Richtungen SO - NW de Dielheim
RégionBaden-Württemberg
DépartementKarlsruhe
ArrondissementHD
Code postal69234
VilleDielheim
Site web
Rendement total4.200 kWc
Actualisation20.03.2019 04:23
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
Powercollector
de Dielheim
Allemagne
Dernière connexion le 02.01.2016
Membre depuis 14.05.2012
4 Installations
0 Distinctions
Mise en service2014
Inclinaison40°
Puissance2.000 kWp
TrackingStationnaire
Orientation120°
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Mise en service2014
Inclinaison40°
Puissance2.200 kWp
TrackingStationnaire
Orientation335°
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Richtungen SO - NW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baden-Württemberg | 37,28 | 36,38 | 49,09 | 96,41 | 141,89 | 136,56 | 115,85 | 146,67 | 114,91 | 102,89 | 50,84 | 44,11 | 13,66 | 1086,54 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Richtungen SO - NW | 257,85 | 675,77 | 599,04 | 616,78 | 238,64 | 59,23 | 0,00 | 2447,31 |
| Baden-Württemberg | 1022,81 | 1070,80 | 1002,00 | 1044,91 | 1083,12 | 1029,50 | 1070,15 | 7323,29 |
| Allemagne | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 5979,78 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,06 | 82,05 | 57,24 | 32,93 | 14,06 | 5,51 | 257,85 |
| 2015 | 8,47 | 21,98 | 53,63 | 84,66 | 94,34 | 97,84 | 104,19 | 85,70 | 55,61 | 30,76 | 15,89 | 22,70 | 675,77 |
| 2016 | 14,17 | 18,01 | 42,22 | 66,31 | 85,91 | 84,54 | 94,27 | 81,56 | 57,91 | 28,57 | 15,50 | 10,07 | 599,04 |
| 2017 | 14,55 | 23,55 | 48,10 | 67,04 | 91,69 | 103,51 | 88,41 | 79,06 | 51,21 | 32,49 | 11,22 | 5,95 | 616,78 |
| 2018 | 10,44 | 27,52 | 42,44 | 78,34 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,85 | 18,14 | 7,51 | 238,64 |
| 2019 | 10,25 | 30,56 | 18,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,23 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 11,58 | 24,32 | 40,96 | 74,09 | 71,84 | 95,30 | 88,23 | 82,09 | 55,49 | 32,72 | 14,96 | 10,35 | |
| ∅ | 12,40 | 21,18 | 47,98 | 72,67 | 90,65 | 95,30 | 95,62 | 82,11 | 54,91 | 30,61 | 14,20 | 12,91 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,06 | 148,11 | 205,35 | 238,28 | 252,34 | 257,85 |
| 2015 | 8,47 | 30,45 | 84,08 | 168,74 | 263,08 | 360,92 | 465,11 | 550,81 | 606,42 | 637,18 | 653,07 | 675,77 |
| 2016 | 14,17 | 32,18 | 74,40 | 140,71 | 226,62 | 311,16 | 405,43 | 486,99 | 544,90 | 573,47 | 588,97 | 599,04 |
| 2017 | 14,55 | 38,10 | 86,20 | 153,24 | 244,93 | 348,44 | 436,85 | 515,91 | 567,12 | 599,61 | 610,83 | 616,78 |
| 2018 | 10,44 | 37,96 | 80,40 | 158,74 | 174,14 | 174,14 | 174,14 | 174,14 | 174,14 | 212,99 | 231,13 | 238,64 |
| 2019 | 10,25 | 40,81 | 59,23 | 59,23 | 59,23 | 59,23 | 59,23 | 59,23 | 59,23 | 59,23 | 59,23 | 59,23 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 11,58 | 35,90 | 76,86 | 136,13 | 193,60 | 250,78 | 267,80 | 322,53 | 359,53 | 386,79 | 399,26 | 407,89 |
| ∅ | 12,40 | 33,58 | 81,56 | 154,23 | 244,88 | 340,17 | 435,80 | 517,90 | 572,81 | 603,42 | 617,62 | 630,53 |
