Profil des installations photovoltaïques Süd-Ost15,81Nord-West13,2 de Dielheim
RégionBaden-Württemberg
DépartementKarlsruhe
ArrondissementHD
Code postal69234
VilleDielheim
Site web
Rendement total29.010 kWc
Actualisation22.03.2019 23:32
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
Moneyshitter
de Dielheim
Allemagne
Dernière connexion le 06.02.2019
Membre depuis 17.03.2017
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2017
Inclinaison30°
Puissance15.810 kWp
TrackingStationnaire
Orientation135°
enregistreur de donnéesFronius - Datenmanager 2.0 WLAN
Frais de fabrication29500 €
Mise en service2017
Inclinaison30°
Puissance13.200 kWp
TrackingStationnaire
Orientation315°
enregistreur de donnéesFronius - Datenmanager 2.0 WLAN
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süd-Ost15,81Nord-West13,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baden-Württemberg | 37,28 | 36,38 | 49,09 | 96,41 | 141,89 | 136,56 | 115,85 | 146,67 | 114,91 | 102,89 | 50,84 | 44,11 | 13,66 | 1086,54 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|
| Süd-Ost15,81Nord-West13,2 | 782,61 | 266,69 | 92,45 | 0,00 | 1141,75 |
| Baden-Württemberg | 1044,91 | 1083,12 | 1029,50 | 1070,14 | 4227,67 |
| Allemagne | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 3462,01 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 50,29 | 102,84 | 123,54 | 138,30 | 117,71 | 107,84 | 72,64 | 43,65 | 15,97 | 9,83 | 782,61 |
| 2018 | 15,73 | 36,77 | 59,77 | 111,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,51 | 19,88 | 10,29 | 266,69 |
| 2019 | 13,84 | 41,27 | 37,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,45 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 14,79 | 39,02 | 49,13 | 107,29 | 123,54 | 138,30 | 117,71 | 107,84 | 72,64 | 28,08 | 17,93 | 10,06 | |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 50,29 | 153,13 | 276,67 | 414,97 | 532,68 | 640,52 | 713,16 | 756,81 | 772,78 | 782,61 |
| 2018 | 15,73 | 52,50 | 112,27 | 224,01 | 224,01 | 224,01 | 224,01 | 224,01 | 224,01 | 236,52 | 256,40 | 266,69 |
| 2019 | 13,84 | 55,11 | 92,45 | 92,45 | 92,45 | 92,45 | 92,45 | 92,45 | 92,45 | 92,45 | 92,45 | 92,45 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 14,79 | 53,81 | 85,00 | 156,53 | 197,71 | 243,81 | 283,05 | 318,99 | 343,21 | 361,93 | 373,88 | 380,58 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
