Profil des installations photovoltaïques DO-PV de Dortmund
RégionNordrhein-Westfalen
DépartementArnsberg
ArrondissementDO
Code postal44309
VilleDortmund
Site web
Rendement total7.480 kWc
Actualisation04.11.2018 11:28
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Hors ligne
eurasier
de Dortmund
Allemagne
Dernière connexion le 04.11.2018
Membre depuis 26.09.2010
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2010
Inclinaison30°
Puissance7.480 kWp
TrackingStationnaire
Orientation160°
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO-PV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,25 | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 116,99 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,67 | 12,84 | 1065,32 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO-PV | 187,30 | 1093,11 | 1011,61 | 991,93 | 1031,11 | 1081,65 | 1051,84 | 972,27 | 1099,33 | 0,00 | 0,00 | 8520,15 |
| Nordrhein-Westfalen | 883,28 | 991,16 | 944,28 | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 964,78 | 10450,03 |
| Allemagne | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 9891,16 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,24 | 87,17 | 63,64 | 17,91 | 3,34 | 187,30 |
| 2011 | 22,94 | 40,87 | 115,36 | 141,86 | 153,93 | 134,81 | 106,67 | 119,20 | 104,08 | 84,59 | 56,71 | 12,09 | 1093,11 |
| 2012 | 27,81 | 49,02 | 92,89 | 99,93 | 141,28 | 108,97 | 130,76 | 141,71 | 94,57 | 72,13 | 35,74 | 16,80 | 1011,61 |
| 2013 | 10,59 | 30,95 | 90,48 | 114,02 | 122,30 | 128,22 | 142,66 | 134,40 | 88,86 | 67,99 | 29,96 | 31,50 | 991,93 |
| 2014 | 41,70 | 58,53 | 112,02 | 107,62 | 116,28 | 127,90 | 135,70 | 115,23 | 88,52 | 68,03 | 44,91 | 14,67 | 1031,11 |
| 2015 | 23,82 | 58,16 | 82,37 | 132,79 | 141,12 | 140,05 | 135,83 | 134,12 | 93,13 | 66,34 | 39,44 | 34,48 | 1081,65 |
| 2016 | 34,37 | 50,98 | 73,73 | 121,19 | 138,86 | 118,94 | 133,49 | 130,15 | 121,22 | 55,91 | 36,28 | 36,72 | 1051,84 |
| 2017 | 39,13 | 46,11 | 97,06 | 104,95 | 133,41 | 127,97 | 125,48 | 112,55 | 91,40 | 59,10 | 26,10 | 9,01 | 972,27 |
| 2018 | 21,12 | 79,73 | 89,40 | 120,37 | 165,05 | 129,18 | 162,58 | 136,39 | 111,50 | 84,01 | 0,00 | 0,00 | 1099,33 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 27,69 | 51,79 | 94,16 | 117,84 | 139,03 | 127,01 | 134,15 | 115,44 | 97,83 | 69,08 | 35,88 | 19,83 | |
| ∅ | 28,62 | 47,80 | 94,84 | 117,48 | 135,31 | 126,69 | 130,08 | 126,77 | 97,40 | 67,73 | 38,45 | 22,18 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,24 | 102,41 | 166,05 | 183,96 | 187,30 |
| 2011 | 22,94 | 63,81 | 179,17 | 321,03 | 474,96 | 609,77 | 716,44 | 835,64 | 939,72 | 1024,31 | 1081,02 | 1093,11 |
| 2012 | 27,81 | 76,83 | 169,72 | 269,65 | 410,93 | 519,90 | 650,66 | 792,37 | 886,94 | 959,07 | 994,81 | 1011,61 |
| 2013 | 10,59 | 41,54 | 132,02 | 246,04 | 368,34 | 496,56 | 639,22 | 773,62 | 862,48 | 930,47 | 960,43 | 991,93 |
| 2014 | 41,70 | 100,23 | 212,25 | 319,87 | 436,15 | 564,05 | 699,75 | 814,98 | 903,50 | 971,53 | 1016,44 | 1031,11 |
| 2015 | 23,82 | 81,98 | 164,35 | 297,14 | 438,26 | 578,31 | 714,14 | 848,26 | 941,39 | 1007,73 | 1047,17 | 1081,65 |
| 2016 | 34,37 | 85,35 | 159,08 | 280,27 | 419,13 | 538,07 | 671,56 | 801,71 | 922,93 | 978,84 | 1015,12 | 1051,84 |
| 2017 | 39,13 | 85,24 | 182,30 | 287,25 | 420,66 | 548,63 | 674,11 | 786,66 | 878,06 | 937,16 | 963,26 | 972,27 |
| 2018 | 21,12 | 100,85 | 190,25 | 310,62 | 475,67 | 604,85 | 767,43 | 903,82 | 1015,32 | 1099,33 | 1099,33 | 1099,33 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 27,69 | 79,48 | 173,64 | 291,48 | 430,51 | 557,52 | 691,66 | 730,26 | 828,08 | 897,17 | 929,06 | 946,68 |
| ∅ | 28,62 | 76,43 | 171,27 | 288,75 | 424,06 | 550,76 | 680,84 | 807,61 | 905,00 | 972,73 | 1011,18 | 1033,36 |
