Profil des installations photovoltaïques PV Pomsel DD2 de Dresden
RégionSachsen
DépartementDresden
ArrondissementDD
Code postal01156
VilleDresden
Site web
Rendement total29.640 kWc
Actualisation30.11.2020 17:50
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
kpomsel
de Brey
Allemagne
Dernière connexion le 22.12.2020
Membre depuis 02.05.2012
3 Installations
0 Distinctions
Mise en service2015
Inclinaison12°
Puissance29.640 kWp
TrackingStationnaire
Orientation135°
InstallateurInstallé moi-même
enregistreur de donnéesSolare Datensysteme - Solar-Log 1200 PM+
Frais de fabrication28600 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV Pomsel DD2 | 26,86 | 29,72 | 41,16 | 99,73 | 152,50 | 148,45 | 137,65 | 155,20 | 125,30 | 108,30 | 52,29 | 42,17 | 0,00 | 1119,33 |
| Sachsen | 27,69 | 32,83 | 37,93 | 98,70 | 145,34 | 130,25 | 119,52 | 131,08 | 111,00 | 105,97 | 48,30 | 44,03 | 22,44 | 1055,08 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV Pomsel DD2 | 145,99 | 1050,83 | 1050,01 | 1146,73 | 1131,76 | 1092,47 | 5617,79 |
| Sachsen | 1045,94 | 957,59 | 956,02 | 1091,60 | 1073,90 | 1056,07 | 6181,12 |
| Allemagne | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 5143,37 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,32 | 65,25 | 30,97 | 29,45 | 145,99 |
| 2016 | 16,53 | 45,27 | 71,60 | 120,50 | 156,78 | 151,06 | 145,63 | 136,57 | 108,30 | 37,42 | 32,95 | 28,22 | 1050,83 |
| 2017 | 7,70 | 43,11 | 91,63 | 112,44 | 152,83 | 161,13 | 147,06 | 134,48 | 93,02 | 58,43 | 27,26 | 20,92 | 1050,01 |
| 2018 | 24,02 | 56,48 | 80,74 | 136,30 | 167,34 | 146,09 | 171,39 | 140,01 | 101,59 | 71,86 | 35,09 | 15,82 | 1146,73 |
| 2019 | 25,61 | 50,61 | 79,62 | 143,39 | 137,31 | 179,49 | 153,17 | 132,93 | 97,84 | 68,49 | 36,44 | 26,86 | 1131,76 |
| 2020 | 29,72 | 41,16 | 99,73 | 152,50 | 148,45 | 137,65 | 155,20 | 125,30 | 108,30 | 52,29 | 42,17 | 0,00 | 1092,47 |
| ∅ | 20,72 | 47,33 | 84,66 | 133,03 | 152,54 | 155,08 | 154,49 | 133,86 | 88,23 | 58,96 | 34,15 | 24,25 | |
| ∅ | 18,47 | 48,87 | 80,90 | 128,16 | 153,57 | 159,44 | 154,31 | 136,00 | 100,19 | 59,05 | 32,94 | 22,96 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,32 | 85,57 | 116,54 | 145,99 |
| 2016 | 16,53 | 61,80 | 133,40 | 253,90 | 410,68 | 561,74 | 707,37 | 843,94 | 952,24 | 989,66 | 1022,61 | 1050,83 |
| 2017 | 7,70 | 50,81 | 142,44 | 254,88 | 407,71 | 568,84 | 715,90 | 850,38 | 943,40 | 1001,83 | 1029,09 | 1050,01 |
| 2018 | 24,02 | 80,50 | 161,24 | 297,54 | 464,88 | 610,97 | 782,36 | 922,37 | 1023,96 | 1095,82 | 1130,91 | 1146,73 |
| 2019 | 25,61 | 76,22 | 155,84 | 299,23 | 436,54 | 616,03 | 769,20 | 902,13 | 999,97 | 1068,46 | 1104,90 | 1131,76 |
| 2020 | 29,72 | 70,88 | 170,61 | 323,11 | 471,56 | 609,21 | 764,41 | 889,71 | 998,01 | 1050,30 | 1092,47 | 1092,47 |
| ∅ | 20,72 | 68,04 | 152,71 | 285,73 | 438,27 | 593,36 | 747,85 | 881,71 | 822,98 | 881,94 | 916,09 | 936,30 |
| ∅ | 18,47 | 67,33 | 148,23 | 276,39 | 429,95 | 589,40 | 743,71 | 879,71 | 979,89 | 1038,94 | 1071,88 | 1094,83 |
