Profil des installations photovoltaïques hooistraat de Druten
RégionGelderland
DépartementLand van Maas en Waal
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal6651
VilleDruten
Site web
Rendement total1.400 kWc
Actualisation30.12.2020 01:13
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
daveon
de Druten
Pays-Bas
Dernière connexion le 20.03.2018
Membre depuis 02.10.2012
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2012
Inclinaison15°
Puissance1.400 kWp
TrackingStationnaire
Orientation175°
InstallateurInstallé moi-même
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,08 | 0,31 | 0,04 | 0,08 | 0,31 | 0,21 | 0,27 | 0,19 | 0,36 | 0,18 | 0,48 | 2,51 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,19 | 0,11 | 0,38 | 0,20 | 0,11 | 0,27 | 0,31 | 0,19 | 0,29 | 0,33 | 0,11 | 5,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,23 | 0,08 | 0,22 | 0,19 | 0,29 | 0,06 | 0,37 | 0,34 | 0,00 | 6,78 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hooistraat | 7,95 | 9,42 | 13,39 | 20,76 | 25,08 | 36,92 | 24,91 | 26,79 | 51,06 | 25,99 | 6,95 | 11,11 | 6,69 | 267,02 |
| Gelderland | 14,14 | 12,63 | 23,90 | 72,91 | 121,54 | 129,22 | 110,08 | 96,06 | 102,16 | 80,37 | 28,80 | 25,34 | 9,78 | 826,93 |
| Pays-Bas | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hooistraat | 66,57 | 787,18 | 815,73 | 846,01 | 836,47 | 464,22 | 81,75 | 275,52 | 259,07 | 4432,52 |
| Gelderland | 899,92 | 872,88 | 898,10 | 876,47 | 902,22 | 811,83 | 995,72 | 785,06 | 825,85 | 7868,05 |
| Pays-Bas | 901,35 | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,34 | 7526,24 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 42,00 | 12,25 | 6,28 | 66,57 |
| 2013 | 7,88 | 21,24 | 57,07 | 99,11 | 104,12 | 119,88 | 128,67 | 112,79 | 75,91 | 40,84 | 11,76 | 7,91 | 787,18 |
| 2014 | 12,97 | 27,98 | 83,24 | 100,63 | 108,01 | 127,67 | 120,21 | 97,10 | 80,84 | 39,06 | 12,75 | 5,27 | 815,73 |
| 2015 | 7,71 | 30,11 | 66,59 | 120,59 | 125,58 | 129,43 | 119,92 | 110,86 | 73,73 | 40,51 | 12,63 | 8,35 | 846,01 |
| 2016 | 8,01 | 34,07 | 65,15 | 104,01 | 123,79 | 112,41 | 120,49 | 114,89 | 92,14 | 41,44 | 12,94 | 7,13 | 836,47 |
| 2017 | 6,53 | 20,81 | 74,74 | 97,76 | 113,64 | 36,35 | 31,21 | 38,70 | 18,14 | 10,04 | 11,16 | 5,14 | 464,22 |
| 2018 | 9,94 | 11,54 | 15,27 | 22,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,22 | 12,07 | 6,90 | 81,75 |
| 2019 | 8,41 | 9,66 | 20,60 | 35,29 | 37,19 | 36,70 | 50,03 | 27,64 | 17,66 | 12,00 | 12,39 | 7,95 | 275,52 |
| 2020 | 9,42 | 13,39 | 20,76 | 25,08 | 36,92 | 24,91 | 26,79 | 51,06 | 25,99 | 6,95 | 11,11 | 6,69 | 259,07 |
| ∅ | 8,86 | 21,10 | 50,43 | 75,66 | 92,75 | 83,91 | 85,33 | 79,01 | 48,81 | 26,23 | 12,12 | 6,85 | |
| ∅ | 8,70 | 22,47 | 55,45 | 83,21 | 92,75 | 83,91 | 85,33 | 79,01 | 54,92 | 27,26 | 12,11 | 6,92 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 48,04 | 60,29 | 66,57 |
| 2013 | 7,88 | 29,12 | 86,19 | 185,30 | 289,42 | 409,30 | 537,97 | 650,76 | 726,67 | 767,51 | 779,27 | 787,18 |
| 2014 | 12,97 | 40,95 | 124,19 | 224,82 | 332,83 | 460,50 | 580,71 | 677,81 | 758,65 | 797,71 | 810,46 | 815,73 |
| 2015 | 7,71 | 37,82 | 104,41 | 225,00 | 350,58 | 480,01 | 599,93 | 710,79 | 784,52 | 825,03 | 837,66 | 846,01 |
| 2016 | 8,01 | 42,08 | 107,23 | 211,24 | 335,03 | 447,44 | 567,93 | 682,82 | 774,96 | 816,40 | 829,34 | 836,47 |
| 2017 | 6,53 | 27,34 | 102,08 | 199,84 | 313,48 | 349,83 | 381,04 | 419,74 | 437,88 | 447,92 | 459,08 | 464,22 |
| 2018 | 9,94 | 21,48 | 36,75 | 59,56 | 59,56 | 59,56 | 59,56 | 59,56 | 59,56 | 62,78 | 74,85 | 81,75 |
| 2019 | 8,41 | 18,07 | 38,67 | 73,96 | 111,15 | 147,85 | 197,88 | 225,52 | 243,18 | 255,18 | 267,57 | 275,52 |
| 2020 | 9,42 | 22,81 | 43,57 | 68,65 | 105,57 | 130,48 | 157,27 | 208,33 | 234,32 | 241,27 | 252,38 | 259,07 |
| ∅ | 8,86 | 29,96 | 80,39 | 156,05 | 237,20 | 310,62 | 385,29 | 454,42 | 447,31 | 473,54 | 485,66 | 492,50 |
| ∅ | 8,70 | 31,17 | 86,62 | 169,83 | 262,58 | 346,49 | 431,82 | 510,82 | 565,74 | 593,00 | 605,11 | 612,03 |

