Profil des installations photovoltaïques Diamant de Eichstätt
RégionBayern
DépartementOberbayern
ArrondissementEI
Code postal85072
VilleEichstätt
Site web
Rendement total5.520 kWc
Actualisation30.12.2020 01:00
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
markus-sv
de Eichstätt
Allemagne
Dernière connexion le 13.01.2015
Membre depuis 07.02.2011
2 Installations
0 Distinctions
Mise en service2010
Inclinaison30°
Puissance5.520 kWp
TrackingStationnaire
Orientation227°
InstallateurInstallé moi-même
enregistreur de donnéesSolarView - SolarView@Fritzbox
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 4,42 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,33 | 2,17 | 0,25 | 0,33 | 7,69 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,91 | 0,67 | 0,47 | 1,16 | 0,45 | 1,47 | 0,47 | 1,03 | 0,36 | 0,62 | 0,51 | 15,81 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,78 | 0,74 | 0,76 | 0,98 | 2,17 | 2,10 | 0,74 | 2,16 | 0,00 | 26,24 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamant | 55,74 | 65,14 | 103,15 | 69,71 | 6,58 | 20,72 | 71,59 | 0,00 | 10,62 | 59,76 | 107,08 | 70,13 | 21,81 | 662,03 |
| Bayern | 34,39 | 34,18 | 48,49 | 103,16 | 153,47 | 139,33 | 123,84 | 152,63 | 125,45 | 111,42 | 51,28 | 36,09 | 12,28 | 1126,01 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamant | 893,11 | 1023,02 | 978,67 | 663,75 | 471,28 | 627,45 | 661,35 | 739,72 | 436,37 | 721,39 | 606,29 | 7822,40 |
| Bayern | 962,43 | 1111,67 | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,60 | 1130,33 | 9091,94 |
| Allemagne | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 9891,16 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 7,25 | 29,35 | 79,71 | 130,07 | 92,39 | 125,18 | 138,41 | 105,25 | 92,39 | 56,88 | 35,87 | 0,36 | 893,11 |
| 2011 | 15,04 | 44,53 | 100,89 | 132,25 | 144,52 | 117,17 | 115,23 | 129,94 | 103,74 | 77,20 | 28,31 | 14,20 | 1023,02 |
| 2012 | 20,57 | 23,51 | 89,05 | 97,23 | 146,86 | 130,67 | 121,79 | 60,98 | 95,22 | 107,21 | 60,79 | 24,79 | 978,67 |
| 2013 | 22,95 | 33,80 | 95,40 | 90,43 | 81,51 | 8,59 | 25,26 | 0,00 | 89,61 | 107,50 | 55,40 | 53,30 | 663,75 |
| 2014 | 38,88 | 59,84 | 0,00 | 0,00 | 10,98 | 0,00 | 30,92 | 70,33 | 93,59 | 91,56 | 47,57 | 27,61 | 471,28 |
| 2015 | 31,47 | 63,10 | 79,87 | 62,14 | 24,76 | 0,00 | 0,00 | 5,56 | 134,04 | 88,64 | 85,82 | 52,05 | 627,45 |
| 2016 | 29,37 | 80,49 | 92,77 | 73,62 | 6,25 | 57,70 | 10,76 | 21,59 | 61,83 | 122,08 | 64,00 | 40,89 | 661,35 |
| 2017 | 17,57 | 84,17 | 91,99 | 77,75 | 52,55 | 9,42 | 14,73 | 30,11 | 147,43 | 134,78 | 49,73 | 29,49 | 739,72 |
| 2018 | 49,09 | 73,22 | 119,57 | 13,15 | 7,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,13 | 62,01 | 28,50 | 436,37 |
| 2019 | 38,24 | 108,19 | 92,97 | 36,16 | 71,79 | 0,00 | 0,00 | 52,14 | 86,74 | 124,40 | 55,02 | 55,74 | 721,39 |
| 2020 | 65,14 | 103,15 | 69,71 | 6,58 | 20,72 | 71,59 | 0,00 | 10,62 | 59,76 | 107,08 | 70,13 | 21,81 | 606,29 |
| ∅ | 30,51 | 63,94 | 91,19 | 71,94 | 60,00 | 74,33 | 65,30 | 54,06 | 96,44 | 100,04 | 55,88 | 31,70 | |
| ∅ | 17,96 | 52,41 | 90,88 | 102,18 | 88,51 | 88,03 | 80,18 | 69,57 | 100,12 | 99,63 | 47,74 | 21,95 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 7,25 | 36,60 | 116,31 | 246,38 | 338,77 | 463,95 | 602,36 | 707,61 | 800,00 | 856,88 | 892,75 | 893,11 |
| 2011 | 15,04 | 59,57 | 160,46 | 292,71 | 437,23 | 554,40 | 669,63 | 799,57 | 903,31 | 980,51 | 1008,82 | 1023,02 |
| 2012 | 20,57 | 44,08 | 133,13 | 230,36 | 377,22 | 507,89 | 629,68 | 690,66 | 785,88 | 893,09 | 953,88 | 978,67 |
| 2013 | 22,95 | 56,75 | 152,15 | 242,58 | 324,09 | 332,68 | 357,94 | 357,94 | 447,55 | 555,05 | 610,45 | 663,75 |
| 2014 | 38,88 | 98,72 | 98,72 | 98,72 | 109,70 | 109,70 | 140,62 | 210,95 | 304,54 | 396,10 | 443,67 | 471,28 |
| 2015 | 31,47 | 94,57 | 174,44 | 236,58 | 261,34 | 261,34 | 261,34 | 266,90 | 400,94 | 489,58 | 575,40 | 627,45 |
| 2016 | 29,37 | 109,86 | 202,63 | 276,25 | 282,50 | 340,20 | 350,96 | 372,55 | 434,38 | 556,46 | 620,46 | 661,35 |
| 2017 | 17,57 | 101,74 | 193,73 | 271,48 | 324,03 | 333,45 | 348,18 | 378,29 | 525,72 | 660,50 | 710,23 | 739,72 |
| 2018 | 49,09 | 122,31 | 241,88 | 255,03 | 262,73 | 262,73 | 262,73 | 262,73 | 262,73 | 345,86 | 407,87 | 436,37 |
| 2019 | 38,24 | 146,43 | 239,40 | 275,56 | 347,35 | 347,35 | 347,35 | 399,49 | 486,23 | 610,63 | 665,65 | 721,39 |
| 2020 | 65,14 | 168,29 | 238,00 | 244,58 | 265,30 | 336,89 | 336,89 | 347,51 | 407,27 | 514,35 | 584,48 | 606,29 |
| ∅ | 30,51 | 94,45 | 177,35 | 242,75 | 302,75 | 350,05 | 391,61 | 435,84 | 523,50 | 623,55 | 679,42 | 711,13 |
| ∅ | 17,96 | 70,37 | 161,25 | 263,44 | 351,95 | 439,98 | 520,16 | 589,74 | 689,86 | 789,49 | 837,23 | 859,17 |
