Profil des installations photovoltaïques allblack_81 de Eindhoven
RégionNoord-Brabant
DépartementGemeente Eindhoven
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal5615 cr
VilleEindhoven
Site webhttp://home.hccnet.n...
Rendement total2.400 kWc
Actualisation30.12.2020 01:12
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
jantjeb
de Eindhoven
Pays-Bas
Dernière connexion le 14.12.2014
Membre depuis 25.08.2012
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2012
Inclinaison38°
Puissance2.400 kWp
TrackingStationnaire
Orientation107°
InstallateurA.J. Loots installatiebedrijf B.V.
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
enregistreur de données -
Frais de fabrication6700 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,10 | 0,21 | 0,00 | 0,08 | 0,62 | 1,21 | 0,18 | 0,06 | 0,54 | 0,20 | 0,43 | 3,63 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,18 | 0,08 | 0,53 | 0,13 | 0,05 | 1,01 | 0,42 | 1,06 | 0,80 | 0,43 | 0,05 | 8,37 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,29 | 0,02 | 0,09 | 1,03 | 0,38 | 0,03 | 0,66 | 0,08 | 0,00 | 10,95 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| allblack_81 | 13,53 | 12,22 | 24,30 | 75,54 | 100,67 | 125,50 | 105,48 | 90,03 | 91,08 | 69,33 | 27,82 | 23,18 | 10,87 | 769,55 |
| Noord-Brabant | 18,89 | 17,97 | 29,37 | 88,72 | 130,65 | 141,97 | 115,35 | 106,90 | 111,09 | 83,36 | 33,68 | 28,57 | 10,34 | 916,86 |
| Pays-Bas | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| allblack_81 | 293,73 | 658,40 | 643,70 | 714,86 | 675,44 | 649,40 | 224,44 | 724,96 | 756,02 | 5340,95 |
| Noord-Brabant | 850,80 | 842,33 | 886,28 | 938,89 | 904,52 | 869,17 | 1022,03 | 904,36 | 918,89 | 8137,27 |
| Pays-Bas | 901,35 | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,34 | 7526,24 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,92 | 97,25 | 63,78 | 45,12 | 18,58 | 11,08 | 293,73 |
| 2013 | 10,77 | 20,05 | 54,96 | 74,71 | 84,26 | 88,75 | 97,78 | 85,48 | 69,65 | 40,12 | 15,69 | 16,18 | 658,40 |
| 2014 | 21,59 | 32,43 | 74,44 | 83,23 | 83,97 | 86,87 | 85,25 | 77,42 | 57,77 | 18,52 | 16,49 | 5,72 | 643,70 |
| 2015 | 11,72 | 28,02 | 49,55 | 87,31 | 93,28 | 111,20 | 103,06 | 94,93 | 64,41 | 37,16 | 18,81 | 15,41 | 714,86 |
| 2016 | 17,71 | 32,13 | 50,58 | 80,90 | 91,48 | 82,99 | 91,82 | 82,73 | 74,73 | 38,11 | 17,98 | 14,28 | 675,44 |
| 2017 | 19,09 | 19,40 | 57,92 | 71,15 | 96,71 | 92,12 | 92,43 | 76,38 | 61,70 | 37,19 | 18,99 | 6,32 | 649,40 |
| 2018 | 11,91 | 43,51 | 48,65 | 73,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,91 | 22,78 | 9,65 | 224,44 |
| 2019 | 12,38 | 38,64 | 46,51 | 90,90 | 97,51 | 101,52 | 103,09 | 100,74 | 65,52 | 34,33 | 20,29 | 13,53 | 724,96 |
| 2020 | 12,22 | 24,30 | 75,54 | 100,67 | 125,50 | 105,48 | 90,03 | 91,08 | 69,33 | 27,82 | 23,18 | 10,87 | 756,02 |
| ∅ | 14,67 | 29,81 | 57,27 | 82,74 | 96,10 | 95,56 | 90,17 | 88,25 | 65,86 | 32,59 | 19,20 | 11,45 | |
| ∅ | 15,07 | 27,85 | 58,50 | 84,12 | 96,10 | 95,56 | 94,78 | 86,97 | 66,16 | 33,32 | 18,78 | 11,76 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,92 | 155,17 | 218,95 | 264,07 | 282,65 | 293,73 |
| 2013 | 10,77 | 30,82 | 85,78 | 160,49 | 244,75 | 333,50 | 431,28 | 516,76 | 586,41 | 626,53 | 642,22 | 658,40 |
| 2014 | 21,59 | 54,02 | 128,46 | 211,69 | 295,66 | 382,53 | 467,78 | 545,20 | 602,97 | 621,49 | 637,98 | 643,70 |
| 2015 | 11,72 | 39,74 | 89,29 | 176,60 | 269,88 | 381,08 | 484,14 | 579,07 | 643,48 | 680,64 | 699,45 | 714,86 |
| 2016 | 17,71 | 49,84 | 100,42 | 181,32 | 272,80 | 355,79 | 447,61 | 530,34 | 605,07 | 643,18 | 661,16 | 675,44 |
| 2017 | 19,09 | 38,49 | 96,41 | 167,56 | 264,27 | 356,39 | 448,82 | 525,20 | 586,90 | 624,09 | 643,08 | 649,40 |
| 2018 | 11,91 | 55,42 | 104,07 | 177,10 | 177,10 | 177,10 | 177,10 | 177,10 | 177,10 | 192,01 | 214,79 | 224,44 |
| 2019 | 12,38 | 51,02 | 97,53 | 188,43 | 285,94 | 387,46 | 490,55 | 591,29 | 656,81 | 691,14 | 711,43 | 724,96 |
| 2020 | 12,22 | 36,52 | 112,06 | 212,73 | 338,23 | 443,71 | 533,74 | 624,82 | 694,15 | 721,97 | 745,15 | 756,02 |
| ∅ | 14,67 | 44,48 | 101,75 | 184,49 | 268,58 | 352,20 | 393,22 | 471,66 | 530,20 | 562,79 | 581,99 | 593,44 |
| ∅ | 15,07 | 42,92 | 101,42 | 185,55 | 281,65 | 377,21 | 471,99 | 558,95 | 625,11 | 658,43 | 677,21 | 688,97 |

