Profil des installations photovoltaïques de Bock de Eindhoven
RégionNoord-Brabant
DépartementGemeente Eindhoven
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal5626gz
VilleEindhoven
Site web
Rendement total5.000 kWc
Actualisation20.03.2019 04:22
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
Joep
de Eindhoven
Pays-Bas
Dernière connexion le 28.02.2015
Membre depuis 01.06.2013
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2013
Inclinaison37°
Puissance5.000 kWp
TrackingStationnaire
Orientation190°
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Webconnect
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de Bock | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noord-Brabant | 18,89 | 17,97 | 29,37 | 88,72 | 130,65 | 141,97 | 115,35 | 106,90 | 111,09 | 83,36 | 33,68 | 28,57 | 10,34 | 916,86 |
| Pays-Bas | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de Bock | 499,27 | 803,74 | 877,06 | 857,29 | 824,10 | 350,82 | 86,29 | 0,00 | 4298,57 |
| Noord-Brabant | 842,33 | 886,28 | 938,89 | 904,52 | 869,17 | 1022,03 | 904,36 | 918,89 | 7286,47 |
| Pays-Bas | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,34 | 6624,89 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,72 | 130,44 | 109,48 | 78,96 | 43,27 | 12,92 | 10,48 | 499,27 |
| 2014 | 15,02 | 32,60 | 90,90 | 100,75 | 106,28 | 116,50 | 113,20 | 91,89 | 73,58 | 41,97 | 15,25 | 5,80 | 803,74 |
| 2015 | 10,30 | 33,94 | 70,24 | 124,45 | 123,66 | 132,13 | 116,87 | 110,90 | 75,69 | 43,90 | 16,01 | 18,97 | 877,06 |
| 2016 | 12,96 | 36,12 | 70,60 | 106,23 | 120,44 | 105,72 | 118,51 | 114,88 | 99,42 | 46,87 | 15,41 | 10,13 | 857,29 |
| 2017 | 14,77 | 27,32 | 82,35 | 96,74 | 121,29 | 117,47 | 111,96 | 100,80 | 81,52 | 46,64 | 15,79 | 7,45 | 824,10 |
| 2018 | 12,93 | 55,04 | 66,85 | 96,00 | 28,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,62 | 15,85 | 9,17 | 350,82 |
| 2019 | 11,73 | 47,23 | 27,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,29 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 12,95 | 38,71 | 68,05 | 104,83 | 100,01 | 117,11 | 118,20 | 105,59 | 81,83 | 48,21 | 15,21 | 10,33 | |
| ∅ | 13,26 | 32,50 | 78,52 | 107,04 | 117,92 | 117,96 | 115,14 | 104,62 | 82,55 | 44,85 | 15,62 | 10,59 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,72 | 244,16 | 353,64 | 432,60 | 475,87 | 488,79 | 499,27 |
| 2014 | 15,02 | 47,62 | 138,52 | 239,27 | 345,55 | 462,05 | 575,25 | 667,14 | 740,72 | 782,69 | 797,94 | 803,74 |
| 2015 | 10,30 | 44,24 | 114,48 | 238,93 | 362,59 | 494,72 | 611,59 | 722,49 | 798,18 | 842,08 | 858,09 | 877,06 |
| 2016 | 12,96 | 49,08 | 119,68 | 225,91 | 346,35 | 452,07 | 570,58 | 685,46 | 784,88 | 831,75 | 847,16 | 857,29 |
| 2017 | 14,77 | 42,09 | 124,44 | 221,18 | 342,47 | 459,94 | 571,90 | 672,70 | 754,22 | 800,86 | 816,65 | 824,10 |
| 2018 | 12,93 | 67,97 | 134,82 | 230,82 | 259,18 | 259,18 | 259,18 | 259,18 | 259,18 | 325,80 | 341,65 | 350,82 |
| 2019 | 11,73 | 58,96 | 86,29 | 86,29 | 86,29 | 86,29 | 86,29 | 86,29 | 86,29 | 86,29 | 86,29 | 86,29 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 12,95 | 51,66 | 119,71 | 207,07 | 290,41 | 332,57 | 416,99 | 492,41 | 550,87 | 592,19 | 605,22 | 614,08 |
| ∅ | 13,26 | 45,76 | 124,28 | 231,32 | 349,24 | 467,20 | 582,33 | 686,95 | 769,50 | 814,35 | 829,96 | 840,55 |
