Profil de l`installation photovoltaïque 15x Suntech STP205 de Eindhoven
PaysPays-Bas 

RégionNoord-Brabant
DépartementGemeente Eindhoven
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal5616KK
VilleEindhoven
Site web
Rendement total3.075 kWc
actualisation02.01.2012 15:00
Import de donnéesmanuelement
Profil d`utilisateur
hors ligne
HellevUUr
de Eindhoven
Pays-Bas
Dernière connexion 02.01.2012
Membre depuis 03.09.2010
3 Installations
0 Distinctions
Mise en service2010
Angle36°
Puissance3.075 kWp
TrackingStationnaire
Orientation156°
enregistreur de donnéesPlugwise - Plugwise Source 2.17
les frais de fabrication9198 €
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| journées | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| journées | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| journées | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15x Suntech STP205 | 40,49 | 107,16 | 134,51 | 143,63 | 118,28 | 107,78 | 108,92 | 98,36 | 82,80 | 49,02 | 23,74 | 0,12 | 0,00 | 1014,81 |
| Noord-Brabant | 28,08 | 74,80 | 122,76 | 133,37 | 111,65 | 103,48 | 95,17 | 80,49 | 59,59 | 30,57 | 14,08 | 18,10 | 6,86 | 879,00 |
| Netherlands | 29,51 | 87,19 | 119,90 | 129,91 | 109,19 | 101,74 | 92,48 | 78,58 | 60,78 | 31,22 | 2,67 | 20,73 | 9,26 | 873,16 |
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | somme | |
|---|---|---|---|---|
| 15x Suntech STP205 | 178,87 | 1044,10 | 0,12 | 1223,09 |
| Noord-Brabant | 850,87 | 893,36 | 27,00 | 1771,23 |
| Netherlands | 869,70 | 919,85 | 31,31 | 1820,86 |
ligne graphique
Diagramme à barres
normal
cumulé
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,47 | 71,45 | 20,14 | 8,81 | 178,87 |
| 2011 | 29,41 | 40,49 | 107,16 | 134,51 | 143,63 | 118,28 | 107,78 | 108,92 | 98,36 | 82,80 | 49,02 | 23,74 | 1044,10 |
| 2012 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
rendements spécifiques [kWh/kWp] cumulé
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,47 | 149,92 | 170,06 | 178,87 |
| 2011 | 29,41 | 69,90 | 177,06 | 311,57 | 455,20 | 573,48 | 681,26 | 790,18 | 888,54 | 971,34 | 1020,36 | 1044,10 |
| 2012 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |


