Profil des installations photovoltaïques De viejool de Eksel
RégionBelgium Limburg
DépartementHasselt
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal3941
VilleEksel
Site web
Rendement total22.440 kWc
Actualisation20.03.2019 04:22
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
ELPARO
de Achel
Belgique
Dernière connexion le 01.05.2018
Membre depuis 09.04.2012
7 Installations
0 Distinctions
Mise en service2012
Inclinaison40°
Puissance22.440 kWp
TrackingStationnaire
Orientation220°
InstallateurElparo - Robert Paesen
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Webconnect
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De viejool | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belgium Limburg | 27,64 | 25,71 | 43,77 | 96,32 | 138,19 | 153,06 | 127,92 | 120,64 | 114,02 | 95,98 | 43,76 | 53,97 | 31,62 | 1072,60 |
| Belgique | 23,33 | 24,43 | 37,41 | 94,38 | 136,76 | 153,64 | 123,67 | 121,44 | 112,84 | 92,35 | 42,85 | 38,71 | 15,64 | 1017,45 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De viejool | 758,48 | 896,44 | 459,95 | 538,52 | 144,51 | 475,61 | 226,70 | 58,67 | 0,00 | 3558,88 |
| Belgium Limburg | 919,83 | 892,60 | 940,17 | 954,67 | 945,33 | 901,79 | 1090,03 | 1032,56 | 1108,93 | 8785,91 |
| Belgique | 928,86 | 901,21 | 939,83 | 962,92 | 944,11 | 920,99 | 1058,79 | 980,01 | 1001,84 | 8638,56 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,82 | 123,51 | 98,72 | 122,32 | 129,03 | 97,84 | 66,24 | 31,10 | 12,90 | 758,48 |
| 2013 | 21,82 | 35,13 | 69,47 | 99,81 | 103,50 | 118,32 | 128,46 | 116,85 | 83,14 | 61,64 | 24,95 | 33,35 | 896,44 |
| 2014 | 33,91 | 50,35 | 108,22 | 107,31 | 114,02 | 39,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,93 | 459,95 |
| 2015 | 13,02 | 47,29 | 40,17 | 66,82 | 65,08 | 69,47 | 61,71 | 61,40 | 43,36 | 29,58 | 17,98 | 22,64 | 538,52 |
| 2016 | 16,62 | 24,13 | 39,67 | 45,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,14 | 144,51 |
| 2017 | 21,56 | 17,99 | 45,56 | 50,72 | 63,62 | 63,73 | 62,21 | 51,88 | 43,19 | 31,38 | 18,28 | 5,49 | 475,61 |
| 2018 | 11,14 | 37,95 | 35,93 | 52,88 | 13,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,39 | 22,07 | 10,73 | 226,70 |
| 2019 | 10,94 | 32,76 | 14,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,67 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 18,43 | 35,09 | 50,57 | 71,47 | 80,56 | 77,89 | 93,68 | 89,79 | 66,88 | 46,25 | 22,88 | 15,74 | |
| ∅ | 18,80 | 33,47 | 51,73 | 72,45 | 77,40 | 83,84 | 84,13 | 76,71 | 56,56 | 40,87 | 20,40 | 20,49 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,82 | 200,33 | 299,05 | 421,37 | 550,40 | 648,24 | 714,48 | 745,58 | 758,48 |
| 2013 | 21,82 | 56,95 | 126,42 | 226,23 | 329,73 | 448,05 | 576,51 | 693,36 | 776,50 | 838,14 | 863,09 | 896,44 |
| 2014 | 33,91 | 84,26 | 192,48 | 299,79 | 413,81 | 453,02 | 453,02 | 453,02 | 453,02 | 453,02 | 453,02 | 459,95 |
| 2015 | 13,02 | 60,31 | 100,48 | 167,30 | 232,38 | 301,85 | 363,56 | 424,96 | 468,32 | 497,90 | 515,88 | 538,52 |
| 2016 | 16,62 | 40,75 | 80,42 | 126,37 | 126,37 | 126,37 | 126,37 | 126,37 | 126,37 | 126,37 | 126,37 | 144,51 |
| 2017 | 21,56 | 39,55 | 85,11 | 135,83 | 199,45 | 263,18 | 325,39 | 377,27 | 420,46 | 451,84 | 470,12 | 475,61 |
| 2018 | 11,14 | 49,09 | 85,02 | 137,90 | 151,51 | 151,51 | 151,51 | 151,51 | 151,51 | 193,90 | 215,97 | 226,70 |
| 2019 | 10,94 | 43,70 | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 58,67 | 58,67 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 18,43 | 53,52 | 104,09 | 153,61 | 214,03 | 262,71 | 309,55 | 354,45 | 387,89 | 416,79 | 431,09 | 444,86 |
| ∅ | 18,80 | 52,27 | 104,00 | 176,45 | 253,85 | 337,69 | 421,82 | 498,53 | 555,09 | 595,96 | 616,36 | 636,86 |

