Profil des installations photovoltaïques TopRoof de Etten-Leur
RégionNoord-Brabant
Département4876 Etten-Leur
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal4871 AZ
VilleEtten-Leur
Site web
Rendement total3.900 kWc
Actualisation07.02.2020 10:44
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Hors ligne
heinsr
de Etten-Leur
Pays-Bas
Dernière connexion le 26.01.2020
Membre depuis 27.05.2012
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2019
Inclinaison20°
Puissance3.900 kWp
TrackingStationnaire
Orientation220°
InstallateurPas d’installateur indiqué !
Onduleur
1 x Solar Edge SE3680H
enregistreur de données -
Frais de fabrication6750 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TopRoof | 16,37 | 17,20 | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,40 |
| Noord-Brabant | 18,89 | 17,97 | 29,37 | 88,72 | 130,65 | 141,97 | 115,35 | 106,90 | 111,09 | 83,36 | 33,68 | 28,57 | 10,34 | 916,86 |
| Pays-Bas | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|
| TopRoof | 40,25 | 22,03 | 62,28 |
| Noord-Brabant | 904,36 | 918,96 | 1823,32 |
| Pays-Bas | 907,13 | 33,35 | 940,48 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,88 | 16,37 | 40,25 |
| 2020 | 17,20 | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,03 |
| ∅ | 17,20 | 4,83 | 23,88 | 16,37 | |||||||||
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,88 | 40,25 |
| 2020 | 17,20 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 |
| ∅ | 17,20 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 22,96 | 31,14 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

