Profil des installations photovoltaïques TosaPV de Euerbach
RégionBayern
DépartementUnterfranken
ArrondissementSW
Code postal97502
VilleEuerbach
Site web
Rendement total10.710 kWc
Actualisation21.08.2020 21:42
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Hors ligne
TosaPV
de Euerbach
Allemagne
Dernière connexion le 21.08.2020
Membre depuis 15.04.2010
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2010
Inclinaison35°
Puissance10.710 kWp
TrackingStationnaire
Orientation192°
enregistreur de données -
Frais de fabrication31 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TosaPV | 35,21 | 30,67 | 48,00 | 114,65 | 158,60 | 142,41 | 121,52 | 145,62 | 46,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,27 |
| Bayern | 34,39 | 34,18 | 48,49 | 103,16 | 153,47 | 139,33 | 123,84 | 152,63 | 125,45 | 111,42 | 51,28 | 36,09 | 12,28 | 1126,01 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TosaPV | 1014,53 | 1201,23 | 1158,26 | 1033,75 | 1056,08 | 1115,99 | 1047,72 | 1071,19 | 1196,74 | 1134,60 | 808,06 | 11838,15 |
| Bayern | 962,43 | 1111,67 | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,60 | 1130,33 | 9091,94 |
| Allemagne | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 9891,16 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 11,00 | 35,99 | 93,93 | 143,60 | 105,49 | 148,61 | 148,87 | 110,53 | 97,13 | 89,64 | 22,90 | 6,84 | 1014,53 |
| 2011 | 32,70 | 50,99 | 126,38 | 146,69 | 166,94 | 127,04 | 124,65 | 135,28 | 123,59 | 93,42 | 53,91 | 19,64 | 1201,23 |
| 2012 | 41,83 | 77,21 | 104,87 | 112,48 | 163,47 | 131,63 | 129,90 | 144,88 | 127,16 | 72,87 | 26,42 | 25,54 | 1158,26 |
| 2013 | 16,82 | 28,82 | 94,37 | 112,09 | 109,20 | 135,70 | 159,97 | 135,38 | 103,24 | 74,45 | 34,73 | 28,98 | 1033,75 |
| 2014 | 28,84 | 51,59 | 120,32 | 127,91 | 128,40 | 152,87 | 135,36 | 121,07 | 90,10 | 60,43 | 25,53 | 13,66 | 1056,08 |
| 2015 | 24,86 | 51,32 | 104,11 | 150,97 | 144,98 | 129,86 | 150,50 | 133,08 | 88,12 | 67,16 | 43,46 | 27,57 | 1115,99 |
| 2016 | 22,92 | 37,93 | 76,14 | 127,45 | 141,66 | 121,97 | 134,20 | 141,84 | 120,47 | 59,73 | 36,09 | 27,32 | 1047,72 |
| 2017 | 54,14 | 53,82 | 101,18 | 116,92 | 141,04 | 147,89 | 126,56 | 131,67 | 86,99 | 64,58 | 26,91 | 19,49 | 1071,19 |
| 2018 | 24,30 | 75,03 | 73,72 | 143,95 | 160,03 | 143,03 | 161,42 | 138,87 | 123,01 | 96,09 | 39,23 | 18,06 | 1196,74 |
| 2019 | 30,92 | 77,89 | 89,82 | 137,36 | 130,44 | 152,99 | 145,61 | 127,20 | 110,85 | 66,18 | 30,13 | 35,21 | 1134,60 |
| 2020 | 30,67 | 48,00 | 114,65 | 158,60 | 142,41 | 121,52 | 145,62 | 46,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,06 |
| ∅ | 29,00 | 53,51 | 99,95 | 134,37 | 139,46 | 137,56 | 142,06 | 124,22 | 107,07 | 74,46 | 33,93 | 22,23 | |
| ∅ | 28,83 | 54,06 | 98,48 | 131,94 | 139,17 | 139,16 | 141,70 | 131,98 | 107,07 | 74,46 | 33,93 | 22,23 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 11,00 | 46,99 | 140,92 | 284,52 | 390,01 | 538,62 | 687,49 | 798,02 | 895,15 | 984,79 | 1007,69 | 1014,53 |
| 2011 | 32,70 | 83,69 | 210,07 | 356,76 | 523,70 | 650,74 | 775,39 | 910,67 | 1034,26 | 1127,68 | 1181,59 | 1201,23 |
| 2012 | 41,83 | 119,04 | 223,91 | 336,39 | 499,86 | 631,49 | 761,39 | 906,27 | 1033,43 | 1106,30 | 1132,72 | 1158,26 |
| 2013 | 16,82 | 45,64 | 140,01 | 252,10 | 361,30 | 497,00 | 656,97 | 792,35 | 895,59 | 970,04 | 1004,77 | 1033,75 |
| 2014 | 28,84 | 80,43 | 200,75 | 328,66 | 457,06 | 609,93 | 745,29 | 866,36 | 956,46 | 1016,89 | 1042,42 | 1056,08 |
| 2015 | 24,86 | 76,18 | 180,29 | 331,26 | 476,24 | 606,10 | 756,60 | 889,68 | 977,80 | 1044,96 | 1088,42 | 1115,99 |
| 2016 | 22,92 | 60,85 | 136,99 | 264,44 | 406,10 | 528,07 | 662,27 | 804,11 | 924,58 | 984,31 | 1020,40 | 1047,72 |
| 2017 | 54,14 | 107,96 | 209,14 | 326,06 | 467,10 | 614,99 | 741,55 | 873,22 | 960,21 | 1024,79 | 1051,70 | 1071,19 |
| 2018 | 24,30 | 99,33 | 173,05 | 317,00 | 477,03 | 620,06 | 781,48 | 920,35 | 1043,36 | 1139,45 | 1178,68 | 1196,74 |
| 2019 | 30,92 | 108,81 | 198,63 | 335,99 | 466,43 | 619,42 | 765,03 | 892,23 | 1003,08 | 1069,26 | 1099,39 | 1134,60 |
| 2020 | 30,67 | 78,67 | 193,32 | 351,92 | 494,33 | 615,85 | 761,47 | 808,06 | 808,06 | 808,06 | 808,06 | 808,06 |
| ∅ | 29,00 | 82,51 | 182,46 | 316,83 | 456,29 | 593,84 | 735,90 | 860,12 | 957,45 | 1025,14 | 1055,99 | 1076,20 |
| ∅ | 28,83 | 82,89 | 181,38 | 313,32 | 452,48 | 591,64 | 733,35 | 865,33 | 972,39 | 1046,85 | 1080,78 | 1103,01 |

