Profil des installations photovoltaïques Casa Monte de Faro Montenegro
RégionRegião do Algarve
DépartementFaro
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal8005-294
VilleFaro Montenegro
Site web
Rendement total1.500 kWc
Actualisation20.03.2019 04:23
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
JohnnyNova
de Faro Montenegro
Portugal
Dernière connexion le 03.12.2019
Membre depuis 26.07.2015
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2015
Inclinaison40°
Puissance1.500 kWp
TrackingStationnaire
Orientation172°
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Home Manager
Frais de fabrication5624.7 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa Monte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região do Algarve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Portugal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa Monte | 811,79 | 1746,67 | 1781,86 | 960,52 | 393,82 | 0,00 | 5694,66 |
| Região do Algarve | 1859,79 | 1779,95 | 1777,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5417,51 |
| Portugal | 1679,57 | 1646,46 | 1772,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5098,26 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,74 | 160,33 | 161,19 | 121,59 | 138,26 | 182,68 | 811,79 |
| 2016 | 101,28 | 114,03 | 177,53 | 151,48 | 155,52 | 160,26 | 161,73 | 176,01 | 170,42 | 139,64 | 122,01 | 116,76 | 1746,67 |
| 2017 | 141,73 | 102,26 | 142,28 | 168,43 | 156,38 | 151,13 | 167,99 | 168,28 | 163,81 | 149,97 | 138,65 | 130,95 | 1781,86 |
| 2018 | 130,14 | 137,89 | 135,61 | 147,21 | 28,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,35 | 116,02 | 131,61 | 960,52 |
| 2019 | 144,27 | 144,11 | 105,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,82 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 129,36 | 124,57 | 140,22 | 155,71 | 113,53 | 155,70 | 125,82 | 168,21 | 165,14 | 136,14 | 128,74 | 140,50 | |
| ∅ | 121,51 | 108,15 | 159,91 | 159,96 | 155,95 | 155,70 | 164,86 | 172,15 | 167,12 | 144,81 | 130,33 | 123,86 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,74 | 208,07 | 369,26 | 490,85 | 629,11 | 811,79 |
| 2016 | 101,28 | 215,31 | 392,84 | 544,32 | 699,84 | 860,10 | 1021,83 | 1197,84 | 1368,26 | 1507,90 | 1629,91 | 1746,67 |
| 2017 | 141,73 | 243,99 | 386,27 | 554,70 | 711,08 | 862,21 | 1030,20 | 1198,48 | 1362,29 | 1512,26 | 1650,91 | 1781,86 |
| 2018 | 130,14 | 268,03 | 403,64 | 550,85 | 579,54 | 579,54 | 579,54 | 579,54 | 579,54 | 712,89 | 828,91 | 960,52 |
| 2019 | 144,27 | 288,38 | 393,82 | 393,82 | 393,82 | 393,82 | 393,82 | 393,82 | 393,82 | 393,82 | 393,82 | 393,82 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 129,36 | 253,93 | 394,14 | 510,92 | 596,07 | 673,92 | 614,63 | 715,55 | 814,63 | 923,54 | 1026,53 | 1138,93 |
| ∅ | 121,51 | 229,65 | 389,56 | 549,51 | 705,46 | 861,16 | 1026,02 | 1198,16 | 1365,28 | 1510,08 | 1640,41 | 1764,27 |

