Profil des installations photovoltaïques Mimi77 de Flensburg
RégionSchleswig-Holstein
DépartementSchleswig-Holstein
ArrondissementFL
Code postal24941
VilleFlensburg
Site web
Rendement total7.610 kWc
Actualisation28.12.2020 23:05
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Hors ligne
Mimi77
de Flensburg
Allemagne
Dernière connexion le 23.12.2020
Membre depuis 11.11.2011
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2011
Inclinaison25°
Puissance7.610 kWp
TrackingStationnaire
Orientation183°
Installateurdogs SOLAR GmbH & Co.KG
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
enregistreur de données -
Frais de fabrication16300 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,23 | 0,05 | 0,04 | 0,14 | 0,11 | 0,10 | 0,04 | 0,02 | 0,26 | 0,09 | 0,03 | 1,11 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,68 | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 0,31 | 0,10 | 3,80 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,22 | 0,25 | 0,18 | 0,83 | 0,09 | 0,04 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 5,58 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimi77 | 11,75 | 10,31 | 28,18 | 103,18 | 150,12 | 153,96 | 152,33 | 125,84 | 137,00 | 88,41 | 50,30 | 23,46 | 5,33 | 1040,17 |
| Schleswig-Holstein | 14,74 | 14,44 | 30,80 | 99,85 | 145,35 | 146,65 | 146,00 | 125,78 | 133,06 | 100,28 | 49,70 | 28,02 | 9,43 | 1044,10 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimi77 | 23,99 | 947,68 | 974,90 | 991,55 | 960,67 | 967,26 | 901,65 | 1025,75 | 956,37 | 1028,42 | 8778,24 |
| Schleswig-Holstein | 1015,47 | 934,88 | 917,17 | 963,37 | 940,42 | 899,41 | 870,48 | 1034,90 | 940,16 | 1054,90 | 9571,16 |
| Allemagne | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 8945,54 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,52 | 10,47 | 23,99 |
| 2012 | 22,87 | 47,62 | 83,41 | 105,39 | 148,66 | 120,54 | 132,70 | 137,20 | 73,56 | 52,42 | 18,29 | 5,02 | 947,68 |
| 2013 | 10,81 | 25,73 | 88,95 | 124,79 | 129,05 | 131,36 | 166,76 | 128,19 | 80,02 | 51,87 | 28,89 | 8,48 | 974,90 |
| 2014 | 12,04 | 44,92 | 89,51 | 116,02 | 130,67 | 148,92 | 151,64 | 119,32 | 98,93 | 45,54 | 24,55 | 9,49 | 991,55 |
| 2015 | 11,92 | 30,76 | 76,52 | 141,15 | 128,96 | 135,30 | 137,17 | 121,89 | 89,35 | 51,63 | 18,36 | 17,66 | 960,67 |
| 2016 | 14,81 | 43,19 | 77,27 | 104,82 | 152,65 | 131,51 | 122,94 | 129,38 | 108,96 | 44,12 | 28,27 | 9,34 | 967,26 |
| 2017 | 18,67 | 23,13 | 78,58 | 104,66 | 150,96 | 133,66 | 125,33 | 115,05 | 73,01 | 46,43 | 21,77 | 10,40 | 901,65 |
| 2018 | 10,39 | 32,16 | 54,52 | 42,09 | 162,29 | 144,55 | 157,69 | 144,55 | 144,55 | 105,12 | 18,76 | 9,08 | 1025,75 |
| 2019 | 18,29 | 44,68 | 65,07 | 141,69 | 128,08 | 146,44 | 123,80 | 124,41 | 89,55 | 45,78 | 16,83 | 11,75 | 956,37 |
| 2020 | 10,31 | 28,18 | 103,18 | 150,12 | 153,96 | 152,33 | 125,84 | 137,00 | 88,41 | 50,30 | 23,46 | 5,33 | 1028,42 |
| ∅ | 14,46 | 35,60 | 79,67 | 114,53 | 142,81 | 138,29 | 138,21 | 128,55 | 94,04 | 54,80 | 21,27 | 9,70 | |
| ∅ | 14,46 | 35,60 | 79,67 | 114,53 | 142,81 | 138,29 | 138,21 | 128,55 | 94,04 | 54,80 | 22,13 | 9,62 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,52 | 23,99 |
| 2012 | 22,87 | 70,49 | 153,90 | 259,29 | 407,95 | 528,49 | 661,19 | 798,39 | 871,95 | 924,37 | 942,66 | 947,68 |
| 2013 | 10,81 | 36,54 | 125,49 | 250,28 | 379,33 | 510,69 | 677,45 | 805,64 | 885,66 | 937,53 | 966,42 | 974,90 |
| 2014 | 12,04 | 56,96 | 146,47 | 262,49 | 393,16 | 542,08 | 693,72 | 813,04 | 911,97 | 957,51 | 982,06 | 991,55 |
| 2015 | 11,92 | 42,68 | 119,20 | 260,35 | 389,31 | 524,61 | 661,78 | 783,67 | 873,02 | 924,65 | 943,01 | 960,67 |
| 2016 | 14,81 | 58,00 | 135,27 | 240,09 | 392,74 | 524,25 | 647,19 | 776,57 | 885,53 | 929,65 | 957,92 | 967,26 |
| 2017 | 18,67 | 41,80 | 120,38 | 225,04 | 376,00 | 509,66 | 634,99 | 750,04 | 823,05 | 869,48 | 891,25 | 901,65 |
| 2018 | 10,39 | 42,55 | 97,07 | 139,16 | 301,45 | 446,00 | 603,69 | 748,24 | 892,79 | 997,91 | 1016,67 | 1025,75 |
| 2019 | 18,29 | 62,97 | 128,04 | 269,73 | 397,81 | 544,25 | 668,05 | 792,46 | 882,01 | 927,79 | 944,62 | 956,37 |
| 2020 | 10,31 | 38,49 | 141,67 | 291,79 | 445,75 | 598,08 | 723,92 | 860,92 | 949,33 | 999,63 | 1023,09 | 1028,42 |
| ∅ | 14,46 | 50,05 | 129,72 | 244,25 | 387,06 | 525,35 | 663,55 | 792,11 | 886,15 | 940,95 | 868,12 | 877,82 |
| ∅ | 14,46 | 50,05 | 129,72 | 244,25 | 387,06 | 525,35 | 663,55 | 792,11 | 886,15 | 940,95 | 963,08 | 972,69 |

