Profil des installations photovoltaïques panou pasxalidis 1 de florina
RégionDytiki Makedonia
DépartementFlorina
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal53100
Villeflorina
Site web
Rendement total19.800 kWc
Actualisation20.03.2019 04:21
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
vtasiou
de florina
Grèce
Dernière connexion le 24.05.2013
Membre depuis 27.04.2011
4 Installations
0 Distinctions
Mise en service2010
Inclinaison0°
Puissance19.800 kWp
TrackingBiaxial
Orientation0°
InstallateurInstallé moi-même
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| panou pasxalidis 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dytiki Makedonia | 52,71 | 79,21 | 113,16 | 114,82 | 136,52 | 163,38 | 161,45 | 177,16 | 162,65 | 142,77 | 130,70 | 97,85 | 32,32 | 1564,70 |
| Grèce | 53,53 | 81,25 | 113,16 | 114,82 | 136,52 | 163,38 | 161,45 | 177,16 | 162,65 | 142,77 | 130,70 | 97,85 | 32,32 | 1567,56 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| panou pasxalidis 1 | 0,00 | 1559,75 | 2124,55 | 2013,00 | 1808,01 | 2099,51 | 2017,96 | 2094,28 | 926,01 | 336,82 | 0,00 | 14979,89 |
| Dytiki Makedonia | 0,00 | 1349,63 | 2001,54 | 2013,68 | 1203,58 | 1421,03 | 1511,05 | 1548,12 | 0,00 | 1482,65 | 1511,99 | 14043,27 |
| Grèce | 1653,38 | 1434,62 | 1660,98 | 1619,61 | 1293,25 | 1486,95 | 1532,63 | 1578,59 | 1816,79 | 1500,15 | 1511,99 | 17088,94 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 156,08 | 174,42 | 173,97 | 224,64 | 229,67 | 64,71 | 201,06 | 148,70 | 111,15 | 75,35 | 1559,75 |
| 2012 | 110,63 | 104,74 | 192,22 | 171,82 | 217,38 | 274,86 | 275,80 | 249,07 | 201,56 | 173,64 | 83,28 | 69,55 | 2124,55 |
| 2013 | 86,09 | 85,87 | 142,80 | 218,67 | 226,11 | 224,90 | 232,24 | 227,40 | 213,88 | 176,43 | 81,83 | 96,78 | 2013,00 |
| 2014 | 47,98 | 126,08 | 166,80 | 155,96 | 193,05 | 224,02 | 249,54 | 247,50 | 134,19 | 122,38 | 84,45 | 56,06 | 1808,01 |
| 2015 | 98,14 | 121,69 | 105,57 | 208,23 | 210,69 | 219,66 | 267,76 | 228,22 | 170,63 | 137,83 | 133,42 | 197,67 | 2099,51 |
| 2016 | 102,32 | 117,99 | 160,15 | 213,69 | 219,05 | 229,53 | 235,90 | 228,32 | 162,29 | 140,04 | 95,99 | 112,69 | 2017,96 |
| 2017 | 84,73 | 110,81 | 173,43 | 211,99 | 218,03 | 228,10 | 261,37 | 246,44 | 176,93 | 195,86 | 97,00 | 89,59 | 2094,28 |
| 2018 | 104,47 | 80,06 | 153,29 | 211,79 | 28,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,89 | 91,42 | 93,46 | 926,01 |
| 2019 | 79,94 | 128,93 | 127,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,82 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 89,29 | 109,52 | 153,14 | 195,82 | 185,86 | 232,24 | 250,33 | 213,09 | 180,08 | 157,22 | 97,32 | 98,89 | |
| ∅ | 88,32 | 111,20 | 156,83 | 196,73 | 214,05 | 233,51 | 253,77 | 237,83 | 176,58 | 157,70 | 96,00 | 103,72 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 156,08 | 330,50 | 504,47 | 729,11 | 958,78 | 1023,49 | 1224,55 | 1373,25 | 1484,40 | 1559,75 |
| 2012 | 110,63 | 215,37 | 407,59 | 579,41 | 796,79 | 1071,65 | 1347,45 | 1596,52 | 1798,08 | 1971,72 | 2055,00 | 2124,55 |
| 2013 | 86,09 | 171,96 | 314,76 | 533,43 | 759,54 | 984,44 | 1216,68 | 1444,08 | 1657,96 | 1834,39 | 1916,22 | 2013,00 |
| 2014 | 47,98 | 174,06 | 340,86 | 496,82 | 689,87 | 913,89 | 1163,43 | 1410,93 | 1545,12 | 1667,50 | 1751,95 | 1808,01 |
| 2015 | 98,14 | 219,83 | 325,40 | 533,63 | 744,32 | 963,98 | 1231,74 | 1459,96 | 1630,59 | 1768,42 | 1901,84 | 2099,51 |
| 2016 | 102,32 | 220,31 | 380,46 | 594,15 | 813,20 | 1042,73 | 1278,63 | 1506,95 | 1669,24 | 1809,28 | 1905,27 | 2017,96 |
| 2017 | 84,73 | 195,54 | 368,97 | 580,96 | 798,99 | 1027,09 | 1288,46 | 1534,90 | 1711,83 | 1907,69 | 2004,69 | 2094,28 |
| 2018 | 104,47 | 184,53 | 337,82 | 549,61 | 578,24 | 578,24 | 578,24 | 578,24 | 578,24 | 741,13 | 832,55 | 926,01 |
| 2019 | 79,94 | 208,87 | 336,82 | 336,82 | 336,82 | 336,82 | 336,82 | 336,82 | 336,82 | 336,82 | 336,82 | 336,82 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 89,29 | 198,81 | 329,86 | 503,93 | 669,14 | 849,77 | 1044,47 | 1210,21 | 1350,27 | 1490,02 | 1576,53 | 1664,43 |
| ∅ | 88,32 | 199,51 | 356,34 | 553,07 | 767,12 | 1000,63 | 1254,40 | 1492,22 | 1668,80 | 1826,50 | 1922,50 | 2026,22 |
