Profil des installations photovoltaïques Kindergarten Fraham de Fraham
RégionOberösterreich
DépartementEferding
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal4070
VilleFraham
Site webwww.energiegenossens...
Rendement total19.880 kWc
Actualisation04.12.2019 11:21
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Dernière connexion le 04.12.2019
Membre depuis 09.07.2013
16 Installations
0 Distinctions
Mise en service2016
Inclinaison15°
Puissance19.880 kWp
TrackingStationnaire
Orientation170°
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindergarten Fraham | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oberösterreich | 30,46 | 43,12 | 54,73 | 108,17 | 153,15 | 82,07 | 105,65 | 143,75 | 137,51 | 111,64 | 62,49 | 44,15 | 15,78 | 1092,67 |
| Autriche | 31,57 | 43,80 | 58,85 | 106,48 | 152,88 | 98,62 | 111,48 | 141,46 | 129,83 | 110,42 | 60,61 | 40,11 | 14,85 | 1100,96 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindergarten Fraham | 349,03 | 1042,31 | 1059,07 | 1031,02 | 0,00 | 3481,43 |
| Oberösterreich | 1062,88 | 1071,22 | 1107,58 | 1135,22 | 1059,95 | 5436,85 |
| Autriche | 1040,65 | 1068,46 | 1094,68 | 1117,96 | 1067,58 | 5389,33 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 125,55 | 112,71 | 54,84 | 29,34 | 26,46 | 349,03 |
| 2017 | 7,70 | 37,27 | 96,43 | 100,21 | 172,27 | 165,00 | 147,19 | 132,94 | 84,76 | 57,15 | 25,77 | 15,62 | 1042,31 |
| 2018 | 23,27 | 33,22 | 50,07 | 138,31 | 150,94 | 142,63 | 155,52 | 138,92 | 105,07 | 72,03 | 30,44 | 18,65 | 1059,07 |
| 2019 | 22,78 | 62,82 | 89,67 | 126,08 | 115,55 | 169,83 | 141,38 | 123,82 | 93,98 | 57,02 | 28,09 | 0,00 | 1031,02 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 17,92 | 44,44 | 78,72 | 121,53 | 146,25 | 159,15 | 111,06 | 130,31 | 99,13 | 60,26 | 28,41 | 20,24 | |
| ∅ | 15,49 | 35,25 | 73,25 | 119,26 | 161,61 | 153,82 | 151,36 | 135,93 | 94,92 | 64,59 | 28,11 | 17,14 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 125,68 | 238,39 | 293,23 | 322,57 | 349,03 |
| 2017 | 7,70 | 44,97 | 141,40 | 241,61 | 413,88 | 578,88 | 726,07 | 859,01 | 943,77 | 1000,92 | 1026,69 | 1042,31 |
| 2018 | 23,27 | 56,49 | 106,56 | 244,87 | 395,81 | 538,44 | 693,96 | 832,88 | 937,95 | 1009,98 | 1040,42 | 1059,07 |
| 2019 | 22,78 | 85,60 | 175,27 | 301,35 | 416,90 | 586,73 | 728,11 | 851,93 | 945,91 | 1002,93 | 1031,02 | 1031,02 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 17,92 | 62,35 | 141,08 | 262,61 | 408,86 | 568,02 | 537,07 | 667,38 | 766,51 | 826,77 | 855,18 | 870,36 |
| ∅ | 15,49 | 50,73 | 123,98 | 243,24 | 404,85 | 558,66 | 710,02 | 845,95 | 940,86 | 1005,45 | 1033,56 | 1050,69 |

