Profil des installations photovoltaïques xaviermeurisse de Frasnes-lez-Buissenal
RégionHennegau
DépartementFrasnes
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal7911
VilleFrasnes-lez-Buissenal
Site webhttp://fox6650.byeth...
Rendement total5.600 kWc
Actualisation20.03.2019 04:21
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
xaviermeurisse
de Frasnes-lez-Buissenal
Belgique
Dernière connexion le 04.10.2010
Membre depuis 01.10.2010
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2010
Inclinaison45°
Puissance5.600 kWp
TrackingStationnaire
Orientation248°
InstallateurPas d’installateur indiqué !
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xaviermeurisse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hennegau | 10,99 | 18,97 | 30,41 | 81,15 | 129,89 | 152,66 | 123,53 | 124,50 | 111,11 | 83,28 | 41,77 | 35,25 | 7,00 | 950,51 |
| Belgique | 23,33 | 24,43 | 37,41 | 94,38 | 136,76 | 153,64 | 123,67 | 121,44 | 112,84 | 92,35 | 42,85 | 38,71 | 15,64 | 1017,45 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xaviermeurisse | 391,74 | 918,64 | 872,41 | 874,05 | 883,80 | 927,70 | 912,83 | 912,07 | 393,37 | 104,23 | 0,00 | 7190,84 |
| Hennegau | 893,98 | 946,69 | 902,96 | 900,51 | 943,69 | 978,08 | 951,81 | 947,95 | 975,02 | 907,85 | 1020,46 | 10369,00 |
| Belgique | 927,44 | 343,39 | 928,86 | 901,21 | 939,83 | 962,92 | 944,11 | 920,99 | 1058,79 | 980,01 | 1001,84 | 9909,39 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,11 | 91,61 | 80,36 | 60,41 | 19,37 | 10,88 | 391,74 |
| 2011 | 22,26 | 26,87 | 89,92 | 119,45 | 148,11 | 110,43 | 107,13 | 97,06 | 83,92 | 63,60 | 30,48 | 19,41 | 918,64 |
| 2012 | 23,24 | 44,68 | 78,83 | 83,94 | 121,04 | 102,99 | 116,96 | 112,16 | 96,77 | 52,65 | 23,73 | 15,42 | 872,41 |
| 2013 | 16,16 | 35,37 | 57,71 | 109,88 | 98,22 | 118,69 | 140,34 | 118,60 | 81,98 | 50,56 | 18,12 | 28,42 | 874,05 |
| 2014 | 21,54 | 38,01 | 94,00 | 110,90 | 114,14 | 125,53 | 112,36 | 96,50 | 77,93 | 52,00 | 29,18 | 11,71 | 883,80 |
| 2015 | 21,53 | 41,23 | 75,26 | 120,98 | 123,84 | 144,95 | 113,86 | 101,12 | 76,98 | 52,37 | 24,43 | 31,15 | 927,70 |
| 2016 | 25,15 | 36,79 | 75,38 | 98,92 | 125,03 | 100,09 | 130,71 | 117,29 | 90,46 | 57,42 | 29,10 | 26,49 | 912,83 |
| 2017 | 28,79 | 31,13 | 77,72 | 113,63 | 120,30 | 138,76 | 125,19 | 101,68 | 77,82 | 52,57 | 32,54 | 11,94 | 912,07 |
| 2018 | 16,19 | 64,57 | 59,96 | 102,03 | 24,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,67 | 36,08 | 17,84 | 393,37 |
| 2019 | 19,45 | 56,09 | 28,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,23 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 21,59 | 41,64 | 70,83 | 107,47 | 109,34 | 120,21 | 121,96 | 104,50 | 83,28 | 57,14 | 27,00 | 19,25 | |
| ∅ | 22,67 | 36,30 | 78,40 | 108,24 | 121,53 | 120,21 | 120,94 | 106,34 | 83,69 | 54,45 | 26,80 | 20,65 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,11 | 220,72 | 301,08 | 361,49 | 380,86 | 391,74 |
| 2011 | 22,26 | 49,13 | 139,05 | 258,50 | 406,61 | 517,04 | 624,17 | 721,23 | 805,15 | 868,75 | 899,23 | 918,64 |
| 2012 | 23,24 | 67,92 | 146,75 | 230,69 | 351,73 | 454,72 | 571,68 | 683,84 | 780,61 | 833,26 | 856,99 | 872,41 |
| 2013 | 16,16 | 51,53 | 109,24 | 219,12 | 317,34 | 436,03 | 576,37 | 694,97 | 776,95 | 827,51 | 845,63 | 874,05 |
| 2014 | 21,54 | 59,55 | 153,55 | 264,45 | 378,59 | 504,12 | 616,48 | 712,98 | 790,91 | 842,91 | 872,09 | 883,80 |
| 2015 | 21,53 | 62,76 | 138,02 | 259,00 | 382,84 | 527,79 | 641,65 | 742,77 | 819,75 | 872,12 | 896,55 | 927,70 |
| 2016 | 25,15 | 61,94 | 137,32 | 236,24 | 361,27 | 461,36 | 592,07 | 709,36 | 799,82 | 857,24 | 886,34 | 912,83 |
| 2017 | 28,79 | 59,92 | 137,64 | 251,27 | 371,57 | 510,33 | 635,52 | 737,20 | 815,02 | 867,59 | 900,13 | 912,07 |
| 2018 | 16,19 | 80,76 | 140,72 | 242,75 | 266,78 | 266,78 | 266,78 | 266,78 | 266,78 | 339,45 | 375,53 | 393,37 |
| 2019 | 19,45 | 75,54 | 104,23 | 104,23 | 104,23 | 104,23 | 104,23 | 104,23 | 104,23 | 104,23 | 104,23 | 104,23 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 21,59 | 63,23 | 134,06 | 229,58 | 326,77 | 420,27 | 475,81 | 559,41 | 626,03 | 677,46 | 701,76 | 719,08 |
| ∅ | 22,67 | 58,96 | 137,37 | 245,61 | 367,14 | 487,34 | 608,28 | 714,62 | 798,32 | 852,77 | 879,57 | 900,21 |

