Profil des installations photovoltaïques PV Hammerer de Fraxern
RégionVorarlberg
DépartementFeldkirch
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal6833
VilleFraxern
Site webhttps://www.solarweb...
Rendement total5.000 kWc
Actualisation21.03.2019 23:30
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
markhamm02
de Fraxern
Autriche
Dernière connexion le 09.11.2018
Membre depuis 27.10.2014
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2014
Inclinaison18°
Puissance5.000 kWp
TrackingStationnaire
Orientation210°
enregistreur de donnéesFronius - Symo 5.033-M
Frais de fabrication10450 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV Hammerer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vorarlberg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autriche | 31,57 | 43,80 | 58,85 | 106,48 | 152,88 | 98,62 | 111,48 | 141,46 | 129,83 | 110,42 | 60,61 | 40,11 | 14,85 | 1100,96 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV Hammerer | 417,17 | 1240,52 | 1010,34 | 1192,64 | 392,25 | 141,17 | 0,00 | 4394,09 |
| Vorarlberg | 1056,75 | 1238,81 | 920,97 | 1002,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4219,48 |
| Autriche | 1033,21 | 1092,03 | 1040,65 | 1068,46 | 1094,68 | 1117,96 | 1067,03 | 7514,02 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,20 | 115,40 | 94,63 | 59,70 | 25,24 | 417,17 |
| 2015 | 26,55 | 47,73 | 104,76 | 144,10 | 136,02 | 154,08 | 158,42 | 152,50 | 101,91 | 86,51 | 58,60 | 69,34 | 1240,52 |
| 2016 | 30,94 | 47,84 | 93,38 | 110,46 | 128,87 | 139,38 | 113,53 | 148,39 | 112,88 | 0,00 | 9,88 | 74,79 | 1010,34 |
| 2017 | 34,30 | 64,43 | 112,89 | 123,54 | 161,99 | 162,83 | 142,34 | 142,30 | 105,37 | 96,16 | 35,22 | 11,27 | 1192,64 |
| 2018 | 44,67 | 41,50 | 67,78 | 121,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,58 | 56,06 | 29,12 | 392,25 |
| 2019 | 20,18 | 65,20 | 55,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,17 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 31,33 | 53,34 | 86,92 | 124,91 | 142,29 | 152,10 | 138,10 | 141,35 | 108,89 | 77,22 | 43,89 | 41,95 | |
| ∅ | 30,43 | 56,08 | 108,83 | 133,82 | 149,01 | 158,46 | 150,38 | 147,40 | 103,64 | 91,34 | 46,91 | 40,31 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,20 | 237,60 | 332,23 | 391,93 | 417,17 |
| 2015 | 26,55 | 74,28 | 179,04 | 323,14 | 459,16 | 613,24 | 771,66 | 924,16 | 1026,07 | 1112,58 | 1171,18 | 1240,52 |
| 2016 | 30,94 | 78,78 | 172,16 | 282,62 | 411,49 | 550,87 | 664,40 | 812,79 | 925,67 | 925,67 | 935,55 | 1010,34 |
| 2017 | 34,30 | 98,73 | 211,62 | 335,16 | 497,15 | 659,98 | 802,32 | 944,62 | 1049,99 | 1146,15 | 1181,37 | 1192,64 |
| 2018 | 44,67 | 86,17 | 153,95 | 275,49 | 275,49 | 275,49 | 275,49 | 275,49 | 275,49 | 307,07 | 363,13 | 392,25 |
| 2019 | 20,18 | 85,38 | 141,17 | 141,17 | 141,17 | 141,17 | 141,17 | 141,17 | 141,17 | 141,17 | 141,17 | 141,17 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 31,33 | 84,67 | 171,59 | 271,52 | 356,89 | 448,15 | 531,01 | 536,74 | 609,33 | 660,81 | 697,39 | 732,35 |
| ∅ | 30,43 | 86,51 | 195,33 | 329,15 | 478,16 | 636,61 | 786,99 | 934,39 | 1038,03 | 1129,37 | 1176,28 | 1216,58 |

