Profil des installations photovoltaïques PVKreuzberg3 de Freyung
RégionBayern
DépartementNiederbayern
ArrondissementFRG
Code postal94078
VilleFreyung
Site web
Rendement total17.890 kWc
Actualisation30.12.2020 02:10
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
PVSagerer1
de
Allemagne
Dernière connexion le 26.10.2019
Membre depuis 03.04.2008
6 Installations
0 Distinctions
Mise en service2012
Inclinaison30°
Puissance17.890 kWp
TrackingStationnaire
Orientation178°
enregistreur de donnéesKostal Solar Electric - Im Wechselrichter integriert
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVKreuzberg3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bayern | 34,39 | 34,18 | 48,49 | 103,16 | 153,47 | 139,33 | 123,84 | 152,63 | 125,45 | 111,42 | 51,28 | 36,09 | 12,28 | 1126,01 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVKreuzberg3 | 634,49 | 886,84 | 1057,53 | 1109,98 | 759,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4448,29 |
| Bayern | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,60 | 1130,33 | 7017,84 |
| Allemagne | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 7887,85 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,25 | 129,14 | 147,45 | 117,94 | 74,80 | 46,67 | 6,24 | 634,49 |
| 2013 | 5,65 | 0,91 | 68,17 | 103,62 | 104,56 | 122,20 | 158,52 | 129,88 | 50,76 | 82,88 | 32,84 | 26,85 | 886,84 |
| 2014 | 25,97 | 67,05 | 123,03 | 112,99 | 114,39 | 149,88 | 132,03 | 115,50 | 92,83 | 62,86 | 48,15 | 12,85 | 1057,53 |
| 2015 | 11,73 | 45,09 | 97,52 | 122,72 | 119,61 | 131,81 | 192,54 | 146,59 | 96,08 | 77,30 | 30,04 | 38,95 | 1109,98 |
| 2016 | 6,75 | 42,31 | 79,72 | 99,03 | 134,01 | 120,70 | 135,73 | 141,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,45 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 12,53 | 38,84 | 92,11 | 109,59 | 118,14 | 127,37 | 149,59 | 136,12 | 89,40 | 74,46 | 39,43 | 21,22 | |
| ∅ | 14,45 | 37,68 | 96,24 | 113,11 | 112,85 | 134,63 | 161,03 | 130,66 | 79,89 | 74,35 | 37,01 | 26,22 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,25 | 241,39 | 388,84 | 506,78 | 581,58 | 628,25 | 634,49 |
| 2013 | 5,65 | 6,56 | 74,73 | 178,35 | 282,91 | 405,11 | 563,63 | 693,51 | 744,27 | 827,15 | 859,99 | 886,84 |
| 2014 | 25,97 | 93,02 | 216,05 | 329,04 | 443,43 | 593,31 | 725,34 | 840,84 | 933,67 | 996,53 | 1044,68 | 1057,53 |
| 2015 | 11,73 | 56,82 | 154,34 | 277,06 | 396,67 | 528,48 | 721,02 | 867,61 | 963,69 | 1040,99 | 1071,03 | 1109,98 |
| 2016 | 6,75 | 49,06 | 128,78 | 227,81 | 361,82 | 482,52 | 618,25 | 759,45 | 759,45 | 759,45 | 759,45 | 759,45 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 12,53 | 51,37 | 143,48 | 253,07 | 371,21 | 424,33 | 573,93 | 710,05 | 781,57 | 841,14 | 872,68 | 889,66 |
| ∅ | 14,45 | 52,13 | 148,37 | 261,48 | 374,34 | 508,97 | 670,00 | 800,65 | 880,54 | 954,89 | 991,90 | 1018,12 |

