Profil des installations photovoltaïques Lesandro de Fürth
RégionBayern
DépartementMittelfranken
ArrondissementFÜ
Code postal90763
VilleFürth
Site web
Rendement total6.720 kWc
Actualisation04.11.2018 09:51
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
Lesandro
de
Allemagne
Dernière connexion le 18.05.2011
Membre depuis 01.08.2009
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2009
Inclinaison8°
Puissance6.720 kWp
TrackingStationnaire
Orientation90°
InstallateurPas d’installateur indiqué !
enregistreur de donnéesSolare Datensysteme - SolarLog500BT
Frais de fabrication22176 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesandro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bayern | 34,39 | 34,18 | 48,49 | 103,16 | 153,47 | 139,33 | 123,84 | 152,63 | 125,45 | 111,42 | 51,28 | 36,09 | 12,28 | 1126,01 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesandro | 294,41 | 830,91 | 948,55 | 904,54 | 811,73 | 726,46 | 880,34 | 746,02 | 455,02 | 148,20 | 0,00 | 0,00 | 6746,18 |
| Bayern | 1028,25 | 962,43 | 1111,67 | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,60 | 1130,33 | 10120,19 |
| Allemagne | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 10888,51 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,31 | 128,14 | 84,60 | 44,43 | 22,86 | 12,07 | 294,41 |
| 2010 | 2,40 | 19,99 | 67,39 | 117,24 | 94,70 | 136,03 | 146,94 | 95,43 | 81,56 | 52,00 | 16,55 | 0,68 | 830,91 |
| 2011 | 13,11 | 32,26 | 81,81 | 116,18 | 152,69 | 126,22 | 124,79 | 120,03 | 89,32 | 55,75 | 24,94 | 11,45 | 948,55 |
| 2012 | 15,25 | 17,72 | 75,28 | 99,78 | 148,40 | 131,29 | 128,57 | 123,93 | 90,67 | 47,26 | 17,98 | 8,41 | 904,54 |
| 2013 | 8,82 | 13,44 | 67,94 | 89,24 | 99,08 | 124,11 | 149,65 | 112,74 | 71,21 | 45,30 | 16,51 | 13,69 | 811,73 |
| 2014 | 14,43 | 33,99 | 79,74 | 95,43 | 115,17 | 150,56 | 128,89 | 104,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 726,46 |
| 2015 | 11,79 | 23,14 | 69,17 | 114,69 | 122,36 | 125,78 | 140,32 | 117,39 | 75,52 | 43,18 | 22,93 | 14,07 | 880,34 |
| 2016 | 10,48 | 26,14 | 50,28 | 94,73 | 124,76 | 118,84 | 124,99 | 117,70 | 19,41 | 38,42 | 17,74 | 2,53 | 746,02 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,87 | 119,86 | 108,67 | 66,28 | 44,44 | 8,90 | 0,00 | 455,02 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,90 | 15,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,40 | 10,09 | 0,00 | 0,00 | 148,20 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 10,90 | 23,81 | 70,23 | 103,77 | 109,12 | 127,46 | 118,48 | 114,31 | 66,44 | 42,32 | 18,55 | 8,30 | |
| ∅ | 10,31 | 22,12 | 68,65 | 105,31 | 123,67 | 127,05 | 135,88 | 114,54 | 71,28 | 46,99 | 19,44 | 8,47 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,31 | 130,45 | 215,05 | 259,48 | 282,34 | 294,41 |
| 2010 | 2,40 | 22,39 | 89,78 | 207,02 | 301,72 | 437,75 | 584,69 | 680,12 | 761,68 | 813,68 | 830,23 | 830,91 |
| 2011 | 13,11 | 45,37 | 127,18 | 243,36 | 396,05 | 522,27 | 647,06 | 767,09 | 856,41 | 912,16 | 937,10 | 948,55 |
| 2012 | 15,25 | 32,97 | 108,25 | 208,03 | 356,43 | 487,72 | 616,29 | 740,22 | 830,89 | 878,15 | 896,13 | 904,54 |
| 2013 | 8,82 | 22,26 | 90,20 | 179,44 | 278,52 | 402,63 | 552,28 | 665,02 | 736,23 | 781,53 | 798,04 | 811,73 |
| 2014 | 14,43 | 48,42 | 128,16 | 223,59 | 338,76 | 489,32 | 618,21 | 722,96 | 722,96 | 722,96 | 722,96 | 726,46 |
| 2015 | 11,79 | 34,93 | 104,10 | 218,79 | 341,15 | 466,93 | 607,25 | 724,64 | 800,16 | 843,34 | 866,27 | 880,34 |
| 2016 | 10,48 | 36,62 | 86,90 | 181,63 | 306,39 | 425,23 | 550,22 | 667,92 | 687,33 | 725,75 | 743,49 | 746,02 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,87 | 226,73 | 335,40 | 401,68 | 446,12 | 455,02 | 455,02 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,90 | 118,71 | 118,71 | 118,71 | 118,71 | 138,11 | 148,20 | 148,20 | 148,20 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 10,90 | 34,71 | 104,94 | 195,60 | 304,72 | 384,16 | 452,38 | 555,25 | 615,05 | 653,14 | 667,98 | 674,62 |
| ∅ | 10,31 | 32,42 | 101,07 | 206,38 | 330,04 | 457,09 | 592,97 | 707,50 | 778,78 | 825,77 | 845,21 | 853,68 |
