Profil des installations photovoltaïques DC-PV de Furth im Wald
RégionBayern
DépartementOberpfalz
ArrondissementCHA
Code postal93437
VilleFurth im Wald
Site web
Rendement total16.080 kWc
Actualisation21.01.2019 15:13
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Hors ligne
flash4you
de Furth im Wald
Allemagne
Dernière connexion le 17.02.2020
Membre depuis 19.09.2010
5 Installations
0 Distinctions
Mise en service2010
Inclinaison25°
Puissance16.080 kWp
TrackingStationnaire
Orientation170°
InstallateurPas d’installateur indiqué !
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC-PV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bayern | 34,39 | 34,18 | 48,49 | 103,16 | 153,47 | 139,33 | 123,84 | 152,63 | 125,45 | 111,42 | 51,28 | 36,09 | 12,28 | 1126,01 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC-PV | 224,10 | 1218,99 | 1176,93 | 254,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1231,72 | 0,00 | 0,00 | 4106,46 |
| Bayern | 962,43 | 1111,67 | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,60 | 1130,33 | 9091,94 |
| Allemagne | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 9891,16 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,70 | 76,14 | 28,50 | 5,76 | 224,10 |
| 2011 | 29,04 | 54,68 | 127,11 | 143,03 | 188,04 | 143,47 | 123,13 | 144,27 | 133,71 | 82,26 | 40,11 | 10,14 | 1218,99 |
| 2012 | 28,52 | 66,26 | 113,43 | 123,00 | 169,47 | 149,38 | 143,17 | 149,19 | 118,51 | 62,19 | 37,62 | 16,19 | 1176,93 |
| 2013 | 16,79 | 31,06 | 95,19 | 111,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,72 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 16,79 | 64,68 | 76,62 | 149,50 | 174,13 | 182,84 | 177,36 | 137,44 | 121,39 | 85,57 | 34,83 | 10,57 | 1231,72 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 22,79 | 54,17 | 103,09 | 131,80 | 177,21 | 158,56 | 147,89 | 143,63 | 121,83 | 76,54 | 35,27 | 10,67 | |
| ∅ | 24,78 | 61,87 | 105,72 | 138,51 | 177,21 | 158,56 | 147,89 | 143,63 | 124,54 | 76,67 | 37,52 | 12,30 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,70 | 189,84 | 218,34 | 224,10 |
| 2011 | 29,04 | 83,72 | 210,83 | 353,86 | 541,90 | 685,37 | 808,50 | 952,77 | 1086,48 | 1168,74 | 1208,85 | 1218,99 |
| 2012 | 28,52 | 94,78 | 208,21 | 331,21 | 500,68 | 650,06 | 793,23 | 942,42 | 1060,93 | 1123,12 | 1160,74 | 1176,93 |
| 2013 | 16,79 | 47,85 | 143,04 | 254,72 | 254,72 | 254,72 | 254,72 | 254,72 | 254,72 | 254,72 | 254,72 | 254,72 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 16,79 | 81,47 | 158,09 | 307,59 | 481,72 | 664,56 | 841,92 | 979,36 | 1100,75 | 1186,32 | 1221,15 | 1231,72 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 22,79 | 76,96 | 180,04 | 311,85 | 444,76 | 563,68 | 674,59 | 782,32 | 723,32 | 784,55 | 812,76 | 821,29 |
| ∅ | 24,78 | 86,66 | 192,38 | 330,89 | 508,10 | 666,66 | 814,55 | 958,18 | 1082,72 | 1159,39 | 1196,91 | 1209,21 |
