Profil des installations photovoltaïques Saint-Roch -40E de Gerpinnes
RégionHennegau
DépartementCharleroi
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal6280
VilleGerpinnes
Site web
Rendement total5.405 kWc
Actualisation20.03.2019 04:22
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
Clashjo
de Gerpinnes
Belgique
Dernière connexion le 24.02.2013
Membre depuis 29.03.2012
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2012
Inclinaison30°
Puissance5.405 kWp
TrackingStationnaire
Orientation140°
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Roch -40E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hennegau | 10,99 | 18,97 | 30,41 | 81,15 | 129,89 | 152,66 | 123,53 | 124,50 | 111,11 | 83,28 | 41,77 | 35,25 | 7,00 | 950,51 |
| Belgique | 23,33 | 24,43 | 37,41 | 94,38 | 136,76 | 153,64 | 123,67 | 121,44 | 112,84 | 92,35 | 42,85 | 38,71 | 15,64 | 1017,45 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Roch -40E | 920,42 | 956,96 | 1016,55 | 1071,69 | 971,14 | 970,20 | 379,84 | 102,03 | 0,00 | 6388,83 |
| Hennegau | 902,96 | 900,51 | 943,69 | 978,08 | 951,81 | 947,95 | 975,02 | 907,85 | 1020,46 | 8528,33 |
| Belgique | 928,86 | 901,21 | 939,83 | 962,92 | 944,11 | 920,99 | 1058,79 | 980,01 | 1001,84 | 8638,56 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 96,49 | 103,53 | 134,66 | 111,14 | 136,17 | 143,27 | 95,70 | 61,90 | 24,75 | 12,81 | 920,42 |
| 2013 | 10,00 | 38,20 | 72,42 | 117,93 | 107,37 | 124,06 | 166,66 | 123,85 | 95,19 | 57,31 | 17,65 | 26,32 | 956,96 |
| 2014 | 27,67 | 42,99 | 109,10 | 128,01 | 136,32 | 145,06 | 127,28 | 109,38 | 85,98 | 60,67 | 35,33 | 8,76 | 1016,55 |
| 2015 | 19,66 | 42,35 | 87,62 | 135,06 | 139,77 | 160,06 | 134,37 | 137,07 | 91,72 | 52,76 | 29,53 | 41,72 | 1071,69 |
| 2016 | 29,57 | 43,56 | 78,91 | 110,16 | 129,33 | 101,25 | 134,77 | 130,08 | 105,09 | 54,56 | 24,98 | 28,88 | 971,14 |
| 2017 | 29,96 | 34,47 | 94,28 | 119,34 | 144,60 | 142,81 | 132,42 | 106,13 | 84,16 | 48,86 | 24,14 | 9,03 | 970,20 |
| 2018 | 16,07 | 59,12 | 63,94 | 114,19 | 29,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,62 | 26,68 | 16,09 | 379,84 |
| 2019 | 16,95 | 55,43 | 29,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,03 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 21,41 | 45,16 | 79,05 | 118,32 | 117,31 | 130,73 | 138,61 | 124,96 | 92,97 | 55,81 | 26,15 | 20,52 | |
| ∅ | 23,37 | 40,31 | 88,47 | 122,10 | 131,48 | 134,65 | 139,10 | 121,30 | 92,43 | 54,83 | 26,33 | 22,94 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 96,49 | 200,02 | 334,68 | 445,82 | 581,99 | 725,26 | 820,96 | 882,86 | 907,61 | 920,42 |
| 2013 | 10,00 | 48,20 | 120,62 | 238,55 | 345,92 | 469,98 | 636,64 | 760,49 | 855,68 | 912,99 | 930,64 | 956,96 |
| 2014 | 27,67 | 70,66 | 179,76 | 307,77 | 444,09 | 589,15 | 716,43 | 825,81 | 911,79 | 972,46 | 1007,79 | 1016,55 |
| 2015 | 19,66 | 62,01 | 149,63 | 284,69 | 424,46 | 584,52 | 718,89 | 855,96 | 947,68 | 1000,44 | 1029,97 | 1071,69 |
| 2016 | 29,57 | 73,13 | 152,04 | 262,20 | 391,53 | 492,78 | 627,55 | 757,63 | 862,72 | 917,28 | 942,26 | 971,14 |
| 2017 | 29,96 | 64,43 | 158,71 | 278,05 | 422,65 | 565,46 | 697,88 | 804,01 | 888,17 | 937,03 | 961,17 | 970,20 |
| 2018 | 16,07 | 75,19 | 139,13 | 253,32 | 282,45 | 282,45 | 282,45 | 282,45 | 282,45 | 337,07 | 363,75 | 379,84 |
| 2019 | 16,95 | 72,38 | 102,03 | 102,03 | 102,03 | 102,03 | 102,03 | 102,03 | 102,03 | 102,03 | 102,03 | 102,03 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 21,41 | 66,57 | 137,30 | 240,83 | 343,48 | 441,52 | 545,48 | 639,21 | 708,94 | 757,77 | 780,65 | 798,60 |
| ∅ | 23,37 | 63,69 | 152,15 | 274,25 | 405,73 | 540,38 | 679,48 | 800,78 | 893,21 | 948,04 | 974,37 | 997,31 |
