Profil des installations photovoltaïques Ten Berge de GIETEN
RégionDrenthe
DépartementAa en Hunze
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal9461LL
VilleGIETEN
Site web
Rendement total3.680 kWc
Actualisation20.03.2019 04:23
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
BergeM
de GIETEN
Pays-Bas
Dernière connexion le 06.08.2014
Membre depuis 11.06.2014
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2013
Inclinaison45°
Puissance3.680 kWp
TrackingStationnaire
Orientation170°
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Webconnect
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ten Berge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drenthe | 19,95 | 13,78 | 26,27 | 89,46 | 129,59 | 144,90 | 122,46 | 107,27 | 116,19 | 94,59 | 40,53 | 27,58 | 8,19 | 940,76 |
| Pays-Bas | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ten Berge | 17,62 | 1046,79 | 1045,92 | 1045,66 | 1001,83 | 433,29 | 102,10 | 0,00 | 4693,21 |
| Drenthe | 841,57 | 887,87 | 902,10 | 917,31 | 857,39 | 996,36 | 825,84 | 895,90 | 7124,34 |
| Pays-Bas | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,34 | 6624,89 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 16,15 | 17,62 |
| 2014 | 20,49 | 46,20 | 118,18 | 115,50 | 136,27 | 140,91 | 153,21 | 135,80 | 93,12 | 46,80 | 27,76 | 12,55 | 1046,79 |
| 2015 | 16,42 | 46,78 | 95,33 | 147,46 | 127,63 | 140,84 | 143,11 | 135,47 | 90,92 | 52,39 | 24,04 | 25,53 | 1045,92 |
| 2016 | 17,70 | 45,19 | 82,62 | 121,29 | 156,08 | 130,88 | 142,01 | 134,22 | 122,59 | 52,14 | 26,81 | 14,13 | 1045,66 |
| 2017 | 22,63 | 29,98 | 102,95 | 121,93 | 141,13 | 132,90 | 138,57 | 136,33 | 90,81 | 51,63 | 22,53 | 10,44 | 1001,83 |
| 2018 | 17,19 | 62,04 | 92,08 | 118,12 | 29,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,72 | 29,61 | 11,07 | 433,29 |
| 2019 | 16,45 | 51,18 | 34,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,10 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 18,48 | 46,90 | 87,61 | 124,86 | 118,11 | 136,38 | 144,23 | 135,46 | 99,36 | 55,34 | 22,04 | 14,98 | |
| ∅ | 19,31 | 42,04 | 99,77 | 126,55 | 140,28 | 136,38 | 144,23 | 135,46 | 99,36 | 50,74 | 25,29 | 15,66 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 17,62 |
| 2014 | 20,49 | 66,69 | 184,87 | 300,37 | 436,64 | 577,55 | 730,76 | 866,56 | 959,68 | 1006,48 | 1034,24 | 1046,79 |
| 2015 | 16,42 | 63,20 | 158,53 | 305,99 | 433,62 | 574,46 | 717,57 | 853,04 | 943,96 | 996,35 | 1020,39 | 1045,92 |
| 2016 | 17,70 | 62,89 | 145,51 | 266,80 | 422,88 | 553,76 | 695,77 | 829,99 | 952,58 | 1004,72 | 1031,53 | 1045,66 |
| 2017 | 22,63 | 52,61 | 155,56 | 277,49 | 418,62 | 551,52 | 690,09 | 826,42 | 917,23 | 968,86 | 991,39 | 1001,83 |
| 2018 | 17,19 | 79,23 | 171,31 | 289,43 | 318,89 | 318,89 | 318,89 | 318,89 | 318,89 | 392,61 | 422,22 | 433,29 |
| 2019 | 16,45 | 67,63 | 102,10 | 102,10 | 102,10 | 102,10 | 102,10 | 102,10 | 102,10 | 102,10 | 102,10 | 102,10 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 18,48 | 65,38 | 152,98 | 257,03 | 355,46 | 446,38 | 542,53 | 632,83 | 699,07 | 745,19 | 657,62 | 670,46 |
| ∅ | 19,31 | 61,35 | 161,12 | 287,66 | 427,94 | 564,32 | 708,55 | 844,00 | 943,36 | 994,10 | 1019,39 | 1035,05 |
