Profil des installations photovoltaïques Hermi-Solar de Goch
RégionNordrhein-Westfalen
DépartementDüsseldorf
ArrondissementKLE
Code postal47574
VilleGoch
Site web
Rendement total5.670 kWc
Actualisation01.05.2018 18:50
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Dernière connexion le 01.05.2018
Membre depuis 16.01.2011
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2010
Inclinaison45°
Puissance5.670 kWp
TrackingStationnaire
Orientation190°
enregistreur de données -
Frais de fabrication15534 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hermi-Solar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,25 | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 116,99 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,67 | 12,84 | 1065,32 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hermi-Solar | 5,51 | 988,46 | 951,50 | 906,54 | 960,81 | 1006,00 | 1015,70 | 951,68 | 300,75 | 0,00 | 0,00 | 7086,95 |
| Nordrhein-Westfalen | 883,28 | 991,16 | 944,28 | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 964,78 | 10450,03 |
| Allemagne | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 9891,16 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,51 | 5,51 |
| 2011 | 30,17 | 42,32 | 108,12 | 123,70 | 138,98 | 112,31 | 103,45 | 105,93 | 92,75 | 84,19 | 23,73 | 22,81 | 988,46 |
| 2012 | 31,52 | 55,85 | 87,43 | 90,56 | 127,51 | 99,87 | 119,59 | 129,65 | 94,16 | 67,18 | 29,49 | 18,69 | 951,50 |
| 2013 | 16,80 | 33,17 | 77,16 | 106,56 | 105,12 | 118,59 | 128,11 | 116,61 | 86,94 | 64,04 | 24,16 | 29,28 | 906,54 |
| 2014 | 38,78 | 52,01 | 111,49 | 108,07 | 102,20 | 119,02 | 115,20 | 101,88 | 92,35 | 57,18 | 45,14 | 17,49 | 960,81 |
| 2015 | 26,79 | 53,38 | 80,16 | 134,96 | 124,20 | 125,54 | 120,51 | 118,71 | 89,85 | 61,41 | 36,83 | 33,66 | 1006,00 |
| 2016 | 32,38 | 59,67 | 84,79 | 108,03 | 124,22 | 109,68 | 123,48 | 120,61 | 118,59 | 62,12 | 37,66 | 34,47 | 1015,70 |
| 2017 | 44,96 | 40,90 | 96,28 | 103,51 | 123,69 | 117,90 | 116,34 | 107,57 | 90,11 | 64,35 | 36,65 | 9,42 | 951,68 |
| 2018 | 25,68 | 87,63 | 80,24 | 107,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,75 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 30,89 | 53,12 | 90,71 | 110,32 | 120,85 | 114,70 | 118,10 | 114,42 | 94,96 | 65,78 | 33,38 | 21,42 | |
| ∅ | 31,63 | 48,19 | 92,20 | 110,77 | 120,85 | 114,70 | 118,10 | 114,42 | 94,96 | 65,78 | 33,38 | 23,69 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,51 |
| 2011 | 30,17 | 72,49 | 180,61 | 304,31 | 443,29 | 555,60 | 659,05 | 764,98 | 857,73 | 941,92 | 965,65 | 988,46 |
| 2012 | 31,52 | 87,37 | 174,80 | 265,36 | 392,87 | 492,74 | 612,33 | 741,98 | 836,14 | 903,32 | 932,81 | 951,50 |
| 2013 | 16,80 | 49,97 | 127,13 | 233,69 | 338,81 | 457,40 | 585,51 | 702,12 | 789,06 | 853,10 | 877,26 | 906,54 |
| 2014 | 38,78 | 90,79 | 202,28 | 310,35 | 412,55 | 531,57 | 646,77 | 748,65 | 841,00 | 898,18 | 943,32 | 960,81 |
| 2015 | 26,79 | 80,17 | 160,33 | 295,29 | 419,49 | 545,03 | 665,54 | 784,25 | 874,10 | 935,51 | 972,34 | 1006,00 |
| 2016 | 32,38 | 92,05 | 176,84 | 284,87 | 409,09 | 518,77 | 642,25 | 762,86 | 881,45 | 943,57 | 981,23 | 1015,70 |
| 2017 | 44,96 | 85,86 | 182,14 | 285,65 | 409,34 | 527,24 | 643,58 | 751,15 | 841,26 | 905,61 | 942,26 | 951,68 |
| 2018 | 25,68 | 113,31 | 193,55 | 300,75 | 300,75 | 300,75 | 300,75 | 300,75 | 300,75 | 300,75 | 300,75 | 300,75 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 30,89 | 84,00 | 174,71 | 285,03 | 390,77 | 491,14 | 594,47 | 694,59 | 777,69 | 835,25 | 864,45 | 787,44 |
| ∅ | 31,63 | 79,81 | 172,02 | 282,79 | 403,63 | 518,34 | 636,43 | 750,86 | 845,82 | 911,60 | 944,98 | 968,67 |

