Profil des installations photovoltaïques ganz_vorn_Hunsr_31 de Gondershausen
RégionRheinland-Pfalz
DépartementKoblenz
ArrondissementSIM
Code postal56283
VilleGondershausen
Site web
Rendement total6.480 kWc
Actualisation30.12.2020 02:10
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
vorn_im_Hunsrück
de Emmelshausen
Allemagne
Dernière connexion le 26.12.2019
Membre depuis 19.11.2010
2 Installations
0 Distinctions
Mise en service2012
Inclinaison30°
Puissance6.480 kWp
TrackingStationnaire
Orientation180°
enregistreur de donnéesKostal Solar Electric - Im Wechselrichter integriert
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ganz_vorn_Hunsr_31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rheinland-Pfalz | 29,81 | 24,28 | 38,37 | 95,18 | 141,79 | 149,14 | 120,51 | 136,98 | 116,15 | 98,28 | 42,96 | 44,40 | 12,87 | 1050,72 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ganz_vorn_Hunsr_31 | 862,26 | 994,76 | 1054,75 | 1085,54 | 1015,37 | 1059,55 | 1179,88 | 1120,39 | 0,00 | 8372,50 |
| Rheinland-Pfalz | 997,75 | 904,10 | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1052,64 | 1015,24 | 1005,85 | 8860,70 |
| Allemagne | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 7887,85 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 8,42 | 107,62 | 135,51 | 112,16 | 127,33 | 136,48 | 110,50 | 77,58 | 29,88 | 16,78 | 862,26 |
| 2013 | 11,73 | 36,58 | 89,74 | 109,81 | 104,11 | 127,39 | 155,82 | 132,98 | 99,47 | 68,03 | 27,55 | 31,55 | 994,76 |
| 2014 | 34,35 | 50,66 | 118,71 | 125,33 | 131,55 | 140,77 | 129,62 | 119,14 | 90,58 | 61,92 | 38,99 | 13,13 | 1054,75 |
| 2015 | 25,15 | 57,29 | 88,30 | 139,67 | 137,36 | 136,73 | 141,79 | 129,75 | 94,46 | 57,96 | 41,66 | 35,42 | 1085,54 |
| 2016 | 25,22 | 43,27 | 75,41 | 117,63 | 127,40 | 115,25 | 125,81 | 134,21 | 121,00 | 53,79 | 38,07 | 38,31 | 1015,37 |
| 2017 | 46,71 | 48,40 | 105,06 | 128,55 | 138,50 | 143,01 | 130,67 | 114,99 | 92,75 | 72,07 | 27,61 | 11,23 | 1059,55 |
| 2018 | 20,03 | 79,33 | 80,34 | 134,24 | 153,71 | 132,86 | 159,29 | 145,76 | 123,05 | 83,55 | 47,31 | 20,41 | 1179,88 |
| 2019 | 24,25 | 80,90 | 87,01 | 132,67 | 136,88 | 167,52 | 152,66 | 134,70 | 112,75 | 58,33 | 32,72 | 0,00 | 1120,39 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 26,78 | 56,63 | 81,62 | 124,44 | 133,13 | 134,46 | 140,37 | 131,00 | 105,57 | 66,65 | 35,47 | 23,83 | |
| ∅ | 27,20 | 52,59 | 92,93 | 125,87 | 132,11 | 132,67 | 140,50 | 129,47 | 103,55 | 66,22 | 36,87 | 25,01 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 8,42 | 116,04 | 251,55 | 363,71 | 491,04 | 627,52 | 738,02 | 815,60 | 845,48 | 862,26 |
| 2013 | 11,73 | 48,31 | 138,05 | 247,86 | 351,97 | 479,36 | 635,18 | 768,16 | 867,63 | 935,66 | 963,21 | 994,76 |
| 2014 | 34,35 | 85,01 | 203,72 | 329,05 | 460,60 | 601,37 | 730,99 | 850,13 | 940,71 | 1002,63 | 1041,62 | 1054,75 |
| 2015 | 25,15 | 82,44 | 170,74 | 310,41 | 447,77 | 584,50 | 726,29 | 856,04 | 950,50 | 1008,46 | 1050,12 | 1085,54 |
| 2016 | 25,22 | 68,49 | 143,90 | 261,53 | 388,93 | 504,18 | 629,99 | 764,20 | 885,20 | 938,99 | 977,06 | 1015,37 |
| 2017 | 46,71 | 95,11 | 200,17 | 328,72 | 467,22 | 610,23 | 740,90 | 855,89 | 948,64 | 1020,71 | 1048,32 | 1059,55 |
| 2018 | 20,03 | 99,36 | 179,70 | 313,94 | 467,65 | 600,51 | 759,80 | 905,56 | 1028,61 | 1112,16 | 1159,47 | 1179,88 |
| 2019 | 24,25 | 105,15 | 192,16 | 324,83 | 461,71 | 629,23 | 781,89 | 916,59 | 1029,34 | 1087,67 | 1120,39 | 1120,39 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 26,78 | 83,41 | 154,61 | 279,05 | 412,18 | 546,64 | 687,01 | 818,01 | 923,58 | 990,24 | 1025,71 | 1046,56 |
| ∅ | 27,20 | 79,79 | 172,71 | 298,59 | 430,69 | 563,36 | 703,86 | 833,33 | 936,88 | 1003,10 | 1039,97 | 1064,98 |
