Profil de l`installation photovoltaïque Markus Scheune de Grafenau
PaysAllemagne 

RégionBayern
DépartementNiederbayern
ArrondissementFRG
Code postal94481
VilleGrafenau
Site webwww.am-Peterhof.de
Rendement total17.480 kWc
actualisation16.05.2012 06:17
Import de donnéesmanuelement
Profil d`utilisateur
hors ligne
Mape
de Grafenau
Allemagne
Dernière connexion 18.05.2012
Membre depuis 02.02.2012
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2011
Angle30°
Puissance17.480 kWp
TrackingStationnaire
Orientation38°
l'installateurGUGGEMOS Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Les installations suivantes étaient installés par cet installateur.
Les installations suivantes étaient installés par cet installateur.
enregistreur de données -
les frais de fabrication43600 €
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| journées | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 1,85 | 5,41 | 2,42 | 6,64 | 6,39 | 6,30 | 6,45 | 4,99 | 3,86 | 6,48 | 5,91 | 56,70 |
| journées | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 4,15 | 5,88 | 2,69 | 3,04 | 3,33 | 6,28 | 5,34 | 6,25 | 5,59 | 1,18 | 3,41 | 103,84 |
| journées | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 3,98 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,39 |
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus Scheune | 162,85 | 126,80 | 120,83 | 133,84 | 105,25 | 85,39 | 60,86 | 10,89 | 25,61 | 55,40 | 96,20 | 96,03 | 69,08 | 1149,03 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,01 | 106,81 | 88,62 | 1139,53 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 80,83 | 1078,56 |
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | somme | |
|---|---|---|---|
| Markus Scheune | 1037,70 | 342,32 | 1380,02 |
| Bayern | 1104,40 | 371,88 | 1476,28 |
| Germany | 1053,30 | 348,28 | 1401,58 |
ligne graphique
Diagramme à barres
normal
cumulé
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 102,27 | 128,72 | 162,85 | 126,80 | 120,83 | 133,84 | 105,25 | 85,39 | 60,86 | 10,89 | 1037,70 |
| 2012 | 25,61 | 55,40 | 96,20 | 96,03 | 69,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,32 |
rendements spécifiques [kWh/kWp] cumulé
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 102,27 | 230,99 | 393,84 | 520,64 | 641,47 | 775,31 | 880,56 | 965,95 | 1026,81 | 1037,70 |
| 2012 | 25,61 | 81,01 | 177,21 | 273,24 | 342,32 | 342,32 | 342,32 | 342,32 | 342,32 | 342,32 | 342,32 | 342,32 |


