Profil de l`installation photovoltaïque oe6hfe de Graz
PaysAutriche 

RégionSteiermark
DépartementGraz
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal8042
VilleGraz
Site web
Rendement total5.375 kWc
actualisation30.04.2012 16:46
Import de donnéesmanuelement
Profil d`utilisateur
hors ligne
oe6hfe
de Graz
Autriche
Dernière connexion 30.04.2012
Membre depuis 12.01.2010
2 Installations
0 Distinctions
Mise en service2010
Angle11°
Puissance5.375 kWp
TrackingStationnaire
Orientation250°
l'installateurENERGIE OPTIMIERUNG ZIESERL
Les installations suivantes étaient installés par cet installateur.
Les installations suivantes étaient installés par cet installateur.
Fabricant du moduleSANYO
Sorte du moduleHIP-215NKHE5
Sorte du moduleMono
OnduleurIPC
enregistreur de données -
les frais de fabrication24000 €
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| journées | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| journées | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| journées | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oe6hfe | 156,84 | 137,86 | 127,81 | 141,95 | 104,19 | 63,44 | 33,49 | 22,14 | 39,07 | 54,33 | 105,30 | 116,09 | 0,00 | 1102,51 |
| Steiermark | 148,30 | 129,43 | 122,90 | 142,95 | 115,42 | 78,71 | 47,61 | 34,07 | 61,38 | 63,15 | 123,87 | 124,46 | 96,06 | 1288,31 |
| Austria | 150,88 | 128,24 | 116,07 | 138,65 | 114,41 | 85,37 | 50,90 | 24,93 | 41,22 | 50,46 | 113,70 | 120,08 | 87,61 | 1222,52 |
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | somme | |
|---|---|---|---|---|
| oe6hfe | 905,67 | 1066,80 | 314,79 | 2287,26 |
| Steiermark | 753,66 | 1194,89 | 521,42 | 2469,97 |
| Austria | 988,21 | 1174,51 | 437,55 | 2600,27 |
ligne graphique
Diagramme à barres
normal
cumulé
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 90,60 | 112,19 | 114,98 | 135,81 | 153,49 | 110,51 | 84,28 | 53,58 | 27,35 | 22,88 | 905,67 |
| 2011 | 26,98 | 40,56 | 95,26 | 116,28 | 156,84 | 137,86 | 127,81 | 141,95 | 104,19 | 63,44 | 33,49 | 22,14 | 1066,80 |
| 2012 | 39,07 | 54,33 | 105,30 | 116,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,79 |
rendements spécifiques [kWh/kWp] cumulé
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 90,60 | 202,79 | 317,77 | 453,58 | 607,07 | 717,58 | 801,86 | 855,44 | 882,79 | 905,67 |
| 2011 | 26,98 | 67,54 | 162,80 | 279,08 | 435,92 | 573,78 | 701,59 | 843,54 | 947,73 | 1011,17 | 1044,66 | 1066,80 |
| 2012 | 39,07 | 93,40 | 198,70 | 314,79 | 314,79 | 314,79 | 314,79 | 314,79 | 314,79 | 314,79 | 314,79 | 314,79 |


