Profil des installations photovoltaïques Nebengebäude Sussek de Großkrotzenburg
RégionHessen
DépartementDarmstadt
ArrondissementMKK
Code postal63538
VilleGroßkrotzenburg
Site web
Rendement total4.950 kWc
Actualisation20.03.2019 04:23
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
dj.tifosi
de Großkrotzenburg
Allemagne
Dernière connexion le 03.08.2015
Membre depuis 30.04.2014
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2014
Inclinaison16°
Puissance4.950 kWp
TrackingStationnaire
Orientation100°
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Webconnect
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebengebäude Sussek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hessen | 22,52 | 25,43 | 18,08 | 97,21 | 144,93 | 142,15 | 118,25 | 132,86 | 108,49 | 104,15 | 41,61 | 37,68 | 10,78 | 1004,14 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebengebäude Sussek | 637,08 | 929,90 | 846,69 | 867,22 | 359,27 | 92,11 | 0,00 | 3732,27 |
| Hessen | 927,94 | 1004,96 | 934,91 | 916,06 | 1068,82 | 1003,14 | 1011,49 | 6867,32 |
| Allemagne | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 5979,78 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 114,57 | 137,88 | 127,85 | 110,97 | 73,57 | 45,03 | 16,67 | 7,54 | 637,08 |
| 2015 | 12,23 | 33,17 | 78,28 | 123,67 | 128,23 | 124,37 | 137,83 | 122,07 | 78,81 | 49,70 | 21,83 | 19,71 | 929,90 |
| 2016 | 18,15 | 29,57 | 63,52 | 100,25 | 120,87 | 108,18 | 124,51 | 118,95 | 92,88 | 38,47 | 19,89 | 11,45 | 846,69 |
| 2017 | 20,59 | 39,13 | 80,95 | 104,48 | 117,30 | 131,63 | 115,08 | 110,17 | 76,84 | 44,46 | 17,61 | 8,98 | 867,22 |
| 2018 | 14,73 | 49,32 | 58,34 | 118,44 | 21,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,29 | 25,73 | 9,07 | 359,27 |
| 2019 | 14,63 | 48,72 | 28,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,11 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 16,07 | 39,98 | 61,97 | 89,97 | 100,46 | 125,52 | 126,32 | 115,54 | 80,53 | 47,99 | 20,35 | 11,35 | |
| ∅ | 16,99 | 33,96 | 74,25 | 109,47 | 122,13 | 121,39 | 125,81 | 117,06 | 82,84 | 44,21 | 19,78 | 13,38 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 117,57 | 255,45 | 383,30 | 494,27 | 567,84 | 612,87 | 629,54 | 637,08 |
| 2015 | 12,23 | 45,40 | 123,68 | 247,35 | 375,58 | 499,95 | 637,78 | 759,85 | 838,66 | 888,36 | 910,19 | 929,90 |
| 2016 | 18,15 | 47,72 | 111,24 | 211,49 | 332,36 | 440,54 | 565,05 | 684,00 | 776,88 | 815,35 | 835,24 | 846,69 |
| 2017 | 20,59 | 59,72 | 140,67 | 245,15 | 362,45 | 494,08 | 609,16 | 719,33 | 796,17 | 840,63 | 858,24 | 867,22 |
| 2018 | 14,73 | 64,05 | 122,39 | 240,83 | 262,18 | 262,18 | 262,18 | 262,18 | 262,18 | 324,47 | 350,20 | 359,27 |
| 2019 | 14,63 | 63,35 | 92,11 | 92,11 | 92,11 | 92,11 | 92,11 | 92,11 | 92,11 | 92,11 | 92,11 | 92,11 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 16,07 | 56,05 | 118,02 | 173,32 | 257,04 | 340,72 | 424,93 | 501,96 | 555,64 | 595,63 | 612,59 | 622,05 |
| ∅ | 16,99 | 50,95 | 125,20 | 234,66 | 356,80 | 478,19 | 604,00 | 721,06 | 803,90 | 848,11 | 867,89 | 881,27 |
