Profil des installations photovoltaïques BWEnergy de Haltern am See
RégionNordrhein-Westfalen
DépartementMünster
ArrondissementRE
Code postal45721
VilleHaltern am See
Site web
Rendement total14.060 kWc
Actualisation06.05.2018 01:00
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Dernière connexion le 20.10.2015
Membre depuis 22.12.2011
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2011
Inclinaison35°
Puissance6.650 kWp
TrackingStationnaire
Orientation264°
enregistreur de donnéesSolarView - SolarView@Fritzbox
Frais de fabrication0 €
Mise en service2011
Inclinaison35°
Puissance7.410 kWp
TrackingStationnaire
Orientation84°
enregistreur de donnéesSolarView - SolarView@Fritzbox
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWEnergy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,25 | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 116,99 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,67 | 12,84 | 1065,32 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWEnergy | 41,82 | 740,23 | 731,43 | 746,42 | 694,64 | 744,94 | 716,37 | 226,27 | 0,00 | 0,00 | 4642,12 |
| Nordrhein-Westfalen | 991,16 | 944,28 | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 964,78 | 9566,75 |
| Allemagne | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 8945,54 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,32 | 25,39 | 8,11 | 41,82 |
| 2012 | 14,91 | 27,85 | 60,90 | 75,41 | 111,03 | 96,33 | 108,57 | 110,16 | 68,60 | 42,30 | 16,27 | 7,90 | 740,23 |
| 2013 | 5,33 | 21,92 | 57,10 | 87,62 | 98,63 | 109,94 | 117,92 | 101,81 | 63,72 | 40,21 | 15,53 | 11,70 | 731,43 |
| 2014 | 15,94 | 30,11 | 71,99 | 85,45 | 94,53 | 112,04 | 113,97 | 92,92 | 69,05 | 37,48 | 20,43 | 2,51 | 746,42 |
| 2015 | 11,81 | 28,81 | 55,62 | 104,84 | 112,66 | 124,75 | 107,61 | 98,79 | 0,00 | 15,83 | 19,95 | 13,97 | 694,64 |
| 2016 | 11,81 | 28,79 | 53,03 | 88,89 | 110,18 | 98,24 | 112,74 | 97,42 | 77,19 | 35,19 | 18,25 | 13,21 | 744,94 |
| 2017 | 19,12 | 23,33 | 61,71 | 83,05 | 107,43 | 107,83 | 105,87 | 86,60 | 63,21 | 37,55 | 15,02 | 5,65 | 716,37 |
| 2018 | 10,31 | 42,72 | 59,50 | 89,49 | 24,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,27 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 12,75 | 29,08 | 59,98 | 87,82 | 94,10 | 108,19 | 111,11 | 97,95 | 68,35 | 30,98 | 18,69 | 9,01 | |
| ∅ | 13,42 | 26,40 | 60,95 | 84,08 | 104,36 | 104,88 | 111,81 | 97,78 | 68,35 | 38,55 | 17,10 | 8,19 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,32 | 33,71 | 41,82 |
| 2012 | 14,91 | 42,76 | 103,66 | 179,07 | 290,10 | 386,43 | 495,00 | 605,16 | 673,76 | 716,06 | 732,33 | 740,23 |
| 2013 | 5,33 | 27,25 | 84,35 | 171,97 | 270,60 | 380,54 | 498,46 | 600,27 | 663,99 | 704,20 | 719,73 | 731,43 |
| 2014 | 15,94 | 46,05 | 118,04 | 203,49 | 298,02 | 410,06 | 524,03 | 616,95 | 686,00 | 723,48 | 743,91 | 746,42 |
| 2015 | 11,81 | 40,62 | 96,24 | 201,08 | 313,74 | 438,49 | 546,10 | 644,89 | 644,89 | 660,72 | 680,67 | 694,64 |
| 2016 | 11,81 | 40,60 | 93,63 | 182,52 | 292,70 | 390,94 | 503,68 | 601,10 | 678,29 | 713,48 | 731,73 | 744,94 |
| 2017 | 19,12 | 42,45 | 104,16 | 187,21 | 294,64 | 402,47 | 508,34 | 594,94 | 658,15 | 695,70 | 710,72 | 716,37 |
| 2018 | 10,31 | 53,03 | 112,53 | 202,02 | 226,27 | 226,27 | 226,27 | 226,27 | 226,27 | 226,27 | 226,27 | 226,27 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 12,75 | 41,82 | 101,80 | 189,62 | 283,72 | 376,46 | 471,70 | 555,65 | 604,48 | 556,03 | 572,38 | 580,27 |
| ∅ | 13,42 | 39,82 | 100,77 | 184,85 | 289,21 | 394,09 | 505,90 | 603,68 | 672,04 | 710,58 | 727,68 | 735,88 |

